Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Trümmer Truppe | Alexandes Wohlert | 2:0 | |
(vertagt) | Trümmer Truppe | Alexandes Wohlert | 2:0 | |
(vertagt) | Trümmer Truppe |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
|
(vertagt) | Trümmer Truppe | Alexandes Wohlert | 2:0 | |
(vertagt) | Trümmer Truppe | Alexandes Wohlert | 2:0 | |
10.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 2:0 | Mike Kozack |
10.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 0:2 | Björn Theißig |
10.03.2023 | HJK Dart-Crew |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:1 |
Björn Theißig
Mario Dau |
10.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
10.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexandes Wohlert | 0:2 | Mario Dau |
17.03.2023 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sven Buelow |
17.03.2023 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:1 | Maik Dreetz |
17.03.2023 | Treffdarts |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Stefan Schmidt
Henry Bratvogel |
17.03.2023 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 2:1 | Henry Bratvogel |
17.03.2023 | Treffdarts | Alexandes Wohlert | 1:2 | Stefan Schmidt |
24.03.2023 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Alexandes Wohlert |
24.03.2023 | Hammerhart am Draht | Falk Kargus | 0:2 | Alexandes Wohlert |
24.03.2023 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Selina Lüder |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
24.03.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:1 | Alexandes Wohlert |
24.03.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 1:2 | Alexandes Wohlert |
31.03.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Alexandes Wohlert |
31.03.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 1:2 | Alexandes Wohlert |
31.03.2023 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Manuela Apffelstaedt |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
31.03.2023 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
31.03.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:0 | Alexandes Wohlert |
14.04.2023 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 1:2 | Michael Treczka |
14.04.2023 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Markus Schallert |
14.04.2023 | Die Freigänger |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Schallert |
14.04.2023 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Kevin Van der Brelie |
14.04.2023 | Die Freigänger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Sebastian Schulz |
05.05.2023 | DC Jokers World | Alexandes Wohlert | 1:2 | Dustin Lang |
05.05.2023 | DC Jokers World | Alexandes Wohlert | 0:2 | Michael Hausschildt |
05.05.2023 | DC Jokers World |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Dustin Lang
Dima Kaletinski |
05.05.2023 | DC Jokers World | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sven Kliemann |
05.05.2023 | DC Jokers World | Alexandes Wohlert | 2:1 | Dima Kaletinski |
19.05.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
19.05.2023 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 0:2 | Alexandes Wohlert |
19.05.2023 | Trümmer Truppe |
Dominik Petzsche
Nico Arndt |
2:1 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
19.05.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Cöpenicker Bulls |
Boris Weißmann
Bodo Bürger |
1:2 |
Jürgen Freund
Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
16.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexandes Wohlert | 2:0 | Mark Weber |
16.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexandes Wohlert | 2:1 | Mike Martens |
16.06.2023 | DC Bären Brüder |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Mark Fischer
Mike Martens |
16.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexandes Wohlert | 2:1 | Mike Hochhaus |
16.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexandes Wohlert | 0:2 | Mark Fischer |
30.06.2023 | EL Blindos | Alexandes Wohlert | 2:0 | René Enßle |
30.06.2023 | EL Blindos | Alexandes Wohlert | 2:1 | Graziano Lazzaretto |
30.06.2023 | EL Blindos |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:1 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
30.06.2023 | EL Blindos | Alexandes Wohlert | 2:0 | Holger Urbscheid |
30.06.2023 | EL Blindos | Alexandes Wohlert | 2:1 | Harald Klopsch |
07.07.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
07.07.2023 | DC Dart Jäger |
Wittig Michel
Benjamin Krickau |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Thomas Fischbach |
07.07.2023 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 0:2 | Alexandes Wohlert |
07.07.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 1:2 | Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 0:2 | Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Mike Kozack |
1:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 0:2 | Alexandes Wohlert |
21.07.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Alexandes Wohlert |
21.07.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 1:2 | Alexandes Wohlert |
21.07.2023 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Harald Pieler |
21.07.2023 | Treffdarts | André Gruner | 0:2 | Alexandes Wohlert |
21.07.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 1:2 | Alexandes Wohlert |
28.07.2023 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 1:2 | Jason Riedtke |
28.07.2023 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 2:0 | Philipp Daum |
28.07.2023 | Happy Looser |
Luca Mewes
Alexandes Wohlert |
2:1 |
Philipp Daum
Jason Riedtke |
28.07.2023 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 2:1 | Julian Lüders |
28.07.2023 | Happy Looser | Alexandes Wohlert | 0:2 | Andy Düring |
11.08.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Alexandes Wohlert |
11.08.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Alexandes Wohlert |
11.08.2023 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Luca Mewes |
11.08.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Alexandes Wohlert |
11.08.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Alexandes Wohlert |
08.09.2023 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 2:1 | Thorsten Buchardt |
08.09.2023 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
08.09.2023 | DC Just for Fun |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
0:2 |
Norbert Stadel
Max Wehner |
08.09.2023 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 1:2 | Norbert Stadel |
08.09.2023 | DC Just for Fun | Alexandes Wohlert | 0:2 | Max Wehner |
06.10.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
06.10.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:1 | Alexandes Wohlert |
06.10.2023 | DC Jokers World |
David Hahn
Dragan Manik |
0:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
06.10.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 1:2 | Alexandes Wohlert |
06.10.2023 | DC Jokers World | David Hahn | 2:1 | Alexandes Wohlert |
20.10.2023 | Happy Looser | Patrick Gruß | 1:2 | Alexandes Wohlert |
20.10.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Alexandes Wohlert |
20.10.2023 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Patrick Gruß |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
20.10.2023 | Happy Looser | Andy Düring | 1:2 | Alexandes Wohlert |
20.10.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 0:2 | Alexandes Wohlert |
10.11.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Alexandes Wohlert |
10.11.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 0:2 | Alexandes Wohlert |
10.11.2023 | DC Bären Brüder |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Alexandes Wohlert
Thomas Fischbach |
17.11.2023 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andreas Kusch |
17.11.2023 | Villa K | Alexandes Wohlert | 0:2 | Mike Baumgarten |
17.11.2023 | Villa K |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
17.11.2023 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:1 | Jörg Meister |
17.11.2023 | Villa K | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andrew Lightfoot |
24.11.2023 | EL Blindos | Marcus Heyden | 0:2 | Alexandes Wohlert |
24.11.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 1:2 | Alexandes Wohlert |
24.11.2023 | EL Blindos |
Harald Klopsch
Holger Urbscheid |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Jürgen Freund |
24.11.2023 | EL Blindos | René Enßle | 2:1 | Alexandes Wohlert |
24.11.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 2:1 | Alexandes Wohlert |
01.12.2023 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:1 | Danilo Schober |
01.12.2023 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Harald Schuhmann |
01.12.2023 | DC Dart Jäger |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Harald Schuhmann
Romano Volgnandt |
01.12.2023 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Benjamin Krickau |
01.12.2023 | DC Dart Jäger | Alexandes Wohlert | 2:0 | Romano Volgnandt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 111 | 88 | 23 |
Sets | 80 : 31 | 65 : 23 | 15 : 8 |
Legs | 179 : 98 | 143 : 73 | 36 : 25 |