Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 0:2 | Markus Schallert |
10.03.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 0:2 | Markus Schallert |
10.03.2023 | Hammerhart am Draht |
Maik Boelter
Karsten Schmiedeberg |
1:2 |
Markus Schallert
Kevin Van der Brelie |
10.03.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 0:2 | Markus Schallert |
10.03.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 0:2 | Markus Schallert |
17.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Markus Schallert | 2:0 | Boris Weißmann |
17.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Markus Schallert | 2:1 | Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Cöpenicker Bulls |
Michael Treczka
Markus Schallert |
2:0 |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Markus Schallert | 2:1 | Patrick Kaminski |
17.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Markus Schallert | 2:0 | Bodo Bürger |
24.03.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Markus Schallert |
24.03.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 0:2 | Markus Schallert |
24.03.2023 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Norbert Stadel |
2:0 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
24.03.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Markus Schallert |
24.03.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Markus Schallert |
31.03.2023 | DC Bären Brüder | Markus Schallert | 2:0 | Mark Fischer |
31.03.2023 | DC Bären Brüder | Markus Schallert | 2:0 | Mark Weber |
31.03.2023 | DC Bären Brüder |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
31.03.2023 | DC Bären Brüder | Markus Schallert | 2:0 | Mike Hochhaus |
31.03.2023 | DC Bären Brüder | Markus Schallert | 2:0 | Manfred Brames |
14.04.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Markus Schallert |
14.04.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Markus Schallert |
14.04.2023 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Schallert |
14.04.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Markus Schallert |
14.04.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 0:2 | Markus Schallert |
21.04.2023 | Villa K | Markus Schallert | 2:0 | Andreas Kusch |
21.04.2023 | Villa K | Markus Schallert | 1:2 | Mike Baumgarten |
21.04.2023 | Villa K |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:1 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
21.04.2023 | Villa K | Markus Schallert | 2:0 | René Kothe |
21.04.2023 | Villa K | Markus Schallert | 2:0 | André Barnowski |
02.06.2023 | DC Dart Jäger | Markus Schallert | 2:1 | Keith Hofmann |
02.06.2023 | DC Dart Jäger | Markus Schallert | 2:0 | David Bastian |
02.06.2023 | DC Dart Jäger |
Markus Schallert
Kevin Van der Brelie |
2:1 |
David Bastian
Keith Hofmann |
02.06.2023 | DC Dart Jäger | Markus Schallert | 2:0 | Benjamin Krickau |
02.06.2023 | DC Dart Jäger | Markus Schallert | 2:0 | Wittig Michel |
09.06.2023 | DC Jokers World | Markus Schallert | 2:0 | David Hahn |
09.06.2023 | DC Jokers World | Markus Schallert | 2:0 | Dustin Lang |
09.06.2023 | DC Jokers World | Markus Schallert | 2:0 | Michael Hausschildt |
09.06.2023 | DC Jokers World | Markus Schallert | 2:0 | Sven Kliemann |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Markus Schallert | 2:0 | Mario Dau |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Markus Schallert | 2:0 | Mike Kozack |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:0 |
|
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Markus Schallert | 1:2 | Max Balzer |
30.06.2023 | Treffdarts | Markus Schallert | 2:0 | Henry Bratvogel |
30.06.2023 | Treffdarts | Markus Schallert | 2:0 | André Gruner |
30.06.2023 | Treffdarts |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:0 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
30.06.2023 | Treffdarts | Markus Schallert | 1:2 | Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Treffdarts | Markus Schallert | 2:0 | Sven Buelow |
07.07.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 0:2 | Markus Schallert |
07.07.2023 | Happy Looser | Philipp Daum | 1:2 | Markus Schallert |
07.07.2023 | Happy Looser |
Olic Luckow
Jason Riedtke |
2:0 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
07.07.2023 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:1 | Markus Schallert |
07.07.2023 | Happy Looser | Jason Riedtke | 0:2 | Markus Schallert |
14.07.2023 | Hammerhart am Draht | Markus Schallert | 2:0 | Maik Lüder |
14.07.2023 | Hammerhart am Draht | Markus Schallert | 2:0 | Maik Boelter |
14.07.2023 | Hammerhart am Draht |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
2:0 |
Karsten Schmiedeberg
John Bulke |
14.07.2023 | Hammerhart am Draht | Markus Schallert | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.07.2023 | Hammerhart am Draht | Markus Schallert | 2:0 | Falk Kargus |
21.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Patrick Kaminski | 2:0 | Markus Schallert |
21.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Markus Schallert |
21.07.2023 | Cöpenicker Bulls |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
0:2 |
Sebastian Schulz
Markus Schallert |
21.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:1 | Markus Schallert |
21.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 0:2 | Markus Schallert |
18.08.2023 | Trümmer Truppe | Julian Heiß | 0:2 | Markus Schallert |
18.08.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 1:2 | Markus Schallert |
18.08.2023 | Trümmer Truppe |
Julian Heiß
Alexander Born |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
18.08.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 0:2 | Markus Schallert |
18.08.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Markus Schallert |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Markus Schallert | 2:1 | Norbert Stadel |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Markus Schallert | 2:0 | Volkmar Sallach |
01.09.2023 | DC Just for Fun |
Markus Schallert
Christian Werner |
2:0 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Markus Schallert | 2:1 | Jürgen Fittko |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Markus Schallert | 2:1 | Max Wehner |
08.09.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 0:2 | Markus Schallert |
08.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Markus Schallert |
08.09.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
08.09.2023 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 0:2 | Markus Schallert |
08.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 1:2 | Markus Schallert |
15.09.2023 | Alte Dame DC | Markus Schallert | 2:0 | Thomas Fischbach |
15.09.2023 | Alte Dame DC | Markus Schallert | 2:1 | Luca Mewes |
15.09.2023 | Alte Dame DC |
Markus Schallert
Christian Werner |
2:0 |
Luca Mewes
Christian Jankowiak |
15.09.2023 | Alte Dame DC | Markus Schallert | 2:0 | Harald Pieler |
15.09.2023 | Alte Dame DC | Markus Schallert | 2:0 | Christian Jankowiak |
22.09.2023 | Villa K | René Kothe | 0:2 | Markus Schallert |
22.09.2023 | Villa K | Jörg Meister | 0:2 | Markus Schallert |
22.09.2023 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
0:2 |
Markus Schallert
Michael Treczka |
22.09.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Markus Schallert |
22.09.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Markus Schallert |
06.10.2023 | EL Blindos | René Enßle | 0:2 | Markus Schallert |
06.10.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 0:2 | Markus Schallert |
06.10.2023 | EL Blindos |
Holger Urbscheid
Kevin Neugeboren |
0:2 |
Sebastian Schulz
Markus Schallert |
06.10.2023 | EL Blindos | Kevin Neugeboren | 0:2 | Markus Schallert |
06.10.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 1:2 | Markus Schallert |
13.10.2023 | Trümmer Truppe | Markus Schallert | 2:0 | Fabian Born |
13.10.2023 | Trümmer Truppe | Markus Schallert | 2:0 | Robin Kreßner |
13.10.2023 | Trümmer Truppe |
Markus Schallert
Kevin Van der Brelie |
2:0 |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
13.10.2023 | Trümmer Truppe | Markus Schallert | 2:0 | Thomas Höpfner |
13.10.2023 | Trümmer Truppe | Markus Schallert | 2:0 | Julian Heiß |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Markus Schallert |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 0:2 | Markus Schallert |
20.10.2023 | DC Dart Jäger |
Denny Groth
Manfred Landsmann |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 1:2 | Markus Schallert |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Markus Schallert |
27.10.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Markus Schallert |
27.10.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Markus Schallert |
27.10.2023 | DC Jokers World |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
27.10.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Markus Schallert |
27.10.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 0:2 | Markus Schallert |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 0:2 | Markus Schallert |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 1:2 | Markus Schallert |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew |
Mike Kozack
Björn Theißig |
2:1 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 1:2 | Markus Schallert |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Markus Schallert |
24.11.2023 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Markus Schallert |
24.11.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Markus Schallert |
24.11.2023 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Johannes Malow |
1:2 |
Markus Schallert
Dieter Wings |
24.11.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | Markus Schallert |
24.11.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Markus Schallert |
01.12.2023 | Happy Looser | Markus Schallert | 2:1 | Julian Lüders |
01.12.2023 | Happy Looser | Markus Schallert | 2:0 | Ante Jurisic |
01.12.2023 | Happy Looser |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:1 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
01.12.2023 | Happy Looser | Markus Schallert | 2:1 | Joel Bude |
01.12.2023 | Happy Looser | Markus Schallert | 2:0 | Eileen Kruska |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 123 | 99 | 24 |
Sets | 109 : 14 | 88 : 11 | 21 : 3 |
Legs | 224 : 54 | 181 : 43 | 43 : 11 |