Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Mathias Heidinger |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 1:2 | Mathias Heidinger |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
2:0 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Mathias Heidinger |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 0:2 | Mathias Heidinger |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 1:2 | Mathias Heidinger |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 1:2 | Mathias Heidinger |
05.05.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
2:1 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:1 | Mathias Heidinger |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Mathias Heidinger |
12.05.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Mathias Heidinger |
12.05.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Mathias Heidinger |
12.05.2023 | Villa K |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
12.05.2023 | Villa K | René Kothe | 2:0 | Mathias Heidinger |
12.05.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Mathias Heidinger |
02.06.2023 | EL Blindos | Mathias Heidinger | 2:0 | Kevin Neugeboren |
02.06.2023 | EL Blindos | Mathias Heidinger | 2:1 | Michael Porzich |
02.06.2023 | EL Blindos |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
2:0 |
Kevin Neugeboren
Michael Porzich |
02.06.2023 | EL Blindos | Mathias Heidinger | 0:2 | Harald Klopsch |
02.06.2023 | EL Blindos | Mathias Heidinger | 2:1 | René Enßle |
16.06.2023 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Mathias Heidinger |
16.06.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Mathias Heidinger |
16.06.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:0 | Mathias Heidinger |
16.06.2023 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 2:1 | Mathias Heidinger |
23.06.2023 | Treffdarts | Mathias Heidinger | 0:2 | Andreas Dembicki |
23.06.2023 | Treffdarts | Mathias Heidinger | 2:1 | Stefan Schmidt |
07.07.2023 | DC Just for Fun | Mathias Heidinger | 2:1 | Jürgen Fittko |
07.07.2023 | DC Just for Fun | Mathias Heidinger | 1:2 | Volkmar Sallach |
07.07.2023 | DC Just for Fun |
Mathias Heidinger
Björn Theißig |
2:0 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
07.07.2023 | DC Just for Fun | Mathias Heidinger | 0:2 | Max Wehner |
07.07.2023 | DC Just for Fun | Mathias Heidinger | 0:2 | Norbert Stadel |
08.09.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 2:1 | Mathias Heidinger |
08.09.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Mathias Heidinger |
22.09.2023 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Mathias Heidinger |
22.09.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 1:2 | Mathias Heidinger |
22.09.2023 | Happy Looser |
Olic Luckow
Julian Lüders |
0:2 |
Mike Kozack
Mathias Heidinger |
22.09.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 0:2 | Mathias Heidinger |
22.09.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Mathias Heidinger |
13.10.2023 | Villa K | Mathias Heidinger | 0:2 | Mike Baumgarten |
13.10.2023 | Villa K | Mathias Heidinger | 0:2 | Andreas Kusch |
13.10.2023 | Villa K |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
13.10.2023 | Villa K | Mathias Heidinger | 0:2 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | Villa K | Mathias Heidinger | 0:2 | Jörg Meister |
20.10.2023 | EL Blindos | Marcus Heyden | 0:2 | Mathias Heidinger |
20.10.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 2:1 | Mathias Heidinger |
20.10.2023 | EL Blindos |
Harald Klopsch
Holger Urbscheid |
1:2 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
20.10.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Mathias Heidinger |
20.10.2023 | EL Blindos | René Enßle | 0:2 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:0 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:0 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger |
Harald Schuhmann
Denny Groth |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 2:0 | Mathias Heidinger |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Mathias Heidinger | 1:2 | Nico Arndt |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Mathias Heidinger | 2:1 | Fabian Born |
03.11.2023 | Trümmer Truppe |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
2:0 |
Nico Arndt
Thomas Höpfner |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Mathias Heidinger | 2:1 | Thomas Höpfner |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Mathias Heidinger | 1:2 | Alexander Born |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Mathias Heidinger | 2:1 | Maik Boelter |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Mathias Heidinger | 2:0 | Maik Lüder |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht |
Mathias Heidinger
Heiko-Paul Wolny |
1:2 |
Andy Mechelke
John Bulke |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Mathias Heidinger | 2:0 | Andy Mechelke |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Mathias Heidinger | 1:2 | John Bulke |
01.12.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Mathias Heidinger |
01.12.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Mathias Heidinger |
01.12.2023 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Norbert Stadel |
2:0 |
Ralf Gräbnitz
Mathias Heidinger |
01.12.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Mathias Heidinger |
01.12.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Mathias Heidinger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 56 | 12 |
Sets | 31 : 37 | 24 : 32 | 7 : 5 |
Legs | 75 : 91 | 59 : 79 | 16 : 12 |