Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Happy Looser | Philipp Daum | 2:0 | Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Happy Looser |
Philipp Daum
Julian Lüders |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Andrew Lightfoot |
14.04.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:0 | Andrew Lightfoot |
14.04.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 1:2 | Andrew Lightfoot |
14.04.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
0:2 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
14.04.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Andrew Lightfoot |
14.04.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | Andrew Lightfoot |
28.04.2023 | EL Blindos | Andrew Lightfoot | 2:0 | Holger Urbscheid |
28.04.2023 | EL Blindos | Andrew Lightfoot | 0:2 | Harald Klopsch |
28.04.2023 | EL Blindos |
Alexander Zernicke
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Harald Klopsch
Michael Porzich |
28.04.2023 | EL Blindos | Andrew Lightfoot | 0:2 | Marcus Heyden |
28.04.2023 | EL Blindos | Andrew Lightfoot | 1:2 | Michael Porzich |
12.05.2023 | HJK Dart-Crew | Andrew Lightfoot | 1:2 | Björn Theißig |
12.05.2023 | HJK Dart-Crew | Andrew Lightfoot | 0:2 | Mike Kozack |
12.05.2023 | HJK Dart-Crew |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
12.05.2023 | HJK Dart-Crew | Andrew Lightfoot | 0:2 | Patrick Schmidt |
12.05.2023 | HJK Dart-Crew | Andrew Lightfoot | 1:2 | Mathias Heidinger |
09.06.2023 | Hammerhart am Draht | Andrew Lightfoot | 1:2 | Maik Lüder |
09.06.2023 | Hammerhart am Draht | Andrew Lightfoot | 0:2 | Maik Boelter |
09.06.2023 | Hammerhart am Draht |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
1:2 |
John Bulke
Selina Lüder |
07.07.2023 | Trümmer Truppe | Andrew Lightfoot | 2:0 | Julian Heiß |
07.07.2023 | Trümmer Truppe | Andrew Lightfoot | 2:0 | Fabian Born |
07.07.2023 | Trümmer Truppe |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
2:0 |
Julian Heiß
Robin Kreßner |
07.07.2023 | Trümmer Truppe | Andrew Lightfoot | 2:0 | Robin Kreßner |
07.07.2023 | Trümmer Truppe | Andrew Lightfoot | 2:1 | Alexander Born |
14.07.2023 | DC Jokers World | Andrew Lightfoot | 2:1 | Michael Hausschildt |
14.07.2023 | DC Jokers World | Andrew Lightfoot | 2:0 | David Hahn |
14.07.2023 | DC Jokers World |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
14.07.2023 | DC Jokers World | Andrew Lightfoot | 2:0 | Sven Kliemann |
14.07.2023 | DC Jokers World | Andrew Lightfoot | 2:0 | Lorena Hofert |
28.07.2023 | DC Dart Jäger | Andrew Lightfoot | 0:2 | Keith Hofmann |
28.07.2023 | DC Dart Jäger | Andrew Lightfoot | 2:0 | David Bastian |
28.07.2023 | DC Dart Jäger |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
2:0 |
Romano Volgnandt
David Bastian |
28.07.2023 | DC Dart Jäger | Andrew Lightfoot | 0:2 | Romano Volgnandt |
28.07.2023 | DC Dart Jäger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Manfred Landsmann |
04.08.2023 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 0:2 | André Gruner |
04.08.2023 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 2:1 | Stefan Schmidt |
04.08.2023 | Treffdarts |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Dembicki |
04.08.2023 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 1:2 | Sven Buelow |
04.08.2023 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 2:1 | Andreas Dembicki |
11.08.2023 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 2:0 | Luca Mewes |
11.08.2023 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 2:1 | Alexandes Wohlert |
11.08.2023 | Alte Dame DC |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Luca Mewes |
11.08.2023 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 2:0 | Stefan Witt |
11.08.2023 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 1:2 | Thomas Fischbach |
01.09.2023 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 1:2 | André Gruner |
01.09.2023 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 1:2 | Ante Jurisic |
01.09.2023 | Happy Looser |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Julian Lüders
Andy Düring |
01.09.2023 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 2:0 | Julian Lüders |
01.09.2023 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 2:1 | Andy Düring |
22.09.2023 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 1:2 | Sebastian Schulz |
22.09.2023 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Dieter Wings |
22.09.2023 | Die Freigänger |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
0:2 |
Markus Schallert
Michael Treczka |
22.09.2023 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 1:2 | Michael Treczka |
22.09.2023 | Die Freigänger | Andrew Lightfoot | 0:2 | Markus Schallert |
29.09.2023 | EL Blindos | René Enßle | 0:2 | Andrew Lightfoot |
29.09.2023 | EL Blindos | Marcus Heyden | 1:2 | Andrew Lightfoot |
29.09.2023 | EL Blindos |
Jana Trampler
Marcus Heyden |
0:2 |
Andrew Lightfoot
Jörg Meister |
29.09.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 2:1 | Andrew Lightfoot |
29.09.2023 | EL Blindos | Kevin Neugeboren | 1:2 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
06.10.2023 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 1:2 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:1 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:1 |
Andrew Lightfoot
Jörg Meister |
13.10.2023 | HJK Dart-Crew | Mathias Heidinger | 0:2 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Treffdarts |
Andreas Dembicki
Stefan Schmidt |
0:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 0:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Andrew Lightfoot |
03.11.2023 | DC Bären Brüder | Andrew Lightfoot | 2:0 | René Steinkrauß |
03.11.2023 | DC Bären Brüder | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mike Hochhaus |
03.11.2023 | DC Bären Brüder |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
René Steinkrauß
Mark Weber |
03.11.2023 | DC Bären Brüder | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mike Martens |
03.11.2023 | DC Bären Brüder | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mark Weber |
10.11.2023 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:1 | Max Wehner |
10.11.2023 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
10.11.2023 | DC Just for Fun |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Karl-Heinz Kruschke
Jürgen Fittko |
10.11.2023 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 0:2 | Jürgen Fittko |
10.11.2023 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:1 | Andreas Grundt |
17.11.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Andrew Lightfoot |
17.11.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 0:2 | Andrew Lightfoot |
17.11.2023 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
17.11.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:0 | Andrew Lightfoot |
17.11.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 1:2 | Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Trümmer Truppe |
Alexander Born
Fabian Born |
1:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Andrew Lightfoot |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 78 | 20 |
Sets | 55 : 43 | 43 : 35 | 12 : 8 |
Legs | 131 : 106 | 104 : 87 | 27 : 19 |