Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Manfred Landsmann | 2:1 | Dominik Petzsche |
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Manfred Landsmann | 2:1 | Nico Arndt |
17.03.2023 | Trümmer Truppe |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:1 |
Dominik Petzsche
Nico Arndt |
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Manfred Landsmann | 2:1 | Robin Kreßner |
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Manfred Landsmann | 2:0 | Julian Heiß |
24.03.2023 | DC Jokers World | David Hahn | 2:1 | Manfred Landsmann |
24.03.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:0 | Manfred Landsmann |
24.03.2023 | DC Jokers World |
Michael Hausschildt
David Hahn |
2:0 |
Denny Groth
Manfred Landsmann |
24.03.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:0 | Manfred Landsmann |
24.03.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:1 | Manfred Landsmann |
14.04.2023 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 0:2 | Ante Jurisic |
14.04.2023 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 2:0 | Robert Braune |
14.04.2023 | Happy Looser |
Manfred Landsmann
Benjamin Krickau |
1:2 |
Robert Braune
Andy Düring |
14.04.2023 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 2:0 | Eileen Kruska |
14.04.2023 | Happy Looser | Manfred Landsmann | 2:1 | Julian Lüders |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Manfred Landsmann | 2:1 | Boris Weißmann |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Manfred Landsmann | 2:0 | Dirk Cichosz |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Manfred Landsmann | 2:1 | Michael Sobiella |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Manfred Landsmann | 2:0 | Mathias Gäbelt |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Landsmann | 2:0 | Mike Hochhaus |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Landsmann | 2:0 | Manfred Brames |
28.04.2023 | DC Bären Brüder |
Manfred Landsmann
Wittig Michel |
2:0 |
Mark Weber
Mark Fischer |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Landsmann | 0:2 | Mark Weber |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Landsmann | 2:1 | Mark Fischer |
12.05.2023 | EL Blindos | René Enßle | 2:1 | Manfred Landsmann |
12.05.2023 | EL Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:0 | Manfred Landsmann |
12.05.2023 | EL Blindos |
Holger Urbscheid
Marcus Heyden |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
12.05.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 0:2 | Manfred Landsmann |
12.05.2023 | EL Blindos | Michael Porzich | 1:2 | Manfred Landsmann |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mario Dobberstein | 1:2 | Manfred Landsmann |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:1 | Manfred Landsmann |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Mike Kozack
Max Balzer |
2:0 |
Wittig Michel
Manfred Landsmann |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 2:1 | Manfred Landsmann |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 2:0 | Manfred Landsmann |
16.06.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 2:0 | Manfred Landsmann |
16.06.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 0:2 | Manfred Landsmann |
16.06.2023 | Treffdarts |
Sven Buelow
Henry Bratvogel |
2:0 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
16.06.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Manfred Landsmann |
16.06.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 0:2 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | Hammerhart am Draht |
Andy Mechelke
John Bulke |
0:2 |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
23.06.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 1:2 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 2:0 | Manfred Landsmann |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 0:2 | Manfred Landsmann |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Manfred Landsmann |
30.06.2023 | DC Just for Fun |
Volkmar Sallach
Andreas Grundt |
2:1 |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Manfred Landsmann |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Manfred Landsmann |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 0:2 | Alexandes Wohlert |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 1:2 | Luca Mewes |
07.07.2023 | Alte Dame DC |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
2:1 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 1:2 | Jürgen Freund |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Manfred Landsmann | 2:0 | Thomas Fischbach |
28.07.2023 | Villa K | René Kothe | 0:2 | Manfred Landsmann |
28.07.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Manfred Landsmann |
28.07.2023 | Villa K |
René Kothe
Dirk Wiechert |
0:2 |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
28.07.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Manfred Landsmann |
28.07.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 0:2 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 2:1 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | Trümmer Truppe |
Nico Arndt
Dominik Petzsche |
0:2 |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
25.08.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 0:2 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Manfred Landsmann |
01.09.2023 | DC Jokers World | Manfred Landsmann | 1:2 | David Hahn |
01.09.2023 | DC Jokers World | Manfred Landsmann | 0:2 | Dustin Lang |
01.09.2023 | DC Jokers World |
Manfred Landsmann
Danilo Schober |
1:2 |
David Hahn
Dustin Lang |
01.09.2023 | DC Jokers World | Manfred Landsmann | 2:0 | Sven Kliemann |
01.09.2023 | DC Jokers World | Manfred Landsmann | 1:2 | Dennis Heidenreich |
15.09.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Manfred Landsmann |
15.09.2023 | Happy Looser | Andy Düring | 2:1 | Manfred Landsmann |
15.09.2023 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Julian Lüders |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
15.09.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Manfred Landsmann |
15.09.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 1:2 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 0:2 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
22.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Manfred Landsmann |
29.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 1:2 | Manfred Landsmann |
29.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 2:1 | Manfred Landsmann |
29.09.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
1:2 |
Danilo Schober
Manfred Landsmann |
29.09.2023 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 2:1 | Manfred Landsmann |
29.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 1:2 | Manfred Landsmann |
06.10.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:0 | Andreas Kusch |
06.10.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
06.10.2023 | Villa K |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
06.10.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:1 | Dirk Wiechert |
06.10.2023 | Villa K | Manfred Landsmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
13.10.2023 | EL Blindos | Manfred Landsmann | 0:2 | Michael Porzich |
13.10.2023 | EL Blindos | Manfred Landsmann | 2:0 | René Enßle |
13.10.2023 | EL Blindos |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
2:0 |
Michael Porzich
René Enßle |
13.10.2023 | EL Blindos | Manfred Landsmann | 0:2 | Marcus Heyden |
13.10.2023 | EL Blindos | Manfred Landsmann | 2:1 | Holger Urbscheid |
20.10.2023 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 1:2 | Markus Schallert |
20.10.2023 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 1:2 | Michael Treczka |
20.10.2023 | Die Freigänger |
Denny Groth
Manfred Landsmann |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 2:0 | Steven KöK |
20.10.2023 | Die Freigänger | Manfred Landsmann | 2:1 | Kevin Van der Brelie |
17.11.2023 | Hammerhart am Draht | Manfred Landsmann | 2:0 | Maik Lüder |
17.11.2023 | Hammerhart am Draht | Manfred Landsmann | 0:2 | Maik Boelter |
17.11.2023 | Hammerhart am Draht |
Manfred Landsmann
Keith Hofmann |
2:0 |
Maik Lüder
John Bulke |
17.11.2023 | Hammerhart am Draht | Manfred Landsmann | 2:0 | Falk Kargus |
17.11.2023 | Hammerhart am Draht | Manfred Landsmann | 1:2 | John Bulke |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 2:1 | Nico Fittko |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 2:0 | Andreas Grundt |
24.11.2023 | DC Just for Fun |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Nico Fittko
Andreas Grundt |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 0:2 | Max Wehner |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Manfred Landsmann | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 110 | 88 | 22 |
Sets | 62 : 48 | 49 : 39 | 13 : 9 |
Legs | 147 : 121 | 116 : 99 | 31 : 22 |