Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.05.2023 | EL Blindos | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Marcus Heyden |
05.05.2023 | EL Blindos | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Kevin Neugeboren |
05.05.2023 | EL Blindos |
Sebastian Schulz
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Marcus Heyden
Kevin Neugeboren |
05.05.2023 | EL Blindos | Wolfgang Wening-Russo | 1:2 | René Enßle |
05.05.2023 | EL Blindos | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Graziano Lazzaretto |
09.06.2023 | DC Jokers World | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Sven Kliemann |
09.06.2023 | DC Jokers World | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Michael Hausschildt |
09.06.2023 | DC Jokers World | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Dustin Lang |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Mathias Heidinger |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Wolfgang Wening-Russo | 0:2 | Max Balzer |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Kevin Van der Brelie
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
|
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Wolfgang Wening-Russo | 1:2 | Mike Kozack |
16.06.2023 | HJK Dart-Crew | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Mario Dau |
07.07.2023 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
07.07.2023 | Happy Looser | Jason Riedtke | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
07.07.2023 | Happy Looser |
Olic Luckow
Jason Riedtke |
2:0 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
07.07.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
07.07.2023 | Happy Looser | Philipp Daum | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Wolfgang Wening-Russo | 1:2 | Max Wehner |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Wolfgang Wening-Russo | 1:2 | Jürgen Fittko |
01.09.2023 | DC Just for Fun |
Wolfgang Wening-Russo
Dieter Wings |
2:0 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Volkmar Sallach |
01.09.2023 | DC Just for Fun | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Thorsten Buchardt |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | DC Dart Jäger |
Denny Groth
Manfred Landsmann |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 1:2 | Wolfgang Wening-Russo |
27.10.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
27.10.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 1:2 | Wolfgang Wening-Russo |
27.10.2023 | DC Jokers World |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
0:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
27.10.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 1:2 | Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 1:2 | Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew |
Mike Kozack
Björn Theißig |
2:1 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
10.11.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 29 | 7 |
Sets | 23 : 13 | 18 : 11 | 5 : 2 |
Legs | 54 : 35 | 43 : 31 | 11 : 4 |