Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Benjamin Krickau | 1:2 | Nico Arndt |
17.03.2023 | Trümmer Truppe | Benjamin Krickau | 2:0 | Dominik Petzsche |
14.04.2023 | Happy Looser |
Manfred Landsmann
Benjamin Krickau |
1:2 |
Robert Braune
Andy Düring |
14.04.2023 | Happy Looser | Benjamin Krickau | 0:2 | Ante Jurisic |
14.04.2023 | Happy Looser | Benjamin Krickau | 0:2 | Joel Bude |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Benjamin Krickau | 0:2 | Michael Sobiella |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Benjamin Krickau | 2:1 | Bodo Bürger |
21.04.2023 | Cöpenicker Bulls |
Wittig Michel
Benjamin Krickau |
1:2 |
Boris Weißmann
Bodo Bürger |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Benjamin Krickau | 2:0 | Manfred Brames |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Benjamin Krickau | 2:1 | Mike Hochhaus |
02.06.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Benjamin Krickau |
02.06.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:1 | Benjamin Krickau |
02.06.2023 | Die Freigänger |
Sebastian Schulz
Michael Treczka |
2:0 |
Wittig Michel
Benjamin Krickau |
02.06.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Benjamin Krickau |
02.06.2023 | Die Freigänger | Thomas Promm | 2:1 | Benjamin Krickau |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Benjamin Krickau | 1:2 | Christian Engler |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Benjamin Krickau | 2:0 | Thomas Fischbach |
07.07.2023 | Alte Dame DC |
Wittig Michel
Benjamin Krickau |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Thomas Fischbach |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Benjamin Krickau | 0:2 | Alexandes Wohlert |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Benjamin Krickau | 1:2 | Luca Mewes |
15.09.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Benjamin Krickau |
15.09.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Benjamin Krickau |
15.09.2023 | Happy Looser |
Ante Jurisic
Andy Düring |
2:0 |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
15.09.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Benjamin Krickau |
15.09.2023 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Benjamin Krickau |
06.10.2023 | Villa K | Benjamin Krickau | 1:2 | Mike Baumgarten |
06.10.2023 | Villa K | Benjamin Krickau | 1:2 | Andreas Kusch |
06.10.2023 | Villa K |
Benjamin Krickau
Romano Volgnandt |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
06.10.2023 | Villa K | Benjamin Krickau | 1:2 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | Villa K | Benjamin Krickau | 0:2 | Dirk Wiechert |
13.10.2023 | EL Blindos | Benjamin Krickau | 1:2 | Holger Urbscheid |
13.10.2023 | EL Blindos | Benjamin Krickau | 1:2 | Marcus Heyden |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Benjamin Krickau | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Benjamin Krickau | 2:0 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
0:2 |
Björn Theißig
Max Balzer |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Benjamin Krickau | 1:2 | Björn Theißig |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Benjamin Krickau | 0:2 | Max Balzer |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Benjamin Krickau | 0:2 | Andreas Grundt |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Benjamin Krickau | 2:0 | Nico Fittko |
24.11.2023 | DC Just for Fun |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
2:0 |
Karl-Heinz Kruschke
Max Wehner |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Benjamin Krickau | 2:1 | Karl-Heinz Kruschke |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Benjamin Krickau | 2:0 | Max Wehner |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 2:0 | Benjamin Krickau |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Benjamin Krickau |
01.12.2023 | Alte Dame DC |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
0:2 |
Benjamin Krickau
Danilo Schober |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Benjamin Krickau |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:1 | Benjamin Krickau |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 38 | 9 |
Sets | 12 : 35 | 10 : 28 | 2 : 7 |
Legs | 41 : 73 | 34 : 59 | 7 : 14 |