Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | DC Jokers World | Dima Kaletinski | 0:2 | Romano Volgnandt |
24.03.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Romano Volgnandt |
24.03.2023 | DC Jokers World |
Dragan Manik
Dima Kaletinski |
1:2 |
Romano Volgnandt
David Bastian |
24.03.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:0 | Romano Volgnandt |
24.03.2023 | DC Jokers World | David Hahn | 2:0 | Romano Volgnandt |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Romano Volgnandt | 2:0 | Mike Martens |
28.04.2023 | DC Bären Brüder | Romano Volgnandt | 2:0 | Mark Weber |
28.04.2023 | DC Bären Brüder |
Romano Volgnandt
Denny Groth |
2:0 |
Mike Hochhaus
Manfred Brames |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:1 | Romano Volgnandt |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 2:0 | Romano Volgnandt |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Björn Theißig
Mario Dobberstein |
2:0 |
Romano Volgnandt
David Bastian |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:0 | Romano Volgnandt |
09.06.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Romano Volgnandt |
16.06.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Romano Volgnandt |
16.06.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Romano Volgnandt |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Romano Volgnandt |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Romano Volgnandt |
30.06.2023 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Norbert Stadel |
2:0 |
Romano Volgnandt
Wittig Michel |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Romano Volgnandt |
30.06.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 1:2 | Romano Volgnandt |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 1:2 | Thomas Fischbach |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 2:0 | Christian Engler |
07.07.2023 | Alte Dame DC |
Manfred Landsmann
Romano Volgnandt |
2:1 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 1:2 | Luca Mewes |
07.07.2023 | Alte Dame DC | Romano Volgnandt | 2:0 | Alexandes Wohlert |
28.07.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:1 | Romano Volgnandt |
28.07.2023 | Villa K | René Kothe | 1:2 | Romano Volgnandt |
28.07.2023 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
2:0 |
Romano Volgnandt
David Bastian |
28.07.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Romano Volgnandt |
28.07.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | Romano Volgnandt |
15.09.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Romano Volgnandt |
15.09.2023 | Happy Looser | Eileen Kruska | 1:2 | Romano Volgnandt |
15.09.2023 | Happy Looser |
Ante Jurisic
Andy Düring |
2:0 |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
15.09.2023 | Happy Looser | Andy Düring | 2:1 | Romano Volgnandt |
15.09.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Romano Volgnandt |
06.10.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 2:0 | Dirk Wiechert |
06.10.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 2:1 | Andrew Lightfoot |
06.10.2023 | Villa K |
Benjamin Krickau
Romano Volgnandt |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
06.10.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 1:2 | Andreas Kusch |
06.10.2023 | Villa K | Romano Volgnandt | 0:2 | Mike Baumgarten |
13.10.2023 | EL Blindos | Romano Volgnandt | 1:2 | Marcus Heyden |
13.10.2023 | EL Blindos | Romano Volgnandt | 2:1 | Holger Urbscheid |
13.10.2023 | EL Blindos |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:0 |
Holger Urbscheid
Marcus Heyden |
20.10.2023 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 2:1 | Sebastian Schulz |
20.10.2023 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
20.10.2023 | Die Freigänger |
David Bastian
Romano Volgnandt |
0:2 |
Sebastian Schulz
Michael Treczka |
20.10.2023 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 1:2 | Markus Schallert |
20.10.2023 | Die Freigänger | Romano Volgnandt | 0:2 | Michael Treczka |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Romano Volgnandt | 2:1 | Max Balzer |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Romano Volgnandt | 0:2 | Björn Theißig |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
0:2 |
Björn Theißig
Max Balzer |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Romano Volgnandt | 2:1 | Mathias Heidinger |
27.10.2023 | HJK Dart-Crew | Romano Volgnandt | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 0:2 | Max Wehner |
24.11.2023 | DC Just for Fun |
Romano Volgnandt
Benjamin Krickau |
2:0 |
Karl-Heinz Kruschke
Max Wehner |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 1:2 | Andreas Grundt |
24.11.2023 | DC Just for Fun | Romano Volgnandt | 2:1 | Nico Fittko |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Romano Volgnandt |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 2:1 | Romano Volgnandt |
01.12.2023 | Alte Dame DC |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Harald Schuhmann
Romano Volgnandt |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Romano Volgnandt |
01.12.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Romano Volgnandt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 50 | 13 |
Sets | 28 : 35 | 22 : 28 | 6 : 7 |
Legs | 69 : 83 | 57 : 66 | 12 : 17 |