Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Just for Fun | Stefan Schmidt | 0:2 | Norbert Stadel |
10.03.2023 | DC Just for Fun | Stefan Schmidt | 2:0 | Jürgen Fittko |
10.03.2023 | DC Just for Fun |
Knut Kettmann
Stefan Schmidt |
1:2 |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
10.03.2023 | DC Just for Fun | Stefan Schmidt | 1:2 | Thorsten Buchardt |
10.03.2023 | DC Just for Fun | Stefan Schmidt | 2:0 | Max Wehner |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Harald Pieler | 2:0 | Stefan Schmidt |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Stefan Schmidt |
17.03.2023 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Alexandes Wohlert |
1:2 |
Stefan Schmidt
Henry Bratvogel |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 1:2 | Stefan Schmidt |
17.03.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | Stefan Schmidt |
31.03.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Stefan Schmidt |
31.03.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 1:2 | Stefan Schmidt |
31.03.2023 | Trümmer Truppe |
Nico Arndt
Fabian Born |
2:0 |
Stefan Schmidt
Henry Bratvogel |
31.03.2023 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Stefan Schmidt |
31.03.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Stefan Schmidt |
28.04.2023 | Happy Looser | Patrick Gruß | 2:0 | Stefan Schmidt |
28.04.2023 | Happy Looser | Jason Riedtke | 2:1 | Stefan Schmidt |
28.04.2023 | Happy Looser |
Patrick Gruß
Olic Luckow |
2:1 |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
28.04.2023 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Stefan Schmidt |
28.04.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Stefan Schmidt |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Stefan Schmidt | 2:0 | Boris Weißmann |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Stefan Schmidt | 1:2 | Dirk Cichosz |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
2:0 |
Boris Weißmann
Mathias Gäbelt |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Stefan Schmidt | 2:0 | Michael Sobiella |
05.05.2023 | Cöpenicker Bulls | Stefan Schmidt | 2:0 | Mathias Gäbelt |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Stefan Schmidt | 2:0 | David Bastian |
16.06.2023 | DC Dart Jäger | Stefan Schmidt | 0:2 | Manfred Landsmann |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Stefan Schmidt |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:1 | Stefan Schmidt |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew |
Thomas Lienert
Heiko-Paul Wolny |
0:2 |
Stefan Schmidt
Andreas Dembicki |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 0:2 | Stefan Schmidt |
23.06.2023 | HJK Dart-Crew | Mathias Heidinger | 2:1 | Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:0 | Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger |
Kevin Van der Brelie
Dieter Wings |
0:2 |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 1:2 | Stefan Schmidt |
30.06.2023 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:0 | Stefan Schmidt |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | Stefan Schmidt |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:1 | Stefan Schmidt |
14.07.2023 | DC Just for Fun |
Andreas Grundt
Max Wehner |
2:0 |
Henry Bratvogel
Stefan Schmidt |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Stefan Schmidt |
14.07.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Stefan Schmidt |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Stefan Schmidt | 1:2 | Alexandes Wohlert |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Stefan Schmidt | 1:2 | Luca Mewes |
21.07.2023 | Alte Dame DC |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
1:2 |
Alexandes Wohlert
Harald Pieler |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Stefan Schmidt | 2:1 | Thomas Fischbach |
21.07.2023 | Alte Dame DC | Stefan Schmidt | 2:0 | Stefan Witt |
04.08.2023 | Villa K | Jörg Meister | 0:2 | Stefan Schmidt |
04.08.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Stefan Schmidt |
04.08.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
André Barnowski |
0:2 |
Stefan Schmidt
André Gruner |
04.08.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 0:2 | Stefan Schmidt |
04.08.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Stefan Schmidt |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Stefan Schmidt | 2:1 | Robin Kreßner |
08.09.2023 | Trümmer Truppe | Stefan Schmidt | 2:0 | Thomas Höpfner |
15.09.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Stefan Schmidt |
15.09.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Stefan Schmidt |
15.09.2023 | DC Jokers World |
Sven Kliemann
Michael Hausschildt |
1:2 |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
15.09.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 0:2 | Stefan Schmidt |
15.09.2023 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:0 | Stefan Schmidt |
29.09.2023 | Happy Looser | Stefan Schmidt | 0:2 | Ante Jurisic |
29.09.2023 | Happy Looser | Stefan Schmidt | 0:2 | Andy Düring |
29.09.2023 | Happy Looser |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
0:2 |
Jason Riedtke
Andy Düring |
29.09.2023 | Happy Looser | Stefan Schmidt | 0:2 | Olic Luckow |
29.09.2023 | Happy Looser | Stefan Schmidt | 1:2 | Jason Riedtke |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
Maik Dreetz
Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Stefan Schmidt |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Stefan Schmidt | 0:2 | Mike Hochhaus |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Stefan Schmidt | 2:0 | Mark Fischer |
13.10.2023 | DC Bären Brüder |
Stefan Schmidt
Andreas Dembicki |
1:2 |
Mark Weber
Mark Fischer |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Stefan Schmidt | 2:0 | Mark Weber |
13.10.2023 | DC Bären Brüder | Stefan Schmidt | 2:0 | Mike Martens |
20.10.2023 | Villa K | Stefan Schmidt | 1:2 | Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Villa K | Stefan Schmidt | 2:0 | René Kothe |
20.10.2023 | Villa K |
Andreas Dembicki
Stefan Schmidt |
0:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
20.10.2023 | Villa K | Stefan Schmidt | 2:1 | Mike Baumgarten |
20.10.2023 | Villa K | Stefan Schmidt | 2:0 | Andreas Kusch |
27.10.2023 | EL Blindos | Stefan Schmidt | 2:0 | Holger Urbscheid |
27.10.2023 | EL Blindos | Stefan Schmidt | 2:0 | Michael Porzich |
27.10.2023 | EL Blindos |
Stefan Schmidt
Maik Dreetz |
2:1 |
Holger Urbscheid
Michael Porzich |
27.10.2023 | EL Blindos | Stefan Schmidt | 2:0 | Marcus Heyden |
27.10.2023 | EL Blindos | Stefan Schmidt | 2:1 | René Enßle |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Stefan Schmidt |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Danilo Schober | 1:2 | Stefan Schmidt |
10.11.2023 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Denny Groth |
2:0 |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Stefan Schmidt |
10.11.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:0 | Stefan Schmidt |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Stefan Schmidt | 1:2 | Patrick Schmidt |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Stefan Schmidt | 2:0 | Ralf Gräbnitz |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
1:2 |
Patrick Schmidt
Ralf Gräbnitz |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Stefan Schmidt | 2:1 | Björn Theißig |
17.11.2023 | HJK Dart-Crew | Stefan Schmidt | 0:2 | Max Balzer |
24.11.2023 | Die Freigänger | Stefan Schmidt | 0:2 | Markus Heinrich |
24.11.2023 | Die Freigänger | Stefan Schmidt | 2:0 | Kevin Van der Brelie |
24.11.2023 | Die Freigänger |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
2:1 |
Markus Heinrich
Michael Treczka |
24.11.2023 | Die Freigänger | Stefan Schmidt | 0:2 | Michael Treczka |
24.11.2023 | Die Freigänger | Stefan Schmidt | 1:2 | Markus Schallert |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Stefan Schmidt | 0:2 | John Bulke |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Stefan Schmidt | 0:2 | Andy Mechelke |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
2:0 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Stefan Schmidt | 2:0 | Maik Boelter |
01.12.2023 | Hammerhart am Draht | Stefan Schmidt | 2:0 | Maik Lüder |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 104 | 84 | 20 |
Sets | 55 : 49 | 45 : 39 | 10 : 10 |
Legs | 132 : 114 | 107 : 90 | 25 : 24 |