Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
10.03.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
10.03.2023 | Alte Dame DC |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
10.03.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
10.03.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | Trümmer Truppe |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
31.03.2023 | DC Jokers World | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Michael Hausschildt |
31.03.2023 | DC Jokers World | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Dennis Heidenreich |
31.03.2023 | DC Jokers World |
Heiko-Paul Wolny
Mario Dobberstein |
1:2 |
Michael Hausschildt
David Hahn |
31.03.2023 | DC Jokers World | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | David Hahn |
31.03.2023 | DC Jokers World | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Sven Kliemann |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | DC Bären Brüder |
Mark Weber
Mike Martens |
2:1 |
Mario Dau
Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | DC Bären Brüder | René Steinkrauß | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
02.06.2023 | EL Blindos | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | René Enßle |
02.06.2023 | EL Blindos | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Harald Klopsch |
09.06.2023 | DC Dart Jäger | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Wittig Michel |
09.06.2023 | DC Dart Jäger | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Romano Volgnandt |
23.06.2023 | Treffdarts | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Stefan Schmidt |
23.06.2023 | Treffdarts | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Andreas Dembicki |
23.06.2023 | Treffdarts |
Thomas Lienert
Heiko-Paul Wolny |
0:2 |
Stefan Schmidt
Andreas Dembicki |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht |
Falk Kargus
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Ralf Gräbnitz |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht |
Maik Boelter
Maik Lüder |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Max Balzer |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
30.06.2023 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
14.07.2023 | Alte Dame DC | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Luca Mewes |
14.07.2023 | Alte Dame DC | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Christian Jankowiak |
14.07.2023 | Alte Dame DC |
Heiko-Paul Wolny
Björn Theißig |
2:0 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
14.07.2023 | Alte Dame DC | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Alexandes Wohlert |
14.07.2023 | Alte Dame DC | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Thomas Fischbach |
25.08.2023 | Cöpenicker Bulls | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Patrick Kaminski |
25.08.2023 | Cöpenicker Bulls | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Dirk Cichosz |
25.08.2023 | Cöpenicker Bulls |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
2:1 |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
25.08.2023 | Cöpenicker Bulls | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Michael Sobiella |
25.08.2023 | Cöpenicker Bulls | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Bodo Bürger |
08.09.2023 | DC Jokers World |
Dragan Manik
Michael Hausschildt |
0:2 |
Patrick Schmidt
Heiko-Paul Wolny |
08.09.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
08.09.2023 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
06.10.2023 | DC Bären Brüder | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Mike Hochhaus |
06.10.2023 | DC Bären Brüder | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | René Steinkrauß |
06.10.2023 | DC Bären Brüder |
Heiko-Paul Wolny
Patrick Schmidt |
2:0 |
Mike Martens
Mark Weber |
06.10.2023 | DC Bären Brüder | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Mark Weber |
06.10.2023 | DC Bären Brüder | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Mike Martens |
13.10.2023 | Villa K | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Andreas Kusch |
13.10.2023 | Villa K | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Mike Baumgarten |
13.10.2023 | Villa K |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
13.10.2023 | Villa K | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Jörg Meister |
13.10.2023 | Villa K | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Andrew Lightfoot |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
27.10.2023 | DC Dart Jäger |
Harald Schuhmann
Denny Groth |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
27.10.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Fabian Born |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Nico Arndt |
03.11.2023 | Trümmer Truppe |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
2:0 |
Nico Arndt
Thomas Höpfner |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Alexander Born |
03.11.2023 | Trümmer Truppe | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Thomas Höpfner |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Maik Lüder |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Maik Boelter |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht |
Mathias Heidinger
Heiko-Paul Wolny |
1:2 |
Andy Mechelke
John Bulke |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | John Bulke |
24.11.2023 | Hammerhart am Draht | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Andy Mechelke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 60 | 16 |
Sets | 40 : 36 | 29 : 31 | 11 : 5 |
Legs | 105 : 91 | 80 : 77 | 25 : 14 |