Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Dirk Cichosz |
10.03.2023 | Happy Looser | Mike Schwärtzke | 0:2 | Dirk Cichosz |
10.03.2023 | Happy Looser |
Joel Bude
Ante Jurisic |
1:2 |
Dirk Cichosz
Bodo Bürger |
10.03.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 0:2 | Dirk Cichosz |
10.03.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 1:2 | Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 1:2 | Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Markus Schallert |
2:0 |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 0:2 | Dirk Cichosz |
17.03.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Dirk Cichosz |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Dirk Cichosz | 2:0 | Manfred Brames |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Dirk Cichosz | 2:0 | Mike Hochhaus |
24.03.2023 | DC Bären Brüder |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Dirk Cichosz | 2:0 | Mike Martens |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Dirk Cichosz | 2:0 | Mark Weber |
14.04.2023 | EL Blindos | Dirk Cichosz | 2:0 | Kevin Neugeboren |
14.04.2023 | EL Blindos | Dirk Cichosz | 2:1 | René Enßle |
14.04.2023 | EL Blindos |
Mathias Gäbelt
Dirk Cichosz |
2:0 |
Marcus Heyden
Kevin Neugeboren |
14.04.2023 | EL Blindos | Dirk Cichosz | 2:1 | Marcus Heyden |
14.04.2023 | EL Blindos | Dirk Cichosz | 2:0 | Jana Trampler |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Wittig Michel | 2:0 | Dirk Cichosz |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Dirk Cichosz |
21.04.2023 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Dirk Cichosz |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Krabs | 2:0 | Dirk Cichosz |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Dirk Cichosz | 1:2 | Mathias Heidinger |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Dirk Cichosz | 2:1 | Patrick Schmidt |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Dirk Cichosz | 1:2 | Mike Kozack |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Dirk Cichosz | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
05.05.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Dirk Cichosz |
05.05.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Dirk Cichosz |
05.05.2023 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
Sven Buelow |
2:0 |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
05.05.2023 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:1 | Dirk Cichosz |
05.05.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 0:2 | Dirk Cichosz |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Dirk Cichosz | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Dirk Cichosz | 2:1 | John Bulke |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht |
Dirk Cichosz
Patrick Kaminski |
2:0 |
Maik Lüder
Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Dirk Cichosz | 2:1 | Maik Boelter |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Dirk Cichosz | 1:2 | Maik Lüder |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 1:2 | Dirk Cichosz |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:1 | Dirk Cichosz |
02.06.2023 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Manuela Apffelstaedt |
1:2 |
Dirk Cichosz
Oliver Brockstedt |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:1 | Dirk Cichosz |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Dirk Cichosz |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Dirk Cichosz | 2:0 | Jürgen Freund |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Dirk Cichosz | 2:0 | Thomas Fischbach |
09.06.2023 | Alte Dame DC |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
0:2 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Dirk Cichosz | 1:2 | Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Dirk Cichosz | 1:2 | Luca Mewes |
30.06.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Dirk Cichosz |
30.06.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Dirk Cichosz |
30.06.2023 | DC Jokers World |
Dragan Manik
Robin Schröder |
2:0 |
Dirk Cichosz
Mathias Gäbelt |
30.06.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Dirk Cichosz |
30.06.2023 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | Dirk Cichosz |
14.07.2023 | Happy Looser | Dirk Cichosz | 0:2 | Julian Lüders |
14.07.2023 | Happy Looser | Dirk Cichosz | 0:2 | Joel Bude |
14.07.2023 | Happy Looser |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
Robert Braune
Jason Riedtke |
14.07.2023 | Happy Looser | Dirk Cichosz | 0:2 | Robert Braune |
14.07.2023 | Happy Looser | Dirk Cichosz | 0:2 | Jason Riedtke |
21.07.2023 | Die Freigänger | Dirk Cichosz | 2:0 | Sebastian Schulz |
21.07.2023 | Die Freigänger | Dirk Cichosz | 2:0 | Markus Heinrich |
21.07.2023 | Die Freigänger |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
0:2 |
Sebastian Schulz
Markus Schallert |
21.07.2023 | Die Freigänger | Dirk Cichosz | 2:1 | Markus Schallert |
21.07.2023 | Die Freigänger | Dirk Cichosz | 0:2 | Michael Treczka |
25.08.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 1:2 | Dirk Cichosz |
25.08.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Dirk Cichosz |
25.08.2023 | HJK Dart-Crew |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
2:1 |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
25.08.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:1 | Dirk Cichosz |
25.08.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:1 | Dirk Cichosz |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 0:2 | Dirk Cichosz |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | Dirk Cichosz |
01.09.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Bodo Bürger
Dirk Cichosz |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 0:2 | Dirk Cichosz |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:0 | Dirk Cichosz |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Dirk Cichosz | 2:1 | Harald Schuhmann |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Dirk Cichosz | 0:2 | Wittig Michel |
22.09.2023 | DC Dart Jäger |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Dirk Cichosz | 1:2 | David Bastian |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Dirk Cichosz | 1:2 | Manfred Landsmann |
06.10.2023 | Treffdarts | Dirk Cichosz | 2:0 | Andreas Dembicki |
06.10.2023 | Treffdarts | Dirk Cichosz | 1:2 | Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Treffdarts |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
Maik Dreetz
Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Treffdarts | Dirk Cichosz | 2:1 | Maik Dreetz |
06.10.2023 | Treffdarts | Dirk Cichosz | 2:1 | Johannes Malow |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Dirk Cichosz | 2:0 | Jürgen Fittko |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Dirk Cichosz | 0:2 | Norbert Stadel |
20.10.2023 | DC Just for Fun |
Mathias Gäbelt
Dirk Cichosz |
0:2 |
Karl-Heinz Kruschke
Norbert Stadel |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Dirk Cichosz | 1:2 | Max Wehner |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Dirk Cichosz | 1:2 | Volkmar Sallach |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Dirk Cichosz |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 1:2 | Dirk Cichosz |
27.10.2023 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Christian Jankowiak |
0:2 |
Patrick Kaminski
Dirk Cichosz |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Dirk Cichosz |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 0:2 | Dirk Cichosz |
03.11.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 2:1 | Dirk Cichosz |
03.11.2023 | EL Blindos | Heiko Pauer | 1:2 | Dirk Cichosz |
03.11.2023 | EL Blindos |
Holger Urbscheid
Harald Klopsch |
2:0 |
Dirk Cichosz
Michael Sobiella |
03.11.2023 | EL Blindos | René Enßle | 0:2 | Dirk Cichosz |
03.11.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Dirk Cichosz |
17.11.2023 | Trümmer Truppe |
Dominik Petzsche
Nico Arndt |
2:0 |
Dirk Cichosz
Patrick Kaminski |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Dirk Cichosz |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 0:2 | Dirk Cichosz |
24.11.2023 | DC Jokers World | Dirk Cichosz | 2:0 | Sebastian Bähr |
24.11.2023 | DC Jokers World | Dirk Cichosz | 2:0 | Sven Kliemann |
24.11.2023 | DC Jokers World |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:1 |
Michael Hausschildt
Sebastian Bähr |
24.11.2023 | DC Jokers World | Dirk Cichosz | 0:2 | Michael Hausschildt |
24.11.2023 | DC Jokers World | Dirk Cichosz | 0:2 | Dennis Heidenreich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 108 | 86 | 22 |
Sets | 56 : 52 | 48 : 38 | 8 : 14 |
Legs | 134 : 127 | 115 : 95 | 19 : 32 |