Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Happy Looser | Mike Schwärtzke | 0:2 | Boris Weißmann |
10.03.2023 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Boris Weißmann |
10.03.2023 | Happy Looser |
Mike Schwärtzke
Julian Lüders |
2:0 |
Boris Weißmann
Michael Sobiella |
10.03.2023 | Happy Looser | Ante Jurisic | 0:2 | Boris Weißmann |
10.03.2023 | Happy Looser | Joel Bude | 1:2 | Boris Weißmann |
17.03.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Boris Weißmann |
17.03.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Boris Weißmann |
17.03.2023 | Die Freigänger |
Sebastian Schulz
Kevin Van der Brelie |
2:0 |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
17.03.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Boris Weißmann |
17.03.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 0:2 | Boris Weißmann |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Boris Weißmann | 2:1 | Mike Hochhaus |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Boris Weißmann | 0:2 | Manfred Brames |
24.03.2023 | DC Bären Brüder |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
2:0 |
Manfred Brames
Mark Weber |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Boris Weißmann | 2:0 | Mark Weber |
24.03.2023 | DC Bären Brüder | Boris Weißmann | 2:0 | Mike Martens |
31.03.2023 | Villa K | René Kothe | 0:2 | Boris Weißmann |
31.03.2023 | Villa K | Jörg Meister | 0:2 | Boris Weißmann |
31.03.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
0:2 |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
31.03.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Boris Weißmann |
31.03.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Boris Weißmann |
14.04.2023 | EL Blindos | Boris Weißmann | 2:0 | Michael Porzich |
14.04.2023 | EL Blindos | Boris Weißmann | 0:2 | Marcus Heyden |
14.04.2023 | EL Blindos |
Bodo Bürger
Boris Weißmann |
2:0 |
Michael Porzich
René Enßle |
14.04.2023 | EL Blindos | Boris Weißmann | 1:2 | René Enßle |
14.04.2023 | EL Blindos | Boris Weißmann | 2:1 | Kevin Neugeboren |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Boris Weißmann |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Wittig Michel | 0:2 | Boris Weißmann |
21.04.2023 | DC Dart Jäger |
Wittig Michel
Benjamin Krickau |
1:2 |
Boris Weißmann
Bodo Bürger |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Krabs | 0:2 | Boris Weißmann |
21.04.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Boris Weißmann |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Boris Weißmann | 2:1 | Mike Kozack |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Boris Weißmann | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
2:0 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Boris Weißmann | 2:0 | Mathias Heidinger |
28.04.2023 | HJK Dart-Crew | Boris Weißmann | 2:0 | Patrick Schmidt |
05.05.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Boris Weißmann |
05.05.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Boris Weißmann |
05.05.2023 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
2:0 |
Boris Weißmann
Mathias Gäbelt |
05.05.2023 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 1:2 | Boris Weißmann |
05.05.2023 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Boris Weißmann |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Boris Weißmann | 2:1 | John Bulke |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Boris Weißmann | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht |
Boris Weißmann
Bodo Bürger |
2:1 |
Maik Boelter
John Bulke |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Boris Weißmann | 2:0 | Maik Lüder |
12.05.2023 | Hammerhart am Draht | Boris Weißmann | 1:2 | Maik Boelter |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Boris Weißmann |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Boris Weißmann |
02.06.2023 | DC Just for Fun |
Andreas Grundt
Max Wehner |
2:1 |
Mathias Gäbelt
Boris Weißmann |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 0:2 | Boris Weißmann |
02.06.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Boris Weißmann |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Boris Weißmann | 1:2 | Thomas Fischbach |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Boris Weißmann | 2:0 | Jürgen Freund |
09.06.2023 | Alte Dame DC |
Boris Weißmann
Bodo Bürger |
1:2 |
Jürgen Freund
Alexandes Wohlert |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Boris Weißmann | 2:1 | Luca Mewes |
09.06.2023 | Alte Dame DC | Boris Weißmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
30.06.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Boris Weißmann |
30.06.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Boris Weißmann |
30.06.2023 | DC Jokers World |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
0:2 |
Boris Weißmann
Patrick Kaminski |
30.06.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 1:2 | Boris Weißmann |
30.06.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 0:2 | Boris Weißmann |
14.07.2023 | Happy Looser | Boris Weißmann | 0:2 | Robert Braune |
14.07.2023 | Happy Looser | Boris Weißmann | 0:2 | Jason Riedtke |
14.07.2023 | Happy Looser |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
Robert Braune
Jason Riedtke |
14.07.2023 | Happy Looser | Boris Weißmann | 2:0 | Eileen Kruska |
14.07.2023 | Happy Looser | Boris Weißmann | 1:2 | Joel Bude |
21.07.2023 | Die Freigänger | Boris Weißmann | 1:2 | Markus Heinrich |
21.07.2023 | Die Freigänger | Boris Weißmann | 1:2 | Sebastian Schulz |
21.07.2023 | Die Freigänger |
Bodo Bürger
Boris Weißmann |
1:2 |
Markus Heinrich
Michael Treczka |
21.07.2023 | Die Freigänger | Boris Weißmann | 0:2 | Michael Treczka |
21.07.2023 | Die Freigänger | Boris Weißmann | 0:2 | Markus Schallert |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Boris Weißmann |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 0:2 | Boris Weißmann |
01.09.2023 | DC Bären Brüder |
Mark Fischer
Manfred Brames |
0:2 |
Patrick Kaminski
Boris Weißmann |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 1:2 | Boris Weißmann |
01.09.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 2:1 | Boris Weißmann |
08.09.2023 | Villa K | Boris Weißmann | 2:1 | Andreas Kusch |
08.09.2023 | Villa K | Boris Weißmann | 2:1 | Mike Baumgarten |
08.09.2023 | Villa K |
Boris Weißmann
Michael Sobiella |
2:0 |
Jörg Meister
Dirk Wiechert |
08.09.2023 | Villa K | Boris Weißmann | 2:0 | Jörg Meister |
08.09.2023 | Villa K | Boris Weißmann | 2:0 | Dirk Wiechert |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Boris Weißmann | 2:0 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Boris Weißmann | 2:1 | David Bastian |
22.09.2023 | DC Dart Jäger |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
David Bastian
Manfred Landsmann |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Boris Weißmann | 2:0 | Wittig Michel |
22.09.2023 | DC Dart Jäger | Boris Weißmann | 1:2 | Harald Schuhmann |
06.10.2023 | Treffdarts | Boris Weißmann | 2:0 | Sven Buelow |
06.10.2023 | Treffdarts | Boris Weißmann | 2:1 | Johannes Malow |
06.10.2023 | Treffdarts |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
0:2 |
Maik Dreetz
Stefan Schmidt |
06.10.2023 | Treffdarts | Boris Weißmann | 2:0 | Andreas Dembicki |
06.10.2023 | Treffdarts | Boris Weißmann | 2:0 | Stefan Schmidt |
13.10.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Boris Weißmann |
13.10.2023 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 0:2 | Boris Weißmann |
13.10.2023 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Andy Mechelke |
2:1 |
Oliver Brockstedt
Boris Weißmann |
13.10.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 0:2 | Boris Weißmann |
13.10.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:1 | Boris Weißmann |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Boris Weißmann | 0:2 | Norbert Stadel |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Boris Weißmann | 2:0 | Jürgen Fittko |
20.10.2023 | DC Just for Fun |
Boris Weißmann
Michael Sobiella |
0:2 |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Boris Weißmann | 2:0 | Volkmar Sallach |
20.10.2023 | DC Just for Fun | Boris Weißmann | 0:2 | Max Wehner |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Boris Weißmann |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 0:2 | Boris Weißmann |
27.10.2023 | Alte Dame DC |
Jürgen Freund
Luca Mewes |
2:1 |
Mathias Gäbelt
Boris Weißmann |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 0:2 | Boris Weißmann |
27.10.2023 | Alte Dame DC | Harald Pieler | 0:2 | Boris Weißmann |
10.11.2023 | Trümmer Truppe | Boris Weißmann | 2:0 | Thomas Höpfner |
10.11.2023 | Trümmer Truppe | Boris Weißmann | 0:2 | Robin Kreßner |
10.11.2023 | Trümmer Truppe |
Bodo Bürger
Boris Weißmann |
1:2 |
Nico Arndt
Dominik Petzsche |
10.11.2023 | Trümmer Truppe | Boris Weißmann | 0:2 | Nico Arndt |
10.11.2023 | Trümmer Truppe | Boris Weißmann | 1:2 | Dominik Petzsche |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 0:2 | Boris Weißmann |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Boris Weißmann |
17.11.2023 | Trümmer Truppe |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
1:2 |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:0 | Boris Weißmann |
17.11.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 1:2 | Boris Weißmann |
24.11.2023 | DC Jokers World | Boris Weißmann | 1:2 | Michael Hausschildt |
24.11.2023 | DC Jokers World | Boris Weißmann | 2:1 | Dennis Heidenreich |
24.11.2023 | DC Jokers World |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:1 |
Michael Hausschildt
Sebastian Bähr |
24.11.2023 | DC Jokers World | Boris Weißmann | 2:0 | Sebastian Bähr |
24.11.2023 | DC Jokers World | Boris Weißmann | 2:0 | Sven Kliemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 120 | 96 | 24 |
Sets | 72 : 48 | 61 : 35 | 11 : 13 |
Legs | 167 : 119 | 139 : 89 | 28 : 30 |