Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | EL Blindos | Alexander Born | 0:2 | René Enßle |
10.03.2023 | EL Blindos | Alexander Born | 1:2 | Heiko Pauer |
10.03.2023 | EL Blindos |
Fabian Born
Alexander Born |
2:0 |
Jana Trampler
Heiko Pauer |
10.03.2023 | EL Blindos | Alexander Born | 2:0 | Harald Klopsch |
10.03.2023 | EL Blindos | Alexander Born | 2:1 | Marcus Heyden |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexander Born | 0:2 | Björn Theißig |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexander Born | 1:2 | Mike Kozack |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexander Born | 2:0 | Mario Dau |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Alexander Born | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
31.03.2023 | Treffdarts | Alexander Born | 1:2 | Henry Bratvogel |
31.03.2023 | Treffdarts | Alexander Born | 1:2 | Stefan Schmidt |
31.03.2023 | Treffdarts |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
2:0 |
Andreas Dembicki
Johannes Malow |
31.03.2023 | Treffdarts | Alexander Born | 2:0 | Johannes Malow |
31.03.2023 | Treffdarts | Alexander Born | 2:1 | Andreas Dembicki |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Alexander Born | 0:2 | Maik Lüder |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Alexander Born | 1:2 | Maik Boelter |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht |
Alexander Born
Thomas Höpfner |
0:2 |
John Bulke
Karsten Schmiedeberg |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Alexander Born | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Alexander Born | 0:2 | John Bulke |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 1:2 | Alexander Born |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Alexander Born |
21.04.2023 | DC Just for Fun |
Jürgen Fittko
Andreas Grundt |
2:0 |
Nico Arndt
Alexander Born |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Alexander Born |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Alexander Born |
16.06.2023 | Happy Looser | Alexander Born | 0:2 | Ante Jurisic |
16.06.2023 | Happy Looser | Alexander Born | 0:2 | Andy Düring |
16.06.2023 | Happy Looser |
Dominik Petzsche
Alexander Born |
2:0 |
Eileen Kruska
Andy Düring |
16.06.2023 | Happy Looser | Alexander Born | 0:2 | Philipp Daum |
16.06.2023 | Happy Looser | Alexander Born | 2:1 | Eileen Kruska |
30.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexander Born | 2:1 | René Steinkrauß |
30.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexander Born | 1:2 | Mark Fischer |
30.06.2023 | DC Bären Brüder |
Fabian Born
Alexander Born |
2:1 |
Mike Hochhaus
René Steinkrauß |
30.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexander Born | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.06.2023 | DC Bären Brüder | Alexander Born | 2:0 | Manfred Brames |
07.07.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Alexander Born |
07.07.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Alexander Born |
07.07.2023 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
1:2 |
Fabian Born
Alexander Born |
07.07.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Alexander Born |
07.07.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Alexander Born |
18.08.2023 | Die Freigänger | Alexander Born | 0:2 | Michael Treczka |
18.08.2023 | Die Freigänger | Alexander Born | 1:2 | Markus Schallert |
18.08.2023 | Die Freigänger |
Julian Heiß
Alexander Born |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
18.08.2023 | Die Freigänger | Alexander Born | 0:2 | Dieter Wings |
18.08.2023 | Die Freigänger | Alexander Born | 0:2 | Kevin Van der Brelie |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Born | 0:2 | David Bastian |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Born | 2:1 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | DC Dart Jäger |
Alexander Born
Fabian Born |
0:2 |
David Bastian
Paul Sauert |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Born | 0:2 | Keith Hofmann |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Alexander Born | 2:0 | Denny Groth |
03.11.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 2:1 | Alexander Born |
03.11.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 2:0 | Alexander Born |
03.11.2023 | HJK Dart-Crew |
|
2:0 |
Fabian Born
Alexander Born |
03.11.2023 | HJK Dart-Crew | Heiko-Paul Wolny | 2:0 | Alexander Born |
03.11.2023 | HJK Dart-Crew | Mathias Heidinger | 1:2 | Alexander Born |
08.11.2023 | EL Blindos | Jana Trampler | 0:2 | Alexander Born |
08.11.2023 | EL Blindos | Heiko Pauer | 0:2 | Alexander Born |
08.11.2023 | EL Blindos |
Harald Klopsch
Holger Urbscheid |
2:0 |
Fabian Born
Alexander Born |
08.11.2023 | EL Blindos | Holger Urbscheid | 2:1 | Alexander Born |
08.11.2023 | EL Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Alexander Born |
17.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Alexander Born | 0:2 | Boris Weißmann |
17.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Alexander Born | 2:0 | Bodo Bürger |
17.11.2023 | Cöpenicker Bulls |
Thomas Höpfner
Alexander Born |
1:2 |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
17.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Alexander Born | 0:2 | Michael Sobiella |
17.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Alexander Born | 0:2 | Patrick Kaminski |
01.12.2023 | Villa K | Alexander Born | 0:2 | Mike Baumgarten |
01.12.2023 | Villa K | Alexander Born | 0:2 | Andreas Kusch |
01.12.2023 | Villa K |
Alexander Born
Fabian Born |
1:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Villa K | Alexander Born | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.12.2023 | Villa K | Alexander Born | 2:1 | André Barnowski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 70 | 56 | 14 |
Sets | 23 : 47 | 18 : 38 | 5 : 9 |
Legs | 62 : 106 | 49 : 86 | 13 : 20 |