Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Julian Lüders | 2:0 | Dirk Cichosz |
10.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Julian Lüders | 2:1 | Boris Weißmann |
10.03.2023 | Cöpenicker Bulls |
Mike Schwärtzke
Julian Lüders |
2:0 |
Boris Weißmann
Michael Sobiella |
10.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Julian Lüders | 2:0 | Bodo Bürger |
10.03.2023 | Cöpenicker Bulls | Julian Lüders | 2:1 | Michael Sobiella |
17.03.2023 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 0:2 | Julian Lüders |
17.03.2023 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 1:2 | Julian Lüders |
17.03.2023 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
0:2 |
Joel Bude
Julian Lüders |
17.03.2023 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 0:2 | Julian Lüders |
17.03.2023 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Julian Lüders |
24.03.2023 | Villa K | Julian Lüders | 0:2 | Mike Baumgarten |
24.03.2023 | Villa K | Julian Lüders | 2:0 | Andreas Kusch |
24.03.2023 | Villa K |
Philipp Daum
Julian Lüders |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Villa K | Julian Lüders | 2:0 | Andrew Lightfoot |
24.03.2023 | Villa K | Julian Lüders | 2:0 | Dirk Wiechert |
14.04.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 0:2 | Julian Lüders |
14.04.2023 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 0:2 | Julian Lüders |
14.04.2023 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Wittig Michel |
0:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
14.04.2023 | DC Dart Jäger | Wittig Michel | 1:2 | Julian Lüders |
14.04.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Julian Lüders |
21.04.2023 | HJK Dart-Crew | Björn Theißig | 2:1 | Julian Lüders |
21.04.2023 | HJK Dart-Crew | Mike Kozack | 2:0 | Julian Lüders |
21.04.2023 | HJK Dart-Crew |
Max Balzer
Björn Theißig |
2:1 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
21.04.2023 | HJK Dart-Crew | Patrick Schmidt | 1:2 | Julian Lüders |
21.04.2023 | HJK Dart-Crew | Max Balzer | 1:2 | Julian Lüders |
05.05.2023 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 1:2 | Julian Lüders |
05.05.2023 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 0:2 | Julian Lüders |
05.05.2023 | Hammerhart am Draht |
Falk Kargus
Karsten Schmiedeberg |
0:2 |
Joel Bude
Julian Lüders |
05.05.2023 | Hammerhart am Draht | Maik Boelter | 0:2 | Julian Lüders |
05.05.2023 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 0:2 | Julian Lüders |
12.05.2023 | DC Just for Fun | Julian Lüders | 2:1 | Andreas Grundt |
12.05.2023 | DC Just for Fun | Julian Lüders | 1:2 | Max Wehner |
12.05.2023 | DC Just for Fun |
Julian Lüders
Ante Jurisic |
2:0 |
Andreas Grundt
Max Wehner |
12.05.2023 | DC Just for Fun | Julian Lüders | 2:0 | Jürgen Fittko |
12.05.2023 | DC Just for Fun | Julian Lüders | 2:1 | Norbert Stadel |
16.06.2023 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 1:2 | Julian Lüders |
16.06.2023 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 0:2 | Julian Lüders |
23.06.2023 | DC Jokers World | Julian Lüders | 1:2 | Dennis Heidenreich |
23.06.2023 | DC Jokers World | Julian Lüders | 1:2 | Dustin Lang |
23.06.2023 | DC Jokers World |
Andy Düring
Julian Lüders |
2:0 |
Dragan Manik
Sven Kliemann |
23.06.2023 | DC Jokers World | Julian Lüders | 2:0 | Sven Kliemann |
23.06.2023 | DC Jokers World | Julian Lüders | 2:0 | Dragan Manik |
14.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 0:2 | Julian Lüders |
14.07.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Julian Lüders |
14.07.2023 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Michael Sobiella |
0:2 |
Julian Lüders
Joel Bude |
28.07.2023 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Julian Lüders |
28.07.2023 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 0:2 | Julian Lüders |
28.07.2023 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Christian Jankowiak |
1:2 |
Julian Lüders
Andy Düring |
28.07.2023 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Julian Lüders |
28.07.2023 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 1:2 | Julian Lüders |
01.09.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Julian Lüders |
01.09.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Julian Lüders |
01.09.2023 | Villa K |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Julian Lüders
Andy Düring |
01.09.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Julian Lüders |
01.09.2023 | Villa K | André Barnowski | 1:2 | Julian Lüders |
08.09.2023 | EL Blindos | Julian Lüders | 2:0 | Marcus Heyden |
08.09.2023 | EL Blindos | Julian Lüders | 2:0 | Harald Klopsch |
15.09.2023 | DC Dart Jäger | Julian Lüders | 2:0 | Romano Volgnandt |
15.09.2023 | DC Dart Jäger | Julian Lüders | 2:1 | Benjamin Krickau |
15.09.2023 | DC Dart Jäger |
Eileen Kruska
Julian Lüders |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
15.09.2023 | DC Dart Jäger | Julian Lüders | 1:2 | David Bastian |
15.09.2023 | DC Dart Jäger | Julian Lüders | 1:2 | Manfred Landsmann |
22.09.2023 | HJK Dart-Crew | Julian Lüders | 2:1 | Björn Theißig |
22.09.2023 | HJK Dart-Crew | Julian Lüders | 2:0 | Mike Kozack |
22.09.2023 | HJK Dart-Crew |
Olic Luckow
Julian Lüders |
0:2 |
Mike Kozack
Mathias Heidinger |
22.09.2023 | HJK Dart-Crew | Julian Lüders | 1:2 | Max Balzer |
22.09.2023 | HJK Dart-Crew | Julian Lüders | 2:0 | Mathias Heidinger |
06.10.2023 | Hammerhart am Draht | Julian Lüders | 2:0 | John Bulke |
06.10.2023 | Hammerhart am Draht | Julian Lüders | 2:0 | Andy Mechelke |
06.10.2023 | Hammerhart am Draht |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
2:0 |
John Bulke
Andy Mechelke |
06.10.2023 | Hammerhart am Draht | Julian Lüders | 2:0 | Maik Lüder |
06.10.2023 | Hammerhart am Draht | Julian Lüders | 0:2 | Maik Boelter |
13.10.2023 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Julian Lüders |
13.10.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Julian Lüders |
13.10.2023 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Max Wehner |
0:2 |
Julian Lüders
Andy Düring |
13.10.2023 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Julian Lüders |
13.10.2023 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Julian Lüders |
20.10.2023 | Alte Dame DC | Julian Lüders | 2:0 | Christian Jankowiak |
20.10.2023 | Alte Dame DC | Julian Lüders | 2:0 | Luca Mewes |
20.10.2023 | Alte Dame DC |
Andy Düring
Julian Lüders |
2:1 |
Thomas Fischbach
Luca Mewes |
20.10.2023 | Alte Dame DC | Julian Lüders | 2:0 | Thomas Fischbach |
20.10.2023 | Alte Dame DC | Julian Lüders | 0:2 | Alexandes Wohlert |
27.10.2023 | Trümmer Truppe | Julian Lüders | 0:2 | Dominik Petzsche |
27.10.2023 | Trümmer Truppe | Julian Lüders | 2:0 | Thomas Höpfner |
27.10.2023 | Trümmer Truppe |
Eileen Kruska
Julian Lüders |
2:0 |
Heiko Mießner
Thomas Höpfner |
27.10.2023 | Trümmer Truppe | Julian Lüders | 2:1 | Fabian Born |
27.10.2023 | Trümmer Truppe | Julian Lüders | 2:0 | Heiko Mießner |
17.11.2023 | DC Jokers World | Dragan Manik | 0:2 | Julian Lüders |
17.11.2023 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 1:2 | Julian Lüders |
17.11.2023 | DC Jokers World |
Sven Kliemann
Lorena Hofert |
0:2 |
Patrick Gruß
Julian Lüders |
17.11.2023 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 0:2 | Julian Lüders |
17.11.2023 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 0:2 | Julian Lüders |
01.12.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Julian Lüders |
01.12.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:1 | Julian Lüders |
01.12.2023 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:1 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
01.12.2023 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Julian Lüders |
01.12.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 0:2 | Julian Lüders |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 97 | 78 | 19 |
Sets | 68 : 29 | 54 : 24 | 14 : 5 |
Legs | 154 : 78 | 123 : 66 | 31 : 12 |