Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC Dart Jäger | Wittig Michel | 2:0 | Robin Kreßner |
17.03.2023 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 2:0 | Robin Kreßner |
17.03.2023 | DC Dart Jäger |
Denny Groth
Wittig Michel |
2:1 |
Julian Heiß
Robin Kreßner |
17.03.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Robin Kreßner |
17.03.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Robin Kreßner |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Robin Kreßner | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
24.03.2023 | HJK Dart-Crew | Robin Kreßner | 0:2 | Mario Dau |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Robin Kreßner | 0:2 | John Bulke |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Robin Kreßner | 2:0 | Falk Kargus |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht |
Robin Kreßner
Nico Arndt |
1:2 |
Maik Boelter
Maik Lüder |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Robin Kreßner | 0:2 | Maik Boelter |
14.04.2023 | Hammerhart am Draht | Robin Kreßner | 1:2 | Maik Lüder |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:0 | Robin Kreßner |
21.04.2023 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:0 | Robin Kreßner |
21.04.2023 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Dominik Petzsche
Robin Kreßner |
07.07.2023 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Robin Kreßner |
07.07.2023 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Robin Kreßner |
07.07.2023 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
2:0 |
Julian Heiß
Robin Kreßner |
07.07.2023 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Robin Kreßner |
07.07.2023 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Robin Kreßner |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Robin Kreßner | 0:2 | Manfred Landsmann |
25.08.2023 | DC Dart Jäger | Robin Kreßner | 0:2 | David Bastian |
08.09.2023 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Robin Kreßner |
08.09.2023 | Treffdarts | Andreas Dembicki | 2:0 | Robin Kreßner |
08.09.2023 | Treffdarts |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
2:0 |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
08.09.2023 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Robin Kreßner |
08.09.2023 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Robin Kreßner |
13.10.2023 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:0 | Robin Kreßner |
13.10.2023 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Robin Kreßner |
13.10.2023 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Kevin Van der Brelie |
2:0 |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
13.10.2023 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Robin Kreßner |
13.10.2023 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 2:0 | Robin Kreßner |
06.11.2023 | DC Just for Fun | Robin Kreßner | 0:2 | Max Wehner |
06.11.2023 | DC Just for Fun | Robin Kreßner | 0:2 | Thorsten Buchardt |
06.11.2023 | DC Just for Fun |
Fabian Born
Robin Kreßner |
0:2 |
Max Wehner
Andreas Grundt |
06.11.2023 | DC Just for Fun | Robin Kreßner | 0:2 | Andreas Grundt |
06.11.2023 | DC Just for Fun | Robin Kreßner | 1:2 | Jürgen Fittko |
10.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:0 | Robin Kreßner |
10.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 0:2 | Robin Kreßner |
10.11.2023 | Cöpenicker Bulls |
Mathias Gäbelt
Michael Sobiella |
2:0 |
Robin Kreßner
Thomas Höpfner |
10.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 1:2 | Robin Kreßner |
10.11.2023 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 1:2 | Robin Kreßner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 34 | 8 |
Sets | 4 : 38 | 4 : 30 | 0 : 8 |
Legs | 15 : 78 | 12 : 62 | 3 : 16 |