| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 05.01.2024 | DC Halli-Galli | Ralf Kamswig | 2:1 | Dirk Olschewski |
| 05.01.2024 | DC Halli-Galli |
Manuel Steingöbel
Udo Karkowski |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
| 05.01.2024 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 05.01.2024 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 12.01.2024 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 2:0 | Ralf Kamswig |
| 12.01.2024 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 0:2 | Boro Martic |
| 12.01.2024 | DC Halli-Galli |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Toni Siljanoski
Boro Martic |
| 12.01.2024 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 1:2 | Adnan Saric |
| 12.01.2024 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 0:2 | Toni Siljanoski |
| 19.01.2024 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Dirk Olschewski |
| 19.01.2024 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 2:1 | Dirk Olschewski |
| 19.01.2024 | DC Schlossgeister |
Wolfgang Fürst
Andreas Jacob |
1:2 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
| 19.01.2024 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Dirk Olschewski |
| 19.01.2024 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Dirk Olschewski |
| 26.01.2024 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 0:2 | Andreas Jacob |
| 26.01.2024 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 1:2 | Marcel Prüfert |
| 26.01.2024 | DC Schlossgeister |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:1 |
Christian Burmeister
Frank Rauhöft |
| 26.01.2024 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 2:1 | Frank Rauhöft |
| 26.01.2024 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 2:0 | Daniel Kirschstein |
| 01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Dirk Olschewski | |
| 01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Dirk Olschewski | |
| 01.03.2024 | Treffpower |
|
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
| 01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Dirk Olschewski | |
| 01.03.2024 | Treffpower | 0:2 | Dirk Olschewski |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 13 : 12 | 9 : 11 | 4 : 1 |
| Legs | 30 : 27 | 22 : 23 | 8 : 4 |