Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Dirk Olschewski |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Dirk Olschewski |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Sabine Rath
Jens Schiller |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Dirk Olschewski |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Monika Roth | 1:2 | Dirk Olschewski |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Dirk Olschewski |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Wieland | 0:2 | Dirk Olschewski |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Christina Treczka |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Dirk Olschewski |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Marc Weider | 2:0 | Dirk Olschewski |
31.03.2023 | Team Orange | Dirk Olschewski | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
31.03.2023 | Team Orange | Dirk Olschewski | 2:0 | Frank Lohberger |
31.03.2023 | Team Orange |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
31.03.2023 | Team Orange | Dirk Olschewski | 2:0 | Detlef Kuhn |
31.03.2023 | Team Orange | Dirk Olschewski | 2:0 | Andreas See |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Dirk Olschewski | 1:2 | Markus Dombrowski |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Dirk Olschewski | 1:2 | Karsten Muzykorska |
12.05.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 1:2 | Dirk Olschewski |
12.05.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Dirk Olschewski |
12.05.2023 | Treffpower |
Esther Feuer
Jens Spielvogel |
2:1 |
Dirk Olschewski
Sven Janda |
12.05.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 1:2 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Ayhan Dogan
Peter Ackermann |
1:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Dirk Olschewski |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 2:1 | Christian Burmeister |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 2:0 | Marcel Prüfert |
16.06.2023 | DC Schlossgeister |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 0:2 | Wolfgang Fürst |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Dirk Olschewski | 2:0 | Marlies Utke |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Dirk Olschewski | 1:2 | Tobias Klahre |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Dirk Olschewski | 0:2 | Steven Fürch |
23.06.2023 | Lucky Bulls |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Rene Schröder
Tobias Klahre |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Dirk Olschewski | 2:1 | Rene Schröder |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Dirk Olschewski | 2:0 | Frank Junghans |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Dirk Olschewski | 1:2 | Albert Klaus |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Dirk Olschewski | 0:2 | Andreas Zippel |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Dirk Olschewski |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 1:2 | Dirk Olschewski |
14.07.2023 | DC Halli-Galli |
|
0:2 |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Dirk Olschewski |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 1:2 | Dirk Olschewski |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Dirk Olschewski | 2:0 | Anja Schiller |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Dirk Olschewski | 1:2 | Thomas Schuchardt |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Dirk Olschewski | 2:1 | Sabine Rath |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Dirk Olschewski | 2:0 | Mario Benecke |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Dirk Olschewski | 0:2 | Michael Junker |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Dirk Olschewski | 1:2 | Andre Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Dirk Olschewski | 0:2 | Frank Schilke |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Dirk Olschewski | 1:2 | Dennis Lieske |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Dirk Olschewski | 2:1 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Dirk Olschewski | 1:2 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Friedenauer |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Dirk Olschewski | 0:2 | Ricardo Schöbe |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Dirk Olschewski | 0:2 | Juliane Zimmermann |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Dirk Olschewski |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Dirk Olschewski |
08.09.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Brunner |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Dirk Olschewski |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:0 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Dirk Olschewski |
22.09.2023 | BSchC 4 | Dirk Olschewski | 2:0 | Jan Krüger |
22.09.2023 | BSchC 4 | Dirk Olschewski | 2:0 | Thomas Hein |
22.09.2023 | BSchC 4 |
Dirk Olschewski
Ingo Lorenz |
2:0 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
22.09.2023 | BSchC 4 | Dirk Olschewski | 2:0 | Olaf Schadow |
22.09.2023 | BSchC 4 | Dirk Olschewski | 2:0 | Diego Pirrone |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:1 | Dirk Olschewski |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Dirk Olschewski |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Markus Dombrowski |
1:2 |
Ingo Lorenz
Dirk Olschewski |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Dirk Olschewski |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Dirk Olschewski |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Dirk Olschewski | 0:2 | Alexander Fröhlich |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Dirk Olschewski | 1:2 | Timo Krieger |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Dirk Olschewski | 0:2 | Detlev Schulz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Dirk Olschewski | 1:2 | Sandro Kutzner |
13.10.2023 | Treffpower | Dirk Olschewski | 1:2 | Frank Harendt |
13.10.2023 | Treffpower | Dirk Olschewski | 2:0 | André Dittmann |
13.10.2023 | Treffpower |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Simone Preßler
Jens Spielvogel |
13.10.2023 | Treffpower | Dirk Olschewski | 2:0 | Jens Spielvogel |
13.10.2023 | Treffpower | Dirk Olschewski | 2:1 | Simone Preßler |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Dirk Olschewski |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:0 | Dirk Olschewski |
10.11.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Dirk Olschewski |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 0:2 | Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls |
Ronny Wittig
Tobias Klahre |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 0:2 | Dirk Olschewski |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 0:2 | Dirk Olschewski |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Dirk Olschewski | 2:0 | Franziska Rose |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Dirk Olschewski | 2:0 | Rainer Reineck |
24.11.2023 | Trouble Fighter I |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Rainer Reineck
Joachim Knopf |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Dirk Olschewski | 2:0 | |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Dirk Olschewski | 2:1 | Joachim Knopf |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Dirk Olschewski |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Dirk Olschewski |
01.12.2023 | Dart Nein Danke |
Rene Röhl
Shaham Link |
0:2 |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 2:1 | Dirk Olschewski |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Dirk Olschewski |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 0:2 | Udo Karkowski |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 0:2 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Halli-Galli |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 1:2 | Ralf Kamswig |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Dirk Olschewski | 0:2 | Adnan Saric |
15.12.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Dirk Olschewski |
15.12.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Dirk Olschewski |
15.12.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
15.12.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Dirk Olschewski |
15.12.2023 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Dirk Olschewski |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Dirk Olschewski | 2:1 | André Helms |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Dirk Olschewski | 0:2 | Ayhan Dogan |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Dirk Olschewski | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Dirk Olschewski | 2:1 | Steven Fürch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 129 | 103 | 26 |
Sets | 60 : 69 | 49 : 54 | 11 : 15 |
Legs | 150 : 159 | 122 : 127 | 28 : 32 |