Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 0:2 | Udo Karkowski |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 1:2 | Udo Karkowski |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:0 |
Manuel Steingöbel
Udo Karkowski |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Udo Karkowski |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Udo Karkowski | 2:0 | Patrick Geske |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Udo Karkowski | 2:0 | Andreas Strogulski |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Udo Karkowski | 0:2 | Timo Krieger |
10.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Udo Karkowski | 1:2 | Detlev Schulz |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 1:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Ubl | 0:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
1:2 |
Udo Karkowski
Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Udo Karkowski |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Udo Karkowski | 2:1 | Daniel Kirschstein |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Udo Karkowski | 0:2 | Wolfgang Fürst |
14.04.2023 | DC Schlossgeister |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:1 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Udo Karkowski | 1:2 | Andreas Jacob |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Udo Karkowski | 2:0 | Marcel Prüfert |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Udo Karkowski | 2:0 | Christian Büttner |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Udo Karkowski | 2:1 | Ronny Kaiser |
20.04.2023 | Lucky Bulls |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Udo Karkowski | 1:2 | Tobias Klahre |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Udo Karkowski | 2:0 | Joachim Knopf |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Udo Karkowski | 0:2 | Thomas Hudeczek |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Udo Karkowski | 2:0 | Jana Berndt |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Udo Karkowski | 2:0 | Christian Partenheimer |
12.05.2023 | BSchC 4 | Udo Karkowski | 2:1 | Diego Pirrone |
12.05.2023 | BSchC 4 | Udo Karkowski | 2:0 | Olaf Schadow |
12.05.2023 | BSchC 4 |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Marcel Just
Thomas Hein |
12.05.2023 | BSchC 4 | Udo Karkowski | 2:1 | Thomas Hein |
12.05.2023 | BSchC 4 | Udo Karkowski | 2:0 | Marcel Just |
02.06.2023 | Team Orange | Udo Karkowski | 2:1 | Detlef Kuhn |
02.06.2023 | Team Orange | Udo Karkowski | 2:1 | Ullrich Lichtner |
02.06.2023 | Team Orange |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
02.06.2023 | Team Orange | Udo Karkowski | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
02.06.2023 | Team Orange | Udo Karkowski | 2:0 | Thomas Ritter |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Udo Karkowski | 1:2 | Mario Benecke |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Udo Karkowski | 2:0 | Sabine Rath |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Udo Karkowski | 2:1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Udo Karkowski | 2:1 | Peter Ohm |
16.06.2023 | DC Friedenauer |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
0:2 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Udo Karkowski | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Udo Karkowski | 2:0 | Silvia Fuchs |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:0 | Udo Karkowski |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Udo Karkowski |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 1:2 | Udo Karkowski |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Udo Karkowski |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Udo Karkowski | 2:0 | Michael Junker |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Udo Karkowski | 2:0 | Dennis Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Udo Karkowski | 2:1 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Udo Karkowski | 1:2 | Andre Lieske |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Udo Karkowski | 2:0 | Dirk Olschewski |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Udo Karkowski | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Udo Karkowski | 0:2 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Udo Karkowski | 0:2 | Ingo Lorenz |
25.08.2023 | Treffpower | Udo Karkowski | 2:0 | Philipp Runge |
25.08.2023 | Treffpower | Udo Karkowski | 2:0 | André Dittmann |
25.08.2023 | Treffpower |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
André Dittmann
Esther Feuer |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Udo Karkowski | 2:0 | André Helms |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Udo Karkowski | 2:1 | Daniel Perlitz |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Udo Karkowski | 2:0 | Andreas Zippel |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Udo Karkowski | 2:0 | Albert Klaus |
06.10.2023 | Dart Nein Danke |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
2:0 |
Georg Karolczak
Albert Klaus |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Udo Karkowski | 2:0 | René Weise |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Udo Karkowski | 2:0 | Herbert Wellendorf |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Udo Karkowski |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Udo Karkowski |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
2:0 |
Toni Siljanoski
Udo Karkowski |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Udo Karkowski |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Udo Karkowski |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Udo Karkowski | 2:1 | Ricardo Schöbe |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Udo Karkowski | 2:1 | Christina Treczka |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Udo Karkowski | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Udo Karkowski | 1:2 | Juliane Zimmermann |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Udo Karkowski |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:1 | Udo Karkowski |
24.11.2023 | Pinte Pieker |
Manuel Schorn
Dennis Lieske |
2:0 |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Udo Karkowski |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 0:2 | Udo Karkowski |
01.12.2023 | DC warte mal kurz |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Udo Karkowski | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Udo Karkowski | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Udo Karkowski |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | Udo Karkowski |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 0:2 | Udo Karkowski |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Udo Karkowski |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Udo Karkowski | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Udo Karkowski | 2:1 | Tina Muzykorska |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Boro Martic
Udo Karkowski |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Udo Karkowski | 2:0 | Karsten Muzykorska |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 94 | 77 | 17 |
Sets | 69 : 25 | 57 : 20 | 12 : 5 |
Legs | 149 : 75 | 124 : 59 | 25 : 16 |