Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Treffpower | Shaham Link | 2:1 | Angelika Borgwedel |
10.03.2023 | Treffpower | Shaham Link | 1:2 | Frank Harendt |
10.03.2023 | Treffpower |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
0:2 |
Frank Harendt
André Dittmann |
10.03.2023 | Treffpower | Shaham Link | 0:2 | André Dittmann |
10.03.2023 | Treffpower | Shaham Link | 1:2 | Philipp Runge |
24.03.2023 | Hammerhaie 1 | Shaham Link | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
24.03.2023 | Hammerhaie 1 | Shaham Link | 1:2 | André Helms |
31.03.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Shaham Link |
31.03.2023 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 2:0 | Shaham Link |
31.03.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Patrick Utke |
2:0 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
31.03.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Shaham Link |
31.03.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 1:2 | Shaham Link |
21.04.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Shaham Link |
21.04.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Shaham Link |
21.04.2023 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Joachim Knopf |
2:0 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
28.04.2023 | BSchC 4 | Shaham Link | 0:2 | Thomas Hein |
28.04.2023 | BSchC 4 | Shaham Link | 0:2 | Keven Nobst |
05.05.2023 | DC Halli-Galli |
Petra Klawitter
Shaham Link |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
05.05.2023 | DC Halli-Galli | Shaham Link | 0:2 | Toni Siljanoski |
05.05.2023 | DC Halli-Galli | Shaham Link | 1:2 | Manuel Steingöbel |
12.05.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Shaham Link |
12.05.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Shaham Link |
12.05.2023 | Team Orange |
Andreas See
Frank Lohberger |
2:1 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
12.05.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Shaham Link |
12.05.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 1:2 | Shaham Link |
02.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
0:2 |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
02.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Shaham Link | 0:2 | Thomas Schuchardt |
02.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Shaham Link | 1:2 | Jens Schiller |
09.06.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Shaham Link |
09.06.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Shaham Link |
09.06.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
2:0 |
Christian Seewald
Shaham Link |
09.06.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:0 | Shaham Link |
09.06.2023 | DC Friedenauer | Monika Roth | 2:0 | Shaham Link |
16.06.2023 | City-Darts-Berlin | Shaham Link | 0:2 | Ronald Trautmann |
16.06.2023 | City-Darts-Berlin | Shaham Link | 0:2 | Micaela Stephan |
16.06.2023 | City-Darts-Berlin |
Andreas Zippel
Shaham Link |
2:0 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
23.06.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:1 | Shaham Link |
23.06.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Shaham Link |
23.06.2023 | Pinte Pieker |
Michael Brunner
Andre Lieske |
2:0 |
Shaham Link
Andreas Zippel |
23.06.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Shaham Link |
23.06.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Shaham Link |
30.06.2023 | DC warte mal kurz |
Shaham Link
Andreas Zippel |
1:2 |
Michael Wiesenfahrt
Andreas Collmann |
30.06.2023 | DC warte mal kurz | Shaham Link | 1:2 | Olaf Berndt |
30.06.2023 | DC warte mal kurz | Shaham Link | 2:0 | Andreas Collmann |
07.07.2023 | DC Wilde Hummel |
Andreas Knochenhauer
Ingo Lorenz |
2:1 |
Shaham Link
Albert Klaus |
07.07.2023 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Shaham Link |
07.07.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Shaham Link |
21.07.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Shaham Link |
21.07.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Shaham Link |
21.07.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Thomas Reimann
Detlev Schulz |
0:2 |
Andreas Zippel
Shaham Link |
21.07.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Shaham Link |
21.07.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Shaham Link |
28.07.2023 | Treffpower | André Dittmann | 1:2 | Shaham Link |
28.07.2023 | Treffpower | Koray Atik | 2:1 | Shaham Link |
28.07.2023 | Treffpower |
Esther Feuer
Philipp Runge |
2:1 |
Andreas Zippel
Shaham Link |
28.07.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:0 | Shaham Link |
28.07.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:1 | Shaham Link |
04.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Shaham Link | 2:0 | Paul Schönke |
04.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Shaham Link | 0:2 | Karsten Muzykorska |
04.08.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Shaham Link
Andreas Zippel |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Paul Schönke |
08.09.2023 | DC Schlossgeister | Shaham Link | 2:0 | Christian Burmeister |
08.09.2023 | DC Schlossgeister | Shaham Link | 0:2 | Andreas Jacob |
08.09.2023 | DC Schlossgeister |
Heinrich Blankestein
Shaham Link |
2:1 |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
08.09.2023 | DC Schlossgeister | Shaham Link | 0:2 | Wolfgang Fürst |
08.09.2023 | DC Schlossgeister | Shaham Link | 1:2 | Frank Rauhöft |
22.09.2023 | Trouble Fighter I |
Shaham Link
Andreas Zippel |
2:1 |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
22.09.2023 | Trouble Fighter I | Shaham Link | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
22.09.2023 | Trouble Fighter I | Shaham Link | 0:2 | Steve Püschel |
29.09.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 1:2 | Shaham Link |
29.09.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Shaham Link |
29.09.2023 | BSchC 4 |
Diego Pirrone
Olaf Schadow |
1:2 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
06.10.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Shaham Link |
06.10.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Shaham Link |
06.10.2023 | DC Halli-Galli |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
20.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Shaham Link |
20.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:1 | Shaham Link |
27.10.2023 | DC Friedenauer |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
1:2 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
27.10.2023 | DC Friedenauer | Shaham Link | 0:2 | Julia Mewes |
27.10.2023 | DC Friedenauer | Shaham Link | 0:2 | Silvia Fuchs |
10.11.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Shaham Link |
10.11.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Shaham Link |
10.11.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
10.11.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Shaham Link |
10.11.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Shaham Link |
17.11.2023 | Pinte Pieker |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
2:0 |
Dennis Lieske
Paul-Hendrix Behr |
17.11.2023 | Pinte Pieker | Shaham Link | 2:0 | Pascal Bolle |
17.11.2023 | Pinte Pieker | Shaham Link | 2:1 | Paul-Hendrix Behr |
24.11.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Shaham Link |
24.11.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Shaham Link |
24.11.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
2:0 |
Shaham Link
Petra Klawitter |
24.11.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Shaham Link |
24.11.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Shaham Link |
01.12.2023 | DC Wilde Hummel | Shaham Link | 2:1 | Uwe Osmiella |
01.12.2023 | DC Wilde Hummel | Shaham Link | 0:2 | Ingo Lorenz |
01.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Rene Röhl
Shaham Link |
0:2 |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
01.12.2023 | DC Wilde Hummel | Shaham Link | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | DC Wilde Hummel | Shaham Link | 2:1 | Dirk Olschewski |
08.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Shaham Link |
08.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Shaham Link |
08.12.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Tina Muzykorska
Paul Schönke |
2:0 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
08.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Shaham Link |
08.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Tina Muzykorska | 2:1 | Shaham Link |
15.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Shaham Link | 0:2 | Timo Krieger |
15.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Shaham Link | 2:1 | Patrick Geske |
15.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Georg Karolczak
Shaham Link |
0:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
15.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Shaham Link | 0:2 | Alexander Fröhlich |
15.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Shaham Link | 0:2 | Detlev Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 82 | 25 |
Sets | 31 : 76 | 24 : 58 | 7 : 18 |
Legs | 89 : 170 | 69 : 131 | 20 : 39 |