Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Schilke | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Schilke | 2:0 | Paul Schönke |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Andre Lieske
Frank Schilke |
2:1 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Schilke | 2:0 | Karsten Muzykorska |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Schilke | 2:0 | Markus Dombrowski |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:1 | Frank Schilke |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | Frank Schilke |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Frank Schilke |
18.08.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Frank Schilke |
25.08.2023 | BSchC 4 | Frank Schilke | 2:0 | Jan Krüger |
25.08.2023 | BSchC 4 | Frank Schilke | 2:0 | Olaf Schadow |
25.08.2023 | BSchC 4 |
Manuel Schorn
Frank Schilke |
2:0 |
Jan Krüger
Diego Pirrone |
25.08.2023 | BSchC 4 | Frank Schilke | 2:1 | Thomas Hein |
25.08.2023 | BSchC 4 | Frank Schilke | 0:2 | Ralf Quindeau |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:1 | Frank Schilke |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Frank Schilke |
01.09.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 0:2 | Frank Schilke |
01.09.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Frank Schilke |
29.09.2023 | Treffpower | Frank Schilke | 2:0 | Frank Harendt |
29.09.2023 | Treffpower | Frank Schilke | 2:1 | Philipp Runge |
29.09.2023 | Treffpower |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
2:1 |
Lutz Preßler
Simone Preßler |
29.09.2023 | Treffpower | Frank Schilke | 2:0 | Lutz Preßler |
29.09.2023 | Treffpower | Frank Schilke | 2:0 | Simone Preßler |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Frank Schilke |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Frank Schilke |
27.10.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Frank Junghans |
0:2 |
Michael Junker
Frank Schilke |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 1:2 | Frank Schilke |
27.10.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Frank Schilke |
01.12.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Frank Schilke |
01.12.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Frank Schilke |
01.12.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
0:2 |
Frank Schilke
Michael Junker |
01.12.2023 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Frank Schilke |
01.12.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Frank Schilke |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Frank Schilke | 0:2 | Julia Mewes |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Frank Schilke | 2:0 | Monika Roth |
15.12.2023 | DC Friedenauer |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Frank Schilke | 2:0 | Peter Ohm |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Frank Schilke | 2:0 | Thomas Griepentrog |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 30 : 10 | 22 : 10 | 8 : 0 |
Legs | 63 : 29 | 47 : 27 | 16 : 2 |