Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Frank Witt |
10.03.2023 | DC warte mal kurz |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
2:1 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Bernd Ihlow |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Olaf Berndt |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Ingo Lorenz |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Christian Kolm
Karsten Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Christian Kolm |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Karsten Muzykorska |
14.04.2023 | Treffpower | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Jens Spielvogel |
14.04.2023 | Treffpower | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Esther Feuer |
14.04.2023 | Treffpower |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Esther Feuer
Jens Spielvogel |
14.04.2023 | Treffpower | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Lutz Preßler |
14.04.2023 | Treffpower | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Philipp Runge |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Daniel Perlitz |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Peter Ackermann |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Ayhan Dogan |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Steve Kirchhof |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 1:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
05.05.2023 | DC Schlossgeister |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
0:2 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Peter Ohm |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Christian Büttner |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Rene Schröder |
12.05.2023 | Lucky Bulls |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Rene Schröder
Frank Junghans |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Ronny Kaiser |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Frank Junghans |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Ralf Kamswig | 1:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Halli-Galli |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
0:2 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
23.06.2023 | Team Orange | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Detlef Kuhn |
23.06.2023 | Team Orange | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Andreas See |
23.06.2023 | Team Orange |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
23.06.2023 | Team Orange | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
23.06.2023 | Team Orange | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 1:2 | Thomas Ritter |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 0:2 | Patrick Geske |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Andreas Strogulski |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Julia Mewes |
1:2 |
Andreas Strogulski
Sandro Kutzner |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Detlev Schulz |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Sandro Kutzner |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Monique Ehlert |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Daniel Kirschstein |
06.10.2023 | DC Schlossgeister |
Julia Mewes
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Marcel Prüfert
Daniel Kirschstein |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Marcel Prüfert |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Andreas Jacob |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Reiner Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Mario Benecke
Reiner Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 0:2 | Mario Benecke |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Sabine Rath |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 47 | 12 |
Sets | 50 : 9 | 41 : 6 | 9 : 3 |
Legs | 105 : 35 | 86 : 26 | 19 : 9 |