Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 1:2 | Marcus Oliver Förster |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Leroy Krollpfeiffer | 1:2 | Marcus Oliver Förster |
10.03.2023 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Benjamin Ettinger |
1:2 |
Marcus Oliver Förster
Marc Warning |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Benjamin Ettinger | 1:2 | Marcus Oliver Förster |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
24.03.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Heinrich Blankestein |
2:1 |
Marcus Oliver Förster
André Helms |
14.04.2023 | Team Orange | Marcus Oliver Förster | 2:0 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Team Orange | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Andreas See |
14.04.2023 | Team Orange |
Steven Fürch
Marcus Oliver Förster |
2:0 |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Team Orange | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
14.04.2023 | Team Orange | Marcus Oliver Förster | 1:2 | Thomas Ritter |
28.04.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Sascha Lietz |
2:0 |
Daniel Perlitz
Marcus Oliver Förster |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Marcus Oliver Förster | 2:1 | Anja Merzbach |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Marcus Oliver Förster | 1:2 | Christina Treczka |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin |
Marcus Oliver Förster
Daniel Perlitz |
2:0 |
Christina Treczka
Susann Woitow |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Micaela Stephan |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Marcus Oliver Förster | 2:0 | Susann Woitow |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
2:1 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Markus Dombrowski |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Karsten Muzykorska |
30.06.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
30.06.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
2:1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 0:2 | Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Frank Rauhöft |
2:0 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
24.11.2023 | Treffpower |
Marcus Oliver Förster
Peter Ackermann |
1:2 |
Lutz Preßler
Esther Feuer |
24.11.2023 | Treffpower | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Lutz Preßler |
24.11.2023 | Treffpower | Marcus Oliver Förster | 0:2 | Esther Feuer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 30 | 9 |
Sets | 16 : 23 | 12 : 18 | 4 : 5 |
Legs | 40 : 53 | 29 : 41 | 11 : 12 |