Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.04.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:1 | Benjamin Zibell |
28.04.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:1 | Benjamin Zibell |
28.04.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
André Dittmann |
2:0 |
Benjamin Zibell
Paul-Hendrix Behr |
28.04.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:1 | Benjamin Zibell |
28.04.2023 | Treffpower | André Dittmann | 1:2 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Toni Siljanoski | 2:1 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Toni Siljanoski |
0:2 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Benjamin Zibell |
30.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:1 | Benjamin Zibell |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 0:2 | Karsten Muzykorska |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Markus Dombrowski |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Benjamin Zibell
Michael Junker |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Christian Kolm |
11.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Benjamin Zibell | 2:0 | Tina Muzykorska |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Benjamin Zibell |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Benjamin Zibell |
15.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 1:2 | Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 |
Nadine Schlömer
Alexander Fuchs |
0:2 |
Manuel Schorn
Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | Alexander Fuchs | 0:2 | Benjamin Zibell |
13.10.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Benjamin Zibell |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Benjamin Zibell | 2:1 | Andreas Jacob |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Benjamin Zibell | 2:0 | Christian Burmeister |
20.10.2023 | DC Schlossgeister |
Benjamin Zibell
Michael Brunner |
1:2 |
Andreas Jacob
Monika Rauhöft |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Benjamin Zibell | 2:0 | Wolfgang Fürst |
20.10.2023 | DC Schlossgeister | Benjamin Zibell | 2:1 | Monika Rauhöft |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 0:2 | Mario Benecke |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 2:0 | Thomas Schuchardt |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Benjamin Zibell
Paul-Hendrix Behr |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 2:1 | Jens Schiller |
08.12.2023 | Bienes Einsatzkommando | Benjamin Zibell | 1:2 | Sabine Rath |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 2:0 | Thomas Griepentrog |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 0:2 | Peter Ohm |
15.12.2023 | DC Friedenauer |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
2:0 |
Julia Mewes
Monika Roth |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 0:2 | Monika Roth |
15.12.2023 | DC Friedenauer | Benjamin Zibell | 0:2 | Julia Mewes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 30 | 8 |
Sets | 18 : 20 | 14 : 16 | 4 : 4 |
Legs | 46 : 45 | 37 : 37 | 9 : 8 |