Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Just | 2:0 | Monique Ehlert |
10.03.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Just | 1:2 | Marcel Prüfert |
10.03.2023 | DC Schlossgeister |
Keven Nobst
Marcel Just |
0:2 |
Daniel Kirschstein
Andreas Jacob |
10.03.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Just | 0:2 | Daniel Kirschstein |
10.03.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Just | 1:2 | Wolfgang Fürst |
17.03.2023 | Pinte Pieker | Marcel Just | 0:2 | Michael Junker |
17.03.2023 | Pinte Pieker | Marcel Just | 0:2 | Dennis Lieske |
17.03.2023 | Pinte Pieker |
Marcel Just
Jan Krüger |
0:2 |
Michael Junker
Andre Lieske |
17.03.2023 | Pinte Pieker | Marcel Just | 1:2 | Andre Lieske |
17.03.2023 | Pinte Pieker | Marcel Just | 1:2 | Birgit Schönkerl |
24.03.2023 | Lucky Bulls | Leroy Krollpfeiffer | 0:2 | Marcel Just |
24.03.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:0 | Marcel Just |
24.03.2023 | Lucky Bulls |
Ronny Kaiser
Rene Schröder |
0:2 |
Jan Krüger
Marcel Just |
24.03.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Marcel Just |
24.03.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Marcel Just |
31.03.2023 | DC warte mal kurz | Marcel Just | 1:2 | Olaf Berndt |
31.03.2023 | DC warte mal kurz | Marcel Just | 2:0 | Bernd Ihlow |
31.03.2023 | DC warte mal kurz |
Marcel Just
Jan Krüger |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
31.03.2023 | DC warte mal kurz | Marcel Just | 2:1 | Andreas Collmann |
31.03.2023 | DC warte mal kurz | Marcel Just | 2:1 | Frank Witt |
14.04.2023 | Trouble Fighter I | Christian Partenheimer | 2:1 | Marcel Just |
14.04.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Marcel Just |
14.04.2023 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Sascha Lenz |
1:2 |
Marcel Just
Keven Nobst |
14.04.2023 | Trouble Fighter I | Sascha Lenz | 0:2 | Marcel Just |
14.04.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:0 | Marcel Just |
21.04.2023 | DC Wilde Hummel | Marcel Just | 1:2 | Sven Janda |
21.04.2023 | DC Wilde Hummel | Marcel Just | 2:0 | Ingo Lorenz |
21.04.2023 | DC Wilde Hummel |
Keven Nobst
Marcel Just |
0:2 |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
21.04.2023 | DC Wilde Hummel | Marcel Just | 0:2 | Uwe Osmiella |
21.04.2023 | DC Wilde Hummel | Marcel Just | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
28.04.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Marcel Just |
28.04.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Marcel Just |
28.04.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
1:2 |
Thomas Hein
Marcel Just |
28.04.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 0:2 | Marcel Just |
28.04.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Marcel Just |
05.05.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcel Just | 2:0 | Paul Schönke |
05.05.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcel Just | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
05.05.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Marcel Just
Thomas Hein |
2:1 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
05.05.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcel Just | 2:0 | Markus Dombrowski |
05.05.2023 | Dart Nein Danke 1 | Marcel Just | 2:0 | Karsten Muzykorska |
12.05.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Marcel Just |
12.05.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Marcel Just |
12.05.2023 | DC Halli-Galli |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:1 |
Marcel Just
Thomas Hein |
12.05.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Marcel Just |
12.05.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Marcel Just |
02.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Marcel Just | 0:2 | Detlev Schulz |
02.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Marcel Just | 0:2 | Patrick Geske |
02.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Lukas Vogt
Marcel Just |
0:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
02.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Marcel Just | 0:2 | Andreas Strogulski |
02.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Marcel Just | 0:2 | Thomas Reimann |
09.06.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Marcel Just |
09.06.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 2:1 | Marcel Just |
09.06.2023 | Team Orange |
Thomas Ritter
Claudia Ganschinietz |
2:0 |
Thomas Hein
Marcel Just |
09.06.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Marcel Just |
09.06.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Marcel Just |
16.06.2023 | Treffpower | Marcel Just | 2:1 | Simone Preßler |
16.06.2023 | Treffpower | Marcel Just | 2:1 | Esther Feuer |
16.06.2023 | Treffpower |
Marcel Just
Karsten Dallmann |
2:1 |
Esther Feuer
Simone Preßler |
16.06.2023 | Treffpower | Marcel Just | 2:0 | Philipp Runge |
16.06.2023 | Treffpower | Marcel Just | 1:2 | Jens Spielvogel |
23.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Marcel Just | 1:2 | Jens Schiller |
23.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Marcel Just | 2:1 | Thomas Schuchardt |
23.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Hein
Marcel Just |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
23.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Marcel Just | 2:1 | Sabine Rath |
23.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Marcel Just | 0:2 | Mario Benecke |
07.07.2023 | DC Friedenauer | Monika Roth | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Thomas Hein
Marcel Just |
07.07.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:1 | Marcel Just |
14.07.2023 | Hammerhaie 1 | Marcel Just | 1:2 | Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | Hammerhaie 1 | Marcel Just | 2:1 | Daniel Perlitz |
14.07.2023 | Hammerhaie 1 |
Karsten Dallmann
Marcel Just |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
14.07.2023 | Hammerhaie 1 | Marcel Just | 1:2 | André Helms |
14.07.2023 | Hammerhaie 1 | Marcel Just | 1:2 | Steve Kirchhof |
04.08.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Marcel Just |
04.08.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:0 | Marcel Just |
01.09.2023 | Lucky Bulls | Marcel Just | 0:2 | Sabine Kremkow |
01.09.2023 | Lucky Bulls | Marcel Just | 2:0 | Frank Junghans |
01.09.2023 | Lucky Bulls |
Jan Krüger
Marcel Just |
1:2 |
Frank Junghans
Tobias Klahre |
01.09.2023 | Lucky Bulls | Marcel Just | 2:1 | Ronny Kaiser |
01.09.2023 | Lucky Bulls | Marcel Just | 1:2 | Tobias Klahre |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 82 | 66 | 16 |
Sets | 33 : 49 | 27 : 39 | 6 : 10 |
Legs | 88 : 111 | 73 : 87 | 15 : 24 |