Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Wilde Hummel | Sabine Rath | 2:0 | Dirk Olschewski |
10.03.2023 | DC Wilde Hummel | Sabine Rath | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
10.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Sabine Rath
Jens Schiller |
2:1 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
10.03.2023 | DC Wilde Hummel | Sabine Rath | 2:1 | Ingo Lorenz |
10.03.2023 | DC Wilde Hummel | Sabine Rath | 2:1 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Sabine Rath |
17.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Sabine Rath |
17.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Sabine Rath
Jens Schiller |
17.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Sabine Rath |
17.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Sabine Rath |
24.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sabine Rath | 0:2 | Sandro Kutzner |
24.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sabine Rath | 0:2 | Patrick Geske |
24.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
24.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sabine Rath | 0:2 | Timo Krieger |
24.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sabine Rath | 1:2 | Reginald Dochan |
31.03.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 1:2 | Sabine Rath |
31.03.2023 | Treffpower | Jutta Landsmann | 2:1 | Sabine Rath |
31.03.2023 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
1:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
31.03.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Sabine Rath |
31.03.2023 | Treffpower | Alican Basbayandur | 0:2 | Sabine Rath |
21.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Sabine Rath |
21.04.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Ubl | 0:2 | Sabine Rath |
21.04.2023 | Hammerhaie 1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
21.04.2023 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Sabine Rath |
21.04.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Sabine Rath |
28.04.2023 | DC Schlossgeister |
Mario Benecke
Sabine Rath |
1:2 |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
28.04.2023 | DC Schlossgeister | Sabine Rath | 0:2 | Andreas Jacob |
28.04.2023 | DC Schlossgeister | Sabine Rath | 1:2 | Marcel Prüfert |
05.05.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Sabine Rath |
05.05.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Sabine Rath |
05.05.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
05.05.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Sabine Rath |
05.05.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Sabine Rath |
12.05.2023 | Trouble Fighter I |
Sabine Rath
Mario Benecke |
2:0 |
Joachim Knopf
Thomas Hudeczek |
12.05.2023 | Trouble Fighter I | Sabine Rath | 0:2 | Jana Berndt |
12.05.2023 | Trouble Fighter I | Sabine Rath | 1:2 | Sascha Lenz |
02.06.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Sabine Rath |
02.06.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 1:2 | Sabine Rath |
02.06.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Aydin Mutlu |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
02.06.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Sabine Rath |
02.06.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Sabine Rath |
09.06.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:0 | Sabine Rath |
09.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Sabine Rath |
09.06.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
09.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 1:2 | Sabine Rath |
09.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Sabine Rath |
16.06.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Sabine Rath |
16.06.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Sabine Rath |
16.06.2023 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
16.06.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Sabine Rath |
16.06.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Sabine Rath |
23.06.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Sabine Rath |
23.06.2023 | BSchC 4 | Lukas Vogt | 0:2 | Sabine Rath |
23.06.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Marcel Just |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
23.06.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:1 | Sabine Rath |
23.06.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Sabine Rath |
30.06.2023 | DC Friedenauer | Sabine Rath | 2:0 | Julia Mewes |
30.06.2023 | DC Friedenauer | Sabine Rath | 2:1 | Silvia Fuchs |
30.06.2023 | DC Friedenauer |
Reiner Rath
Sabine Rath |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Barbara Gain-Link |
30.06.2023 | DC Friedenauer | Sabine Rath | 2:0 | Peter Ohm |
30.06.2023 | DC Friedenauer | Sabine Rath | 2:1 | Thomas Griepentrog |
07.07.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Sabine Rath |
07.07.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:1 | Sabine Rath |
07.07.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
1:2 |
Sabine Rath
Reiner Rath |
07.07.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Sabine Rath |
07.07.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Sabine Rath |
14.07.2023 | Pinte Pieker | Sabine Rath | 2:0 | Manuel Schorn |
14.07.2023 | Pinte Pieker | Sabine Rath | 0:2 | Michael Junker |
14.07.2023 | Pinte Pieker |
Reiner Rath
Sabine Rath |
0:2 |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
14.07.2023 | Pinte Pieker | Sabine Rath | 1:2 | Andre Lieske |
14.07.2023 | Pinte Pieker | Sabine Rath | 1:2 | Dennis Lieske |
21.07.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Sabine Rath |
21.07.2023 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
21.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Sabine Rath |
21.07.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Sabine Rath |
28.07.2023 | DC Wilde Hummel |
Jesssica Korte
Ingo Lorenz |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
28.07.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Sabine Rath |
28.07.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Sabine Rath |
25.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 0:2 | Tina Muzykorska |
25.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
25.08.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Thomas Schuchardt
Sabine Rath |
2:1 |
Paul Schönke
Karsten Muzykorska |
25.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 2:0 | Paul Schönke |
25.08.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 2:0 | Karsten Muzykorska |
01.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Alexander Fröhlich
Andreas Strogulski |
2:1 |
Jens Schiller
Sabine Rath |
01.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 1:2 | Sabine Rath |
01.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Sabine Rath |
08.09.2023 | Treffpower | Sabine Rath | 2:1 | Jutta Landsmann |
08.09.2023 | Treffpower | Sabine Rath | 0:2 | Esther Feuer |
08.09.2023 | Treffpower |
Sabine Rath
Mario Benecke |
2:0 |
Philipp Runge
Jens Spielvogel |
08.09.2023 | Treffpower | Sabine Rath | 2:0 | Angelika Borgwedel |
08.09.2023 | Treffpower | Sabine Rath | 2:0 | Philipp Runge |
22.09.2023 | Hammerhaie 1 | Sabine Rath | 2:0 | André Helms |
22.09.2023 | Hammerhaie 1 | Sabine Rath | 2:0 | Nadine Schlömer |
22.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Nadine Schlömer
André Helms |
22.09.2023 | Hammerhaie 1 | Sabine Rath | 2:0 | Ayhan Dogan |
22.09.2023 | Hammerhaie 1 | Sabine Rath | 1:2 | Daniel Perlitz |
13.10.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Sabine Rath |
13.10.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 0:2 | Sabine Rath |
13.10.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
13.10.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Sabine Rath |
13.10.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 1:2 | Sabine Rath |
20.10.2023 | Dart Nein Danke | Sabine Rath | 2:0 | Heinrich Blankestein |
20.10.2023 | Dart Nein Danke | Sabine Rath | 2:0 | Herbert Wellendorf |
20.10.2023 | Dart Nein Danke |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Georg Karolczak
Andreas Zippel |
20.10.2023 | Dart Nein Danke | Sabine Rath | 2:1 | Andreas Zippel |
20.10.2023 | Dart Nein Danke | Sabine Rath | 2:0 | Georg Karolczak |
27.10.2023 | DC Halli-Galli | Sabine Rath | 2:0 | Peter Schwarzer |
27.10.2023 | DC Halli-Galli | Sabine Rath | 0:2 | Udo Karkowski |
27.10.2023 | DC Halli-Galli |
Sabine Rath
Jens Schiller |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | DC Halli-Galli | Sabine Rath | 0:2 | Boro Martic |
27.10.2023 | DC Halli-Galli | Sabine Rath | 2:0 | Adnan Saric |
10.11.2023 | Team Orange | Sabine Rath | 1:2 | Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Team Orange | Sabine Rath | 2:0 | Andreas See |
10.11.2023 | Team Orange |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Frank Lohberger
Andreas See |
10.11.2023 | Team Orange | Sabine Rath | 2:0 | Frank Lohberger |
10.11.2023 | Team Orange | Sabine Rath | 2:0 | Detlef Kuhn |
17.11.2023 | BSchC 4 | Sabine Rath | 0:2 | Thomas Hein |
17.11.2023 | BSchC 4 | Sabine Rath | 2:0 | Diego Pirrone |
17.11.2023 | BSchC 4 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Jan Krüger
Keven Nobst |
17.11.2023 | BSchC 4 | Sabine Rath | 2:1 | Jan Krüger |
17.11.2023 | BSchC 4 | Sabine Rath | 2:0 | Keven Nobst |
24.11.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Sabine Rath |
24.11.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:0 | Sabine Rath |
24.11.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
2:1 |
Sabine Rath
Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Sabine Rath |
24.11.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Sabine Rath |
01.12.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 2:0 | Ricardo Schöbe |
01.12.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 2:0 | Bettina Schorler |
01.12.2023 | City-Darts-Berlin |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Bettina Schorler
Ricardo Schöbe |
01.12.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 1:2 | Juliane Zimmermann |
01.12.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 0:2 | Christina Treczka |
08.12.2023 | Pinte Pieker | Paul-Hendrix Behr | 0:2 | Sabine Rath |
08.12.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Sabine Rath |
15.12.2023 | DC warte mal kurz | Sabine Rath | 2:1 | Bernd Ihlow |
15.12.2023 | DC warte mal kurz | Sabine Rath | 0:2 | Olaf Berndt |
15.12.2023 | DC warte mal kurz |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
15.12.2023 | DC warte mal kurz | Sabine Rath | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
15.12.2023 | DC warte mal kurz | Sabine Rath | 2:1 | Andreas Collmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 109 | 29 |
Sets | 87 : 51 | 66 : 43 | 21 : 8 |
Legs | 195 : 133 | 150 : 109 | 45 : 24 |