Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Uwe Osmiella |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Uwe Osmiella |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
2:0 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 0:2 | Uwe Osmiella |
10.03.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer |
Barbara Gain-Link
Monika Roth |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Sabine Wieland | 2:0 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Christina Treczka |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Marc Weider | 2:0 | Uwe Osmiella |
24.03.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Uwe Osmiella |
31.03.2023 | Team Orange | Uwe Osmiella | 2:0 | Ullrich Lichtner |
31.03.2023 | Team Orange | Uwe Osmiella | 2:1 | Andreas See |
31.03.2023 | Team Orange |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
31.03.2023 | Team Orange | Uwe Osmiella | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
31.03.2023 | Team Orange | Uwe Osmiella | 2:0 | Christel Lichtner |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Uwe Osmiella | 2:0 | Martina Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Uwe Osmiella | 0:2 | Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC warte mal kurz |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:0 |
Bernd Ihlow
Andreas Collmann |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Uwe Osmiella | 2:0 | Bernd Ihlow |
14.04.2023 | DC warte mal kurz | Uwe Osmiella | 2:0 | Olaf Berndt |
21.04.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Uwe Osmiella |
21.04.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 1:2 | Uwe Osmiella |
21.04.2023 | BSchC 4 |
Keven Nobst
Marcel Just |
0:2 |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
21.04.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 0:2 | Uwe Osmiella |
21.04.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Uwe Osmiella |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 2:1 | Paul Schönke |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
0:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Karsten Muzykorska |
28.04.2023 | Dart Nein Danke 1 | Uwe Osmiella | 2:1 | Markus Dombrowski |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 2:1 | Uwe Osmiella |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Uwe Osmiella |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Patrick Geske
Reginald Dochan |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:1 | Uwe Osmiella |
05.05.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 1:2 | Uwe Osmiella |
12.05.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Uwe Osmiella |
12.05.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 1:2 | Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Uwe Osmiella |
09.06.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 2:1 | Uwe Osmiella |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Uwe Osmiella | 2:1 | Marlies Utke |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Uwe Osmiella | 2:0 | Wolfgang Fürst |
16.06.2023 | DC Schlossgeister |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Uwe Osmiella | 0:2 | Marcel Prüfert |
16.06.2023 | DC Schlossgeister | Uwe Osmiella | 1:2 | Christian Burmeister |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Uwe Osmiella | 1:2 | Frank Junghans |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Uwe Osmiella | 1:2 | Rene Schröder |
23.06.2023 | Lucky Bulls |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:1 |
Steven Fürch
Frank Junghans |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Uwe Osmiella | 2:0 | Steven Fürch |
23.06.2023 | Lucky Bulls | Uwe Osmiella | 0:2 | Tobias Klahre |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 1:2 | Uwe Osmiella |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Uwe Osmiella |
30.06.2023 | Trouble Fighter I |
Thomas Hudeczek
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 0:2 | Uwe Osmiella |
30.06.2023 | Trouble Fighter I | Sascha Lenz | 2:0 | Uwe Osmiella |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 2:0 | Christian Seewald |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 2:1 | Heinrich Blankestein |
07.07.2023 | Dart Nein Danke |
Uwe Osmiella
Sven Janda |
2:0 |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 2:0 | Albert Klaus |
07.07.2023 | Dart Nein Danke | Uwe Osmiella | 2:0 | Andreas Zippel |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:1 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Halli-Galli |
|
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 0:2 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:0 | Uwe Osmiella |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 1:2 | Thomas Schuchardt |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 2:1 | Anja Schiller |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 1:2 | Mario Benecke |
28.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Uwe Osmiella | 2:0 | Sabine Rath |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 1:2 | Dennis Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 2:1 | Frank Schilke |
18.08.2023 | Pinte Pieker |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
0:2 |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 1:2 | Andre Lieske |
18.08.2023 | Pinte Pieker | Uwe Osmiella | 0:2 | Michael Junker |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Friedenauer |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:0 |
Silvia Fuchs
Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Thomas Griepentrog |
25.08.2023 | DC Friedenauer | Uwe Osmiella | 2:0 | Peter Ohm |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Uwe Osmiella | 1:2 | Anja Merzbach |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Uwe Osmiella | 2:0 | Susann Woitow |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
1:2 |
Ricardo Schöbe
Juliane Zimmermann |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Uwe Osmiella | 2:1 | Ricardo Schöbe |
01.09.2023 | City-Darts-Berlin | Uwe Osmiella | 2:0 | Juliane Zimmermann |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Uwe Osmiella |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Uwe Osmiella |
08.09.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Brunner |
2:0 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 1:2 | Uwe Osmiella |
08.09.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Uwe Osmiella |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:1 | Uwe Osmiella |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:1 | Uwe Osmiella |
15.09.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Philipp Michalek |
1:2 |
Uwe Osmiella
Ingo Lorenz |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Uwe Osmiella |
15.09.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Uwe Osmiella |
22.09.2023 | BSchC 4 | Uwe Osmiella | 2:1 | Olaf Schadow |
22.09.2023 | BSchC 4 | Uwe Osmiella | 2:0 | Diego Pirrone |
22.09.2023 | BSchC 4 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
2:0 |
Diego Pirrone
Olaf Schadow |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Uwe Osmiella |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | Uwe Osmiella |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Sven Janda
Uwe Osmiella |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Uwe Osmiella |
29.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Uwe Osmiella |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Detlev Schulz |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Uwe Osmiella | 2:1 | Patrick Geske |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Alexander Fröhlich |
06.10.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Timo Krieger |
13.10.2023 | Treffpower | Uwe Osmiella | 2:1 | Jutta Landsmann |
13.10.2023 | Treffpower | Uwe Osmiella | 2:1 | Simone Preßler |
13.10.2023 | Treffpower |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Simone Preßler
Jens Spielvogel |
13.10.2023 | Treffpower | Uwe Osmiella | 2:1 | Frank Harendt |
13.10.2023 | Treffpower | Uwe Osmiella | 2:0 | André Dittmann |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 1:2 | Uwe Osmiella |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 2:1 | Uwe Osmiella |
10.11.2023 | DC Schlossgeister |
Frank Rauhöft
Andreas Jacob |
2:1 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 1:2 | Uwe Osmiella |
10.11.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 1:2 | Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls |
Andre Butzkowski
Sabine Kremkow |
2:0 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Uwe Osmiella |
17.11.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Uwe Osmiella |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Uwe Osmiella | 2:0 | |
24.11.2023 | Trouble Fighter I | Uwe Osmiella | 0:2 | Joachim Knopf |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Uwe Osmiella |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 0:2 | Uwe Osmiella |
01.12.2023 | Dart Nein Danke |
Rene Röhl
Shaham Link |
0:2 |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Uwe Osmiella |
01.12.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Uwe Osmiella |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Uwe Osmiella | 0:2 | Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Uwe Osmiella | 2:1 | Udo Karkowski |
08.12.2023 | DC Halli-Galli |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Udo Karkowski
Manuel Steingöbel |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Uwe Osmiella | 1:2 | Adnan Saric |
08.12.2023 | DC Halli-Galli | Uwe Osmiella | 2:0 | Ralf Kamswig |
15.12.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Uwe Osmiella |
15.12.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Uwe Osmiella |
15.12.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
15.12.2023 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Uwe Osmiella |
15.12.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Uwe Osmiella |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Uwe Osmiella | 1:2 | Ayhan Dogan |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Uwe Osmiella | 2:1 | André Helms |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Uwe Osmiella | 1:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | Hammerhaie 1 | Uwe Osmiella | 0:2 | Daniel Perlitz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 152 | 122 | 30 |
Sets | 90 : 62 | 73 : 49 | 17 : 13 |
Legs | 211 : 156 | 173 : 127 | 38 : 29 |