Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Friedenauer | André Rühlow | 2:0 | Frank Witt |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Frank Witt |
10.03.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
André Rühlow |
2:0 |
Bernd Ihlow
Frank Witt |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Frank Witt |
10.03.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Frank Witt |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Witt | 0:2 | Marc Weider |
17.03.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Witt | 1:2 | Christina Treczka |
31.03.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Olaf Schadow |
0:2 |
Bernd Ihlow
Frank Witt |
31.03.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Frank Witt |
31.03.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 2:1 | Frank Witt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:1 | Frank Witt |
19.05.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Frank Witt |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Frank Witt | 1:2 | Andreas Jacob |
09.06.2023 | DC Schlossgeister | Frank Witt | 0:2 | Daniel Kirschstein |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Frank Witt | 0:2 | Peter Schwarzer |
07.07.2023 | DC Halli-Galli | Frank Witt | 0:2 | Adnan Saric |
14.07.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Frank Witt |
14.07.2023 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Frank Witt |
14.07.2023 | Team Orange |
Andreas See
Frank Lohberger |
2:0 |
Frank Witt
Bernd Ihlow |
14.07.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Frank Witt |
14.07.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Frank Witt |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Frank Witt | 1:2 | Manuel Schorn |
01.09.2023 | Pinte Pieker | Frank Witt | 1:2 | Dennis Lieske |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Witt | 0:2 | Dirk Olschewski |
15.09.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Witt | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:1 | Frank Witt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 26 | 3 |
Sets | 3 : 26 | 2 : 24 | 1 : 2 |
Legs | 14 : 53 | 12 : 49 | 2 : 4 |