Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Steven Fürch |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Steven Fürch |
10.03.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Steven Fürch |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Steven Fürch |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steven Fürch | 2:1 | Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steven Fürch | 2:1 | Thomas Hudeczek |
17.03.2023 | Trouble Fighter I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
1:2 |
Jana Berndt
Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steven Fürch | 2:0 | Jana Berndt |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steven Fürch | 2:1 | Christian Partenheimer |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Steven Fürch |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Steven Fürch |
24.03.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 1:2 | Steven Fürch |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Steven Fürch |
14.04.2023 | Team Orange | Steven Fürch | 2:0 | Andreas See |
14.04.2023 | Team Orange | Steven Fürch | 2:0 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Team Orange |
Steven Fürch
Marcus Oliver Förster |
2:0 |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Team Orange | Steven Fürch | 2:1 | Thomas Ritter |
14.04.2023 | Team Orange | Steven Fürch | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steven Fürch | 2:0 | Jens Schiller |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steven Fürch | 2:1 | Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steven Fürch | 2:0 | Sabine Rath |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steven Fürch | 0:2 | Mario Benecke |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Steven Fürch |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Steven Fürch |
28.04.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
09.06.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Steven Fürch |
09.06.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Steven Fürch |
09.06.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Brunner |
2:1 |
Steven Fürch
Frank Junghans |
09.06.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Steven Fürch |
09.06.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:1 | Steven Fürch |
23.06.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Steven Fürch |
23.06.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Steven Fürch |
23.06.2023 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:1 |
Steven Fürch
Frank Junghans |
23.06.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Steven Fürch |
28.07.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Steven Fürch |
28.07.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Steven Fürch |
28.07.2023 | Hammerhaie 1 |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
0:2 |
Tobias Klahre
Steven Fürch |
28.07.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 1:2 | Steven Fürch |
28.07.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 0:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 1:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 0:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Jessica Achenbach
Ingo Lorenz |
0:2 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 1:2 | Steven Fürch |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | Steven Fürch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 37 | 10 |
Sets | 35 : 12 | 29 : 8 | 6 : 4 |
Legs | 77 : 34 | 61 : 26 | 16 : 8 |