Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Lohberger | 2:1 | Karsten Muzykorska |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Lohberger | 0:2 | Markus Dombrowski |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
1:2 |
Markus Dombrowski
Paul Schönke |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Lohberger | 1:2 | Paul Schönke |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Frank Lohberger | 2:1 | Tina Muzykorska |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Frank Lohberger |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Frank Lohberger |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 1:2 | Frank Lohberger |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:1 | Frank Lohberger |
24.03.2023 | Treffpower | Frank Lohberger | 2:0 | Frank Harendt |
24.03.2023 | Treffpower | Frank Lohberger | 2:1 | Lutz Preßler |
24.03.2023 | Treffpower |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:0 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
24.03.2023 | Treffpower | Frank Lohberger | 2:0 | André Dittmann |
24.03.2023 | Treffpower | Frank Lohberger | 2:0 | Koray Atik |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:1 | Frank Lohberger |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Frank Lohberger |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Frank Lohberger |
21.04.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Frank Lohberger |
21.04.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Frank Lohberger |
21.04.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
0:2 |
Frank Lohberger
Detlef Kuhn |
21.04.2023 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Frank Lohberger |
21.04.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:1 | Frank Lohberger |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Frank Lohberger | 2:0 | Sabine Kremkow |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Frank Lohberger | 0:2 | Tobias Klahre |
28.04.2023 | Lucky Bulls |
Frank Lohberger
Thomas Ritter |
2:0 |
Rene Schröder
Ronny Kaiser |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Frank Lohberger | 2:1 | Christian Büttner |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Frank Lohberger | 1:2 | Rene Schröder |
05.05.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:0 | Frank Lohberger |
05.05.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Frank Lohberger |
05.05.2023 | Trouble Fighter I |
Joachim Knopf
Rainer Reineck |
2:0 |
Thomas Ritter
Frank Lohberger |
12.05.2023 | Dart Nein Danke | Frank Lohberger | 1:2 | Heinrich Blankestein |
12.05.2023 | Dart Nein Danke | Frank Lohberger | 2:1 | Georg Karolczak |
12.05.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas See
Frank Lohberger |
2:1 |
Shaham Link
Heinrich Blankestein |
12.05.2023 | Dart Nein Danke | Frank Lohberger | 2:0 | Shaham Link |
12.05.2023 | Dart Nein Danke | Frank Lohberger | 2:1 | Andreas Zippel |
09.06.2023 | BSchC 4 | Frank Lohberger | 2:0 | Thomas Hein |
09.06.2023 | BSchC 4 | Frank Lohberger | 2:0 | Ralf Quindeau |
09.06.2023 | BSchC 4 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:0 |
Ralf Quindeau
Keven Nobst |
09.06.2023 | BSchC 4 | Frank Lohberger | 0:2 | Marcel Just |
09.06.2023 | BSchC 4 | Frank Lohberger | 2:0 | Keven Nobst |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Frank Lohberger | 0:2 | Sabine Rath |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Frank Lohberger | 1:2 | Mario Benecke |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Frank Lohberger | 0:2 | Jens Schiller |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Frank Lohberger | 1:2 | Thomas Schuchardt |
14.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Lohberger | 2:0 | Frank Witt |
14.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Lohberger | 2:1 | Andreas Collmann |
14.07.2023 | DC warte mal kurz |
Andreas See
Frank Lohberger |
2:0 |
Frank Witt
Bernd Ihlow |
14.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Lohberger | 0:2 | Olaf Berndt |
14.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Lohberger | 2:0 | Bernd Ihlow |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Lohberger | 2:1 | Christina Treczka |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Lohberger | 2:1 | Anja Merzbach |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
0:2 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Lohberger | 1:2 | Juliane Zimmermann |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Frank Lohberger | 1:2 | Susann Woitow |
01.09.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:0 | Frank Lohberger |
01.09.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 1:2 | Frank Lohberger |
01.09.2023 | Treffpower |
Esther Feuer
André Dittmann |
1:2 |
Frank Lohberger
Andreas See |
01.09.2023 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | Frank Lohberger |
01.09.2023 | Treffpower | André Dittmann | 1:2 | Frank Lohberger |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Frank Lohberger | 2:0 | Daniel Perlitz |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Frank Lohberger | 2:0 | Nadine Schlömer |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Nadine Schlömer
André Helms |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Frank Lohberger | 2:0 | André Helms |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Frank Lohberger | 2:1 | Ayhan Dogan |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Lohberger | 0:2 | Andreas Jacob |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Lohberger | 2:0 | Marcel Prüfert |
22.09.2023 | DC Schlossgeister |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
1:2 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Lohberger | 1:2 | Daniel Kirschstein |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Lohberger | 0:2 | Wolfgang Fürst |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Frank Lohberger |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Frank Lohberger |
13.10.2023 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
0:2 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:1 | Frank Lohberger |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Frank Lohberger |
27.10.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 2:0 | Frank Lohberger |
27.10.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:0 | Frank Lohberger |
27.10.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Olaf Schadow |
2:0 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
27.10.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Frank Lohberger |
27.10.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:1 | Frank Lohberger |
03.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Winnig | 0:2 | Frank Lohberger |
03.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Frank Lohberger |
03.11.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Tina Muzykorska |
1:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
03.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 0:2 | Frank Lohberger |
03.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Frank Lohberger |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Frank Lohberger |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Frank Lohberger |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Frank Lohberger
Andreas See |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Frank Lohberger |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Frank Lohberger |
17.11.2023 | DC Friedenauer | Frank Lohberger | 0:2 | Thomas Griepentrog |
17.11.2023 | DC Friedenauer | Frank Lohberger | 2:1 | Peter Ohm |
17.11.2023 | DC Friedenauer |
Frank Lohberger
Ralf Ganschinietz |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
17.11.2023 | DC Friedenauer | Frank Lohberger | 2:1 | Julia Mewes |
17.11.2023 | DC Friedenauer | Frank Lohberger | 2:0 | Silvia Fuchs |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Frank Lohberger |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:0 | Frank Lohberger |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
2:0 |
Andreas See
Frank Lohberger |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 0:2 | Frank Lohberger |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Frank Lohberger |
01.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Lohberger | 2:0 | Michael Junker |
01.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Lohberger | 2:1 | Patrick Zehle |
01.12.2023 | Pinte Pieker |
Andreas See
Frank Lohberger |
0:2 |
Andre Lieske
Patrick Zehle |
01.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Lohberger | 2:1 | Andre Lieske |
01.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Lohberger | 1:2 | Frank Schilke |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Frank Lohberger |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 1:2 | Frank Lohberger |
08.12.2023 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Philipp Michalek |
2:1 |
Thomas Ritter
Frank Lohberger |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Frank Lohberger |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Frank Lohberger |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Lohberger | 1:2 | Dirk Olschewski |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Lohberger | 1:2 | Uwe Osmiella |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Frank Lohberger
Andreas See |
2:1 |
Hans Georg Lobeth
Ingo Lorenz |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Lohberger | 2:0 | Ingo Lorenz |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Frank Lohberger | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 117 | 93 | 24 |
Sets | 63 : 54 | 50 : 43 | 13 : 11 |
Legs | 151 : 135 | 122 : 108 | 29 : 27 |