Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Koray Atik |
24.03.2023 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Koray Atik |
24.03.2023 | Team Orange |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Koray Atik
Philipp Runge |
24.03.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Koray Atik |
24.03.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Koray Atik |
21.04.2023 | City-Darts-Berlin | Koray Atik | 1:2 | Marc Weider |
21.04.2023 | City-Darts-Berlin | Koray Atik | 2:1 | Juliane Zimmermann |
21.04.2023 | City-Darts-Berlin |
Koray Atik
Philipp Runge |
0:2 |
Marc Weider
Juliane Zimmermann |
21.04.2023 | City-Darts-Berlin | Koray Atik | 0:2 | Christina Treczka |
21.04.2023 | City-Darts-Berlin | Koray Atik | 2:0 | Ronald Trautmann |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Koray Atik | 2:0 | Daniel Perlitz |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Koray Atik | 2:0 | André Helms |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 |
André Dittmann
Koray Atik |
2:0 |
Ayhan Dogan
André Helms |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Koray Atik | 0:2 | Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Hammerhaie 1 | Koray Atik | 0:2 | Ayhan Dogan |
28.07.2023 | Dart Nein Danke | Koray Atik | 0:2 | Petra Klawitter |
28.07.2023 | Dart Nein Danke | Koray Atik | 2:1 | Shaham Link |
28.07.2023 | Dart Nein Danke |
André Dittmann
Koray Atik |
2:1 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
28.07.2023 | Dart Nein Danke | Koray Atik | 1:2 | Heinrich Blankestein |
04.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Koray Atik | 1:2 | Sandro Kutzner |
04.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Koray Atik | 2:1 | Detlev Schulz |
04.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
André Dittmann
Koray Atik |
2:1 |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
04.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Koray Atik | 0:2 | Andreas Strogulski |
04.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Koray Atik | 0:2 | Timo Krieger |
01.09.2023 | Team Orange | Koray Atik | 2:0 | Andreas See |
01.09.2023 | Team Orange | Koray Atik | 2:0 | Detlef Kuhn |
01.09.2023 | Team Orange |
Koray Atik
Philipp Runge |
1:2 |
Thomas Ritter
Detlef Kuhn |
01.09.2023 | Team Orange | Koray Atik | 0:2 | Frank Lohberger |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Koray Atik | 2:0 | Rainer Reineck |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Koray Atik | 2:0 | Joachim Knopf |
03.11.2023 | Trouble Fighter I |
André Dittmann
Koray Atik |
2:0 |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Koray Atik | 2:0 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Trouble Fighter I | Koray Atik | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
01.12.2023 | DC Schlossgeister | Daniel Kirschstein | 0:2 | Koray Atik |
01.12.2023 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 2:0 | Koray Atik |
01.12.2023 | DC Schlossgeister |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
2:1 |
André Dittmann
Koray Atik |
01.12.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Koray Atik |
01.12.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Koray Atik |
15.12.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Koray Atik |
15.12.2023 | Trouble Fighter I | Franziska Rose | 0:2 | Koray Atik |
15.12.2023 | Trouble Fighter I |
Joachim Knopf
Rainer Reineck |
2:0 |
André Dittmann
Koray Atik |
15.12.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Koray Atik |
15.12.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 1:2 | Koray Atik |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 24 : 19 | 19 : 15 | 5 : 4 |
Legs | 54 : 45 | 42 : 35 | 12 : 10 |