| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 10.03.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 10.03.2023 | BSchC 4 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
0:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
| 10.03.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 10.03.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 17.03.2023 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 0:2 | Tobias Klahre |
| 17.03.2023 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 2:0 | Peer Negraszus |
| 17.03.2023 | Lucky Bulls |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
1:2 |
Peer Negraszus
Tobias Klahre |
| 17.03.2023 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 2:0 | Christian Büttner |
| 17.03.2023 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ronny Kaiser |
| 24.03.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 24.03.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 24.03.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
1:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
| 24.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 24.03.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 31.03.2023 | Dart Nein Danke | Wolfgang Fürst | 0:2 | Shaham Link |
| 31.03.2023 | Dart Nein Danke | Wolfgang Fürst | 2:0 | Aydin Mutlu |
| 31.03.2023 | Dart Nein Danke |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
2:1 |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
| 31.03.2023 | Dart Nein Danke | Wolfgang Fürst | 1:2 | Heinrich Blankestein |
| 31.03.2023 | Dart Nein Danke | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Zippel |
| 14.04.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 14.04.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 14.04.2023 | DC Halli-Galli |
Tobias Berkmann
Adnan Saric |
1:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
| 21.04.2023 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 2:1 | Detlef Kuhn |
| 21.04.2023 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 1:2 | Frank Lohberger |
| 21.04.2023 | Team Orange |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
| 21.04.2023 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
| 21.04.2023 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 2:1 | Thomas Ritter |
| 28.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 28.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 28.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
2:1 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
| 28.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 28.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 05.05.2023 | DC Friedenauer | Wolfgang Fürst | 1:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
| 05.05.2023 | DC Friedenauer | Wolfgang Fürst | 0:2 | Sascha Lietz |
| 05.05.2023 | DC Friedenauer |
Wolfgang Fürst
Marcel Prüfert |
0:2 |
Sascha Lietz
Thomas Griepentrog |
| 05.05.2023 | DC Friedenauer | Wolfgang Fürst | 0:2 | Peter Ohm |
| 05.05.2023 | DC Friedenauer | Wolfgang Fürst | 1:2 | Thomas Griepentrog |
| 12.05.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 12.05.2023 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
| 12.05.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 12.05.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 02.06.2023 | Pinte Pieker | Wolfgang Fürst | 0:2 | Manuel Schorn |
| 02.06.2023 | Pinte Pieker | Wolfgang Fürst | 0:2 | Dennis Lieske |
| 02.06.2023 | Pinte Pieker |
Wolfgang Fürst
Daniel Kirschstein |
2:0 |
Dennis Lieske
Birgit Schönkerl |
| 02.06.2023 | Pinte Pieker | Wolfgang Fürst | 2:0 | Birgit Schönkerl |
| 02.06.2023 | Pinte Pieker | Wolfgang Fürst | 0:2 | Michael Junker |
| 09.06.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 09.06.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 09.06.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Wolfgang Fürst
Marcel Prüfert |
| 09.06.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 09.06.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 16.06.2023 | DC Wilde Hummel | Jesssica Korte | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 16.06.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 16.06.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
| 16.06.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 16.06.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 30.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Wolfgang Fürst | 0:2 | Sandro Kutzner |
| 30.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Wolfgang Fürst | 1:2 | Patrick Geske |
| 07.07.2023 | Treffpower | Simone Preßler | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 07.07.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 21.07.2023 | Hammerhaie 1 | Wolfgang Fürst | 1:2 | Peter Ackermann |
| 21.07.2023 | Hammerhaie 1 | Wolfgang Fürst | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
| 21.07.2023 | Hammerhaie 1 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Ayhan Dogan
Peter Ackermann |
| 21.07.2023 | Hammerhaie 1 | Wolfgang Fürst | 0:2 | Steve Kirchhof |
| 21.07.2023 | Hammerhaie 1 | Wolfgang Fürst | 2:0 | Ayhan Dogan |
| 04.08.2023 | BSchC 4 | Wolfgang Fürst | 2:1 | Thomas Hein |
| 04.08.2023 | BSchC 4 | Wolfgang Fürst | 0:2 | Ralf Quindeau |
| 25.08.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 25.08.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 01.09.2023 | Trouble Fighter I | Wolfgang Fürst | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
| 01.09.2023 | Trouble Fighter I | Wolfgang Fürst | 1:2 | Steve Püschel |
| 01.09.2023 | Trouble Fighter I |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
1:2 |
Marcus-Marco Mehrow
Joachim Knopf |
| 01.09.2023 | Trouble Fighter I | Wolfgang Fürst | 2:0 | Joachim Knopf |
| 01.09.2023 | Trouble Fighter I | Wolfgang Fürst | 0:2 | Nadir Cetin |
| 08.09.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 08.09.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 08.09.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Shaham Link |
2:1 |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
| 08.09.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 08.09.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 15.09.2023 | DC Halli-Galli | Wolfgang Fürst | 2:0 | Ralf Kamswig |
| 15.09.2023 | DC Halli-Galli | Wolfgang Fürst | 1:2 | Manuel Steingöbel |
| 15.09.2023 | DC Halli-Galli |
Wolfgang Fürst
Christian Burmeister |
0:2 |
Ralf Kamswig
Manuel Steingöbel |
| 15.09.2023 | DC Halli-Galli | Wolfgang Fürst | 0:2 | Peter Schwarzer |
| 15.09.2023 | DC Halli-Galli | Wolfgang Fürst | 1:2 | Adnan Saric |
| 22.09.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 22.09.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Wolfgang Fürst |
| 22.09.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
1:2 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
| 22.09.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 22.09.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| 29.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jens Schiller |
| 29.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Wolfgang Fürst | 0:2 | Anja Schiller |
| 29.09.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Daniel Kirschstein
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
| 29.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Wolfgang Fürst | 0:2 | Mario Benecke |
| 29.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Wolfgang Fürst | 1:2 | Thomas Schuchardt |
| 13.10.2023 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 2:0 | Juliane Zimmermann |
| 13.10.2023 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 0:2 | Ricardo Schöbe |
| 13.10.2023 | City-Darts-Berlin |
Wolfgang Fürst
Daniel Kirschstein |
0:2 |
Christina Treczka
Ricardo Schöbe |
| 20.10.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 20.10.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Wolfgang Fürst |
| 20.10.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
| 20.10.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 20.10.2023 | Pinte Pieker | Michael Brunner | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 27.10.2023 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 1:2 | Philipp Michalek |
| 27.10.2023 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 2:1 | Bernd Ihlow |
| 27.10.2023 | DC warte mal kurz |
Wolfgang Fürst
Daniel Kirschstein |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
| 27.10.2023 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Collmann |
| 27.10.2023 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
| 10.11.2023 | DC Wilde Hummel | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ingo Lorenz |
| 10.11.2023 | DC Wilde Hummel | Wolfgang Fürst | 2:1 | Uwe Osmiella |
| 10.11.2023 | DC Wilde Hummel |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
| 10.11.2023 | DC Wilde Hummel | Wolfgang Fürst | 0:2 | Dirk Olschewski |
| 10.11.2023 | DC Wilde Hummel | Wolfgang Fürst | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
| 24.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Patrick Geske
Timo Krieger |
2:1 |
Wolfgang Fürst
Daniel Kirschstein |
| 24.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 24.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 15.12.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 2:0 | Wolfgang Fürst |
| 15.12.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Wolfgang Fürst |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 118 | 95 | 23 |
| Sets | 41 : 77 | 30 : 65 | 11 : 12 |
| Legs | 113 : 174 | 86 : 145 | 27 : 29 |