Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Silvia Fuchs | 1:2 | Olaf Berndt |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Silvia Fuchs | 1:2 | Bernd Ihlow |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Silvia Fuchs | 0:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
2:1 |
Arno Horst Hausmann
Tina Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Silvia Fuchs | 1:2 | Tina Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Silvia Fuchs | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Silvia Fuchs |
12.05.2023 | Lucky Bulls |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
2:1 |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Silvia Fuchs | 1:2 | Rene Schröder |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Silvia Fuchs | 2:0 | Christian Büttner |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Silvia Fuchs |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Silvia Fuchs |
02.06.2023 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:0 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:1 | Silvia Fuchs |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Silvia Fuchs |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 2:0 | Aydin Mutlu |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 2:0 | Andreas Zippel |
09.06.2023 | Dart Nein Danke |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
2:0 |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 2:0 | Shaham Link |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Silvia Fuchs | 2:0 | Christian Seewald |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Halli-Galli |
Adnan Saric
Boro Martic |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Boro Martic | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Silvia Fuchs |
23.06.2023 | Team Orange |
Sascha Lietz
Silvia Fuchs |
2:0 |
Andreas See
Claudia Ganschinietz |
23.06.2023 | Team Orange | Silvia Fuchs | 0:2 | Andreas See |
23.06.2023 | Team Orange | Silvia Fuchs | 2:0 | Claudia Ganschinietz |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Silvia Fuchs |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Silvia Fuchs |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
2:0 |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Silvia Fuchs |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Silvia Fuchs |
07.07.2023 | BSchC 4 | Silvia Fuchs | 1:2 | Thomas Hein |
07.07.2023 | BSchC 4 | Silvia Fuchs | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | BSchC 4 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
2:0 |
Diego Pirrone
Keven Nobst |
07.07.2023 | BSchC 4 | Silvia Fuchs | 2:0 | Keven Nobst |
07.07.2023 | BSchC 4 | Silvia Fuchs | 1:2 | Jan Krüger |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
2:0 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Silvia Fuchs | 2:0 | Juliane Zimmermann |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Silvia Fuchs | 2:0 | Ricardo Schöbe |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Silvia Fuchs | 0:2 | Manuel Schorn |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Silvia Fuchs | 1:2 | Dennis Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
1:2 |
Manuel Schorn
Andre Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Silvia Fuchs | 0:2 | Andre Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Silvia Fuchs | 1:2 | Michael Junker |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:1 | Silvia Fuchs |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Silvia Fuchs |
28.07.2023 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
2:0 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Silvia Fuchs |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
2:0 |
Silvia Fuchs
Susanne Griepentrog |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Silvia Fuchs |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Jesssica Korte | 0:2 | Silvia Fuchs |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 1:2 | Silvia Fuchs |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Silvia Fuchs |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Markus Dombrowski |
2:1 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:0 | Silvia Fuchs |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 1:2 | Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 |
André Helms
Nadine Schlömer |
0:2 |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 0:2 | Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 1:2 | Silvia Fuchs |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Silvia Fuchs | 1:2 | Marcel Prüfert |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Silvia Fuchs | 0:2 | Andreas Jacob |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Silvia Fuchs |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 0:2 | Silvia Fuchs |
13.10.2023 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Katrin Gabbert |
1:2 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Silvia Fuchs |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 2:1 | Silvia Fuchs |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Steve Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 0:2 | Rainer Reineck |
20.10.2023 | Trouble Fighter I |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
0:2 |
Rainer Reineck
Joachim Knopf |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 1:2 | Joachim Knopf |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Silvia Fuchs | 2:0 | Angelika Püschel |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Silvia Fuchs |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Silvia Fuchs |
27.10.2023 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Shaham Link |
1:2 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Silvia Fuchs |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Silvia Fuchs |
10.11.2023 | DC Halli-Galli |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
0:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Silvia Fuchs | 1:2 | Boro Martic |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Silvia Fuchs | 0:2 | Manuel Steingöbel |
17.11.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Silvia Fuchs |
17.11.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 2:1 | Silvia Fuchs |
17.11.2023 | Team Orange |
Thomas Ritter
Detlef Kuhn |
0:2 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
17.11.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Silvia Fuchs |
17.11.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Silvia Fuchs |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 1:2 | Mario Benecke |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 2:0 | Sabine Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Silvia Fuchs
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Mario Benecke
Reiner Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 1:2 | Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Silvia Fuchs | 2:0 | Anja Schiller |
01.12.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 1:2 | Silvia Fuchs |
01.12.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:0 | Silvia Fuchs |
01.12.2023 | BSchC 4 |
Keven Nobst
Jan Krüger |
0:2 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
01.12.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Silvia Fuchs |
01.12.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Silvia Fuchs |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 102 | 81 | 21 |
Sets | 41 : 61 | 29 : 52 | 12 : 9 |
Legs | 107 : 136 | 81 : 113 | 26 : 23 |