Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Steve Kirchhof |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Steve Kirchhof |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 0:2 | Thomas Hudeczek |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 2:1 | Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
1:2 |
Jana Berndt
Joachim Knopf |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 2:0 | Christian Partenheimer |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | Steve Kirchhof | 1:2 | Jana Berndt |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
0:2 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Steve Kirchhof |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Steve Kirchhof |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 1:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 2:1 | Ralf Kamswig |
31.03.2023 | DC Halli-Galli |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
1:2 |
Udo Karkowski
Adnan Saric |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 1:2 | Udo Karkowski |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | Steve Kirchhof | 0:2 | Peter Schwarzer |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 0:2 | Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 2:1 | Jens Schiller |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 0:2 | Mario Benecke |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Kirchhof | 1:2 | Sabine Rath |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Steve Kirchhof |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Kirchhof | 0:2 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 1:2 | Dirk Olschewski |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 0:2 | Ingo Lorenz |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | Steve Kirchhof | 2:1 | Uwe Osmiella |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Christian Kolm |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
2:1 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:0 | Karsten Muzykorska |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Kirchhof | 2:1 | Markus Dombrowski |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:1 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Steve Kirchhof
Daniel Perlitz |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Steve Kirchhof |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:1 | Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
2:1 |
Daniel Perlitz
Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | Steve Kirchhof |
30.06.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:1 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:1 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 |
Jan Krüger
Thomas Hein |
2:1 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
14.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Steve Kirchhof |
14.07.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Frank Rauhöft |
2:0 |
Steve Kirchhof
Marcus Oliver Förster |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Steve Kirchhof |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 2:0 | Steve Kirchhof |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 2:0 | Tobias Klahre |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 1:2 | Ronny Wittig |
28.07.2023 | Lucky Bulls |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
0:2 |
Tobias Klahre
Steven Fürch |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 2:1 | Ronny Kaiser |
28.07.2023 | Lucky Bulls | Steve Kirchhof | 0:2 | Steven Fürch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 51 | 13 |
Sets | 33 : 31 | 29 : 22 | 4 : 9 |
Legs | 84 : 77 | 70 : 58 | 14 : 19 |