Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Barbara Gain-Link
Monika Roth |
0:2 |
Ingo Lorenz
Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Monika Roth | 1:2 | Sven Janda |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Monika Roth | 1:2 | Dirk Olschewski |
14.04.2023 | Treffpower | Monika Roth | 0:2 | Esther Feuer |
14.04.2023 | Treffpower | Monika Roth | 0:2 | Jens Spielvogel |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Monika Roth | 2:0 | Andreas Zippel |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Monika Roth | 2:0 | Aydin Mutlu |
09.06.2023 | Dart Nein Danke |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
2:0 |
Andreas Zippel
Aydin Mutlu |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Monika Roth | 2:0 | Christian Seewald |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Monika Roth | 2:0 | Shaham Link |
07.07.2023 | BSchC 4 | Monika Roth | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | BSchC 4 | Monika Roth | 0:2 | Thomas Hein |
07.07.2023 | BSchC 4 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
2:0 |
Diego Pirrone
Keven Nobst |
07.07.2023 | BSchC 4 | Monika Roth | 0:2 | Jan Krüger |
07.07.2023 | BSchC 4 | Monika Roth | 2:0 | Keven Nobst |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Monika Roth | 0:2 | Christina Treczka |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Monika Roth | 0:2 | Bettina Schorler |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Monika Roth | 0:2 | Detlev Schulz |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Monika Roth | 0:2 | Sandro Kutzner |
15.09.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Monika Roth |
15.09.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 2:0 | Monika Roth |
15.09.2023 | Treffpower |
Lutz Preßler
Esther Feuer |
2:0 |
Julia Mewes
Monika Roth |
15.09.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:0 | Monika Roth |
15.09.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Monika Roth |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Monika Roth |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:0 | Monika Roth |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
0:2 |
Julia Mewes
Monika Roth |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 2:1 | Monika Roth |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 0:2 | Monika Roth |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 2:0 | Monika Roth |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Monika Roth |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Monika Roth |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Monika Roth |
15.12.2023 | Pinte Pieker |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
2:0 |
Julia Mewes
Monika Roth |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Monika Roth |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Monika Roth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 30 | 6 |
Sets | 10 : 26 | 7 : 23 | 3 : 3 |
Legs | 23 : 52 | 17 : 46 | 6 : 6 |