Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger |
|
0:2 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Thorsten Ambos |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 2:1 | Annelise Pahl |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Erwin Lorscheid |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Pascal Ninnemann |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 0:2 | Jürgen Tietz |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Ernst Herrmann | 2:1 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Carola Dähn | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower |
Matthias Müller
Ernst Herrmann |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Matthias Müller | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 0:2 | Thorsten Ambos |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Andreas Monterosso |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 1:2 | Carsten Rietenbach |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
2:1 |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Ernst Herrmann |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Matthias Müller |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 2:0 | Jürgen Kapke |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 0:2 | Monika Krusemark |
23.02.2024 | C-Power |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 1:2 | Stefan Krusemark |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 1:2 | Andreas Villwock |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 8 : 17 | 6 : 14 | 2 : 3 |
Legs | 27 : 36 | 20 : 29 | 7 : 7 |