Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 1:2 | Martin Koethe |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 1:2 | Christian Reuter |
05.01.2024 | Treff "E" Nix |
Bülent Cimen
Kemal Can |
2:1 |
Christian Reuter
Lutz Felgentreff |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 2:1 | Christiane Link |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Bülent Cimen | 2:0 | Lutz Felgentreff |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 0:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 1:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix |
Lutz Felgentreff
Christian Reuter |
0:2 |
Kemal Can
Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 0:2 | Bülent Cimen |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Lutz Felgentreff | 0:2 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:1 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen |
Tobias Ungerath
Bettina Möllers |
0:2 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 0:2 | Bülent Cimen |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 2:0 | Bülent Cimen |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Christian Möllers |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:0 | Michele Bogelski |
26.01.2024 | Die Verwerflichen |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:0 |
Christian Möllers
Michele Bogelski |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Danny Wegner |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Bülent Cimen | 2:1 | Tobias Ungerath |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Florian Quapp |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Bülent Cimen |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Bülent Cimen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 16 : 9 | 12 : 8 | 4 : 1 |
Legs | 39 : 25 | 31 : 22 | 8 : 3 |