Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Erkan Erkin | 0:2 | Christian Reuter |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Erkan Erkin | 0:2 | Martin Koethe |
05.01.2024 | Treff "E" Nix |
Erkan Erkin
Engin Kumuß |
1:2 |
Martin Koethe
Christiane Link |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Erkan Erkin | 2:1 | Lutz Felgentreff |
05.01.2024 | Treff "E" Nix | Erkan Erkin | 2:0 | Christiane Link |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christian Reuter | 2:1 | Erkan Erkin |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 0:2 | Erkan Erkin |
12.01.2024 | Treff "E" Nix |
Michael Völker
Christiane Link |
2:1 |
Engin Kumuß
Erkan Erkin |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Erkan Erkin |
12.01.2024 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 0:2 | Erkan Erkin |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 0:2 | Erkan Erkin |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Erkan Erkin |
19.01.2024 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Maximilian Bernau |
2:1 |
Erkan Erkin
Engin Kumuß |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 1:2 | Erkan Erkin |
19.01.2024 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 1:2 | Erkan Erkin |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Erkan Erkin | 2:0 | Michele Bogelski |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Erkan Erkin | 1:2 | Christian Möllers |
26.01.2024 | Die Verwerflichen |
Engin Kumuß
Erkan Erkin |
0:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Erkan Erkin | 1:2 | Tobias Ungerath |
26.01.2024 | Die Verwerflichen | Erkan Erkin | 2:0 | Danny Wegner |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 2:0 | Erkan Erkin |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Erkan Erkin |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
0:2 |
Marvin Patrick Petsch
Erkan Erkin |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Erkan Erkin |
23.02.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Erkan Erkin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 11 : 14 | 10 : 10 | 1 : 4 |
Legs | 30 : 32 | 25 : 24 | 5 : 8 |