| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Marco Behrendt |
2:0 |
Christian Kolm
Herbert Wellendorf |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Herbert Wellendorf |
| 06.01.2024 | DC Cöpenick | Marco Behrendt | 2:1 | Herbert Wellendorf |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick | Herbert Wellendorf | 2:0 | David Bloßfeld |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick | Herbert Wellendorf | 0:2 | Tobias Klahre |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick |
Christian Kolm
Herbert Wellendorf |
2:1 |
David Bloßfeld
Tobias Klahre |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick | Herbert Wellendorf | 0:2 | Ronny Wittig |
| 13.01.2024 | DC Cöpenick | Herbert Wellendorf | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 20.01.2024 | Almi Su Darter | Bernd Reincke | 1:2 | Herbert Wellendorf |
| 20.01.2024 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 1:2 | Herbert Wellendorf |
| 20.01.2024 | Almi Su Darter |
Patrick Feuer
Stephan-Markus Fritz |
2:1 |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
| 20.01.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 20.01.2024 | Almi Su Darter | Mustafa "Musti " Yalcin | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 27.01.2024 | Almi Su Darter | Herbert Wellendorf | 1:2 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 27.01.2024 | Almi Su Darter | Herbert Wellendorf | 2:1 | Stephan-Markus Fritz |
| 27.01.2024 | Almi Su Darter |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:1 |
Mürsel "Richie" Salman
Tahir Oksüz |
| 27.01.2024 | Almi Su Darter | Herbert Wellendorf | 0:2 | Bernd Reincke |
| 27.01.2024 | Almi Su Darter | Herbert Wellendorf | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 7 : 13 | 5 : 11 | 2 : 2 |
| Legs | 19 : 31 | 14 : 25 | 5 : 6 |