Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Irena Cop | 2:1 | Dirk Rathke |
11.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Irena Cop | 2:0 | Corinna Moock |
11.03.2023 | Die fliegenden Gallier |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
2:0 |
Sandra Wehram
Dirk Rathke |
11.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Irena Cop | 2:0 | Sandra Wehram |
11.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Irena Cop | 2:0 | Aribert Moock |
18.03.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:1 | Irena Cop |
18.03.2023 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 1:2 | Irena Cop |
18.03.2023 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
2:1 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
18.03.2023 | Die Spitzenkiller | Stefan Waldheim | 1:2 | Irena Cop |
18.03.2023 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Irena Cop |
01.04.2023 | Almi Su Darter | Fabio Sose | 0:2 | Irena Cop |
01.04.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 1:2 | Irena Cop |
01.04.2023 | Almi Su Darter |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
0:2 |
Irena Cop
Christian Cop |
01.04.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 1:2 | Irena Cop |
01.04.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Irena Cop |
15.04.2023 | Dragonstation II | Irena Cop | 2:0 | Marcel Bergner |
15.04.2023 | Dragonstation II | Irena Cop | 1:2 | Roman Mandel |
15.04.2023 | Dragonstation II |
Irena Cop
David Schalow |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
22.04.2023 | Die Patienten | Irena Cop | 0:2 | Andreas Zippel |
22.04.2023 | Die Patienten | Irena Cop | 0:2 | Herbert Wellendorf |
29.04.2023 | DC Cöpenick |
David Schalow
Irena Cop |
0:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
29.04.2023 | DC Cöpenick | Irena Cop | 0:2 | Ronny Wittig |
29.04.2023 | DC Cöpenick | Irena Cop | 0:2 | Ronny Kaiser |
06.05.2023 | Die Gemütlichen | Irena Cop | 1:2 | Bianca Sacher |
06.05.2023 | Die Gemütlichen | Irena Cop | 2:0 | Sigrid Ritzmann |
06.05.2023 | Die Gemütlichen |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:0 |
Maurice Ritzmann
Bianca Sacher |
13.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 0:2 | Irena Cop |
13.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 0:2 | Irena Cop |
13.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
1:2 |
Christian Cop
Irena Cop |
13.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 2:0 | Irena Cop |
13.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Brian Gronau | 0:2 | Irena Cop |
20.05.2023 | DC Harlekin VI | Irena Cop | 2:1 | Antje Krebs |
20.05.2023 | DC Harlekin VI | Irena Cop | 0:2 | Nicole Schwarzburg |
17.06.2023 | Spandauer Reunion I | Irena Cop | 2:1 | Bodo Becker |
17.06.2023 | Spandauer Reunion I | Irena Cop | 2:1 | Justin Klinger |
17.06.2023 | Spandauer Reunion I |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:0 |
Michael Biesenthal
Bodo Becker |
17.06.2023 | Spandauer Reunion I | Irena Cop | 0:2 | Michael Biesenthal |
17.06.2023 | Spandauer Reunion I | Irena Cop | 0:2 | Oliver Szymanski |
24.06.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 2:1 | Irena Cop |
24.06.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 0:2 | Irena Cop |
24.06.2023 | The Dragonstation 1 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
2:1 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
24.06.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 2:1 | Irena Cop |
24.06.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 2:1 | Irena Cop |
01.07.2023 | DC Minions | Irena Cop | 1:2 | Heiko Przybilla |
01.07.2023 | DC Minions | Irena Cop | 1:2 | Christian Möllers |
01.07.2023 | DC Minions |
Irena Cop
Joshua Rutetzki |
0:2 |
Christian Haas
Jürgen Voigtländer |
01.07.2023 | DC Minions | Irena Cop | 0:2 | Christian Haas |
01.07.2023 | DC Minions | Irena Cop | 2:0 | Jürgen Voigtländer |
08.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 0:2 | Irena Cop |
08.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 1:2 | Irena Cop |
08.07.2023 | Dauerstramm- Nord |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
2:0 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
08.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 2:0 | Irena Cop |
08.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 2:0 | Irena Cop |
22.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 0:2 | Irena Cop |
22.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 2:1 | Irena Cop |
22.07.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Michael Gerhardt
Wayne Fernell |
0:2 |
Joshua Rutetzki
Irena Cop |
22.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 2:1 | Irena Cop |
22.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 0:2 | Irena Cop |
29.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 0:2 | Irena Cop |
29.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Aribert Moock | 0:2 | Irena Cop |
29.07.2023 | Die fliegenden Gallier |
Bernhard Scholz
Sandra Wehram |
0:2 |
Sven Prefi
Irena Cop |
29.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Bernhard Scholz | 0:2 | Irena Cop |
29.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Irena Cop |
19.08.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Irena Cop |
19.08.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 1:2 | Irena Cop |
19.08.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:1 |
Irena Cop
Sven Prefi |
19.08.2023 | DC Cöpenick | Andre Butzkowski | 0:2 | Irena Cop |
19.08.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Irena Cop |
26.08.2023 | Die Spitzenkiller | Irena Cop | 0:2 | Matthias Seifert |
26.08.2023 | Die Spitzenkiller | Irena Cop | 2:1 | Sascha Häger |
26.08.2023 | Die Spitzenkiller |
Irena Cop
Joshua Rutetzki |
2:1 |
Daniela Neumeier
Matthias Seifert |
26.08.2023 | Die Spitzenkiller | Irena Cop | 0:2 | Marco Dunst |
26.08.2023 | Die Spitzenkiller | Irena Cop | 2:1 | Daniela Neumeier |
02.09.2023 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 1:2 | Irena Cop |
02.09.2023 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 2:0 | Irena Cop |
02.09.2023 | DC Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
2:0 |
Irena Cop
Sven Prefi |
02.09.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 1:2 | Irena Cop |
02.09.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | Irena Cop |
09.09.2023 | Almi Su Darter |
Christian Cop
Irena Cop |
2:0 |
Takir Oksüz
Jennifer Bolte |
09.09.2023 | Almi Su Darter | Irena Cop | 2:1 | Patrick Feuer |
09.09.2023 | Almi Su Darter | Irena Cop | 2:1 | Jennifer Bolte |
16.09.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:0 | Irena Cop |
16.09.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 2:0 | Irena Cop |
07.10.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 0:2 | Irena Cop |
07.10.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Irena Cop |
07.10.2023 | Die Gemütlichen |
Maurice Ritzmann
Thomas Stübner |
2:1 |
Christian Cop
Irena Cop |
07.10.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Hein | 1:2 | Irena Cop |
07.10.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Irena Cop |
14.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Irena Cop | 0:2 | Timo Krieger |
14.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Irena Cop | 2:1 | Detlev Schulz |
14.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Irena Cop
Ulf Skorzinski |
0:2 |
Detlev Schulz
Brian Gronau |
14.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Irena Cop | 2:1 | Reginald Dochan |
14.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Irena Cop | 0:2 | Brian Gronau |
28.10.2023 | Triple C | Irena Cop | 0:2 | Oliver Ohrt |
28.10.2023 | Triple C | Irena Cop | 2:1 | Constance Weber |
28.10.2023 | Triple C |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:1 |
Frank Schilke
Constance Weber |
11.11.2023 | Spandauer Reunion I |
Torsten Haut
Bodo Becker |
0:2 |
Irena Cop
Joshua Rutetzki |
11.11.2023 | Spandauer Reunion I | Dirk Draws | 2:1 | Irena Cop |
11.11.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 0:2 | Irena Cop |
18.11.2023 | The Dragonstation 1 | Irena Cop | 2:0 | Daniel Franz |
18.11.2023 | The Dragonstation 1 | Irena Cop | 2:0 | Manuel Groß |
18.11.2023 | The Dragonstation 1 |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:0 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
18.11.2023 | The Dragonstation 1 | Irena Cop | 2:1 | Marc Radtke |
18.11.2023 | The Dragonstation 1 | Irena Cop | 2:0 | Ralf Weitkämper |
25.11.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 1:2 | Irena Cop |
25.11.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Irena Cop |
25.11.2023 | DC Minions |
Laura Liebenow
Christian Möllers |
2:1 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
25.11.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 0:2 | Irena Cop |
25.11.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:1 | Irena Cop |
02.12.2023 | Dauerstramm- Nord | Irena Cop | 2:0 | Patrick Rudolph |
02.12.2023 | Dauerstramm- Nord | Irena Cop | 2:1 | Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dauerstramm- Nord |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:1 |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dauerstramm- Nord | Irena Cop | 1:2 | Marcel Matyssek |
02.12.2023 | Dauerstramm- Nord | Irena Cop | 2:0 | Sascha Rosin |
09.12.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 2:0 | Irena Cop |
09.12.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 1:2 | Irena Cop |
09.12.2023 | DC Schlossgeister II |
Wolfgang Fürst
Andreas Jacob |
0:2 |
Christian Cop
Irena Cop |
09.12.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:0 | Irena Cop |
16.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Irena Cop | 2:0 | Patrick Gulinski |
16.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Irena Cop | 2:0 | Stephan Modrzynski |
16.12.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Christian Cop
Irena Cop |
2:0 |
Patrick Gulinski
Dennis Przewozny |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 121 | 95 | 26 |
Sets | 75 : 46 | 59 : 36 | 16 : 10 |
Legs | 169 : 124 | 132 : 99 | 37 : 25 |