Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Dragonstation II | Karsten Haller | 2:0 | Marcel Bergner |
11.03.2023 | Dragonstation II | Karsten Haller | 0:2 | Roman Mandel |
01.04.2023 | Die Patienten | Karsten Haller | 2:1 | Herbert Wellendorf |
01.04.2023 | Die Patienten | Karsten Haller | 0:2 | Matthias Möhring |
01.04.2023 | Die Patienten |
Gabriela Altmann
Karsten Haller |
2:1 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
01.04.2023 | Die Patienten | Karsten Haller | 2:1 | Christian Kolm |
01.04.2023 | Die Patienten | Karsten Haller | 2:1 | Andreas Zippel |
15.04.2023 | DC Cöpenick | Karsten Haller | 2:1 | Sven van Doorn |
15.04.2023 | DC Cöpenick | Karsten Haller | 1:2 | Ronny Wittig |
15.04.2023 | DC Cöpenick |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
1:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
15.04.2023 | DC Cöpenick | Karsten Haller | 2:0 | David Bloßfeld |
15.04.2023 | DC Cöpenick | Karsten Haller | 0:2 | Friedhelm Dreisbach |
22.04.2023 | Die Gemütlichen | Karsten Haller | 2:1 | Bianca Sacher |
29.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | André Jennert | 0:2 | Karsten Haller |
29.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 2:0 | Karsten Haller |
29.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
2:1 |
Karsten Haller
Gabriela Altmann |
29.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Brian Gronau | 2:1 | Karsten Haller |
29.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Thomas Reimann | 1:2 | Karsten Haller |
13.05.2023 | Triple C | Brian Hoffmann | 1:2 | Karsten Haller |
13.05.2023 | Triple C | Cristoph Kruschke | 1:2 | Karsten Haller |
13.05.2023 | Triple C |
Frank Schilke
Michael Kubik |
2:1 |
Karsten Haller
Jan Fülbier |
13.05.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:0 | Karsten Haller |
13.05.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Karsten Haller |
20.05.2023 | Dartfabrik | Joshua Rutetzki | 2:1 | Karsten Haller |
20.05.2023 | Dartfabrik | Michael Händschke | 2:1 | Karsten Haller |
03.06.2023 | Spandauer Reunion I | Karsten Haller | 2:1 | Torsten Haut |
03.06.2023 | Spandauer Reunion I | Karsten Haller | 0:2 | Michael Biesenthal |
03.06.2023 | Spandauer Reunion I |
Karsten Haller
Antje Krebs |
2:1 |
Michael Biesenthal
Oliver Szymanski |
03.06.2023 | Spandauer Reunion I | Karsten Haller | 2:1 | Oliver Szymanski |
03.06.2023 | Spandauer Reunion I | Karsten Haller | 1:2 | Bodo Becker |
10.06.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 0:2 | Karsten Haller |
10.06.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | Karsten Haller |
10.06.2023 | The Dragonstation 1 |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
2:1 |
Gabriela Altmann
Karsten Haller |
10.06.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | Karsten Haller |
10.06.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 1:2 | Karsten Haller |
24.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Karsten Haller |
24.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 0:2 | Karsten Haller |
24.06.2023 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
1:2 |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
24.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Steven Brühn | 0:2 | Karsten Haller |
24.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 1:2 | Karsten Haller |
01.07.2023 | DC Schlossgeister II | Karsten Haller | 2:1 | Christian Burmeister |
01.07.2023 | DC Schlossgeister II | Karsten Haller | 2:0 | Wolfgang Fürst |
08.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karsten Haller | 2:0 | Stephan Modrzynski |
08.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karsten Haller | 2:0 | Marinus Henkel |
08.07.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
2:0 |
Pierre Ansorg
Marinus Henkel |
08.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karsten Haller | 0:2 | Pierre Ansorg |
08.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karsten Haller | 2:0 | Dennis Przewozny |
15.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Karsten Haller | 2:1 | Corinna Moock |
15.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Karsten Haller | 2:0 | Sandra Wehram |
15.07.2023 | Die fliegenden Gallier |
Karsten Haller
Antje Krebs |
2:0 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
15.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Karsten Haller | 2:0 | Aribert Moock |
15.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Karsten Haller | 0:2 | Andreas Tackmann |
29.07.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:0 | Karsten Haller |
29.07.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 0:2 | Karsten Haller |
29.07.2023 | Dragonstation II | Pascal Mandel | 0:2 | Karsten Haller |
29.07.2023 | Dragonstation II | Thomas Kuznia | 0:2 | Karsten Haller |
02.09.2023 | Dartfabrik | Karsten Haller | 2:1 | Michael Händschke |
02.09.2023 | Dartfabrik | Karsten Haller | 1:2 | Joshua Rutetzki |
02.09.2023 | Dartfabrik |
Antje Krebs
Karsten Haller |
1:2 |
Christian Cop
Joshua Rutetzki |
02.09.2023 | Dartfabrik | Karsten Haller | 1:2 | Irena Cop |
02.09.2023 | Dartfabrik | Karsten Haller | 0:2 | Sven Prefi |
23.09.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 0:2 | Karsten Haller |
23.09.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Karsten Haller |
23.09.2023 | Die Gemütlichen |
Maurice Ritzmann
Bianca Sacher |
0:2 |
Karsten Haller
Marcel Christen |
23.09.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:1 | Karsten Haller |
23.09.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Karsten Haller |
30.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Karsten Haller | 2:1 | Andreas Strogulski |
30.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Karsten Haller | 2:0 | Brian Gronau |
30.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Karsten Haller
Antje Krebs |
1:2 |
Reginald Dochan
Andreas Strogulski |
30.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Karsten Haller | 1:2 | Sandro Kutzner |
30.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Karsten Haller | 2:1 | Detlev Schulz |
02.10.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Karsten Haller |
02.10.2023 | DC Cöpenick | Andre Butzkowski | 2:1 | Karsten Haller |
02.10.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Karsten Haller
Kerstin Gundlach |
14.10.2023 | Triple C | Karsten Haller | 2:1 | Frank Schilke |
14.10.2023 | Triple C | Karsten Haller | 1:2 | Dirk Dubiel |
14.10.2023 | Triple C |
Gabriela Altmann
Karsten Haller |
0:2 |
Dirk Dubiel
Constance Weber |
14.10.2023 | Triple C | Karsten Haller | 2:0 | Constance Weber |
14.10.2023 | Triple C | Karsten Haller | 0:2 | Cristoph Kruschke |
21.10.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 2:1 | Karsten Haller |
21.10.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 0:2 | Karsten Haller |
21.10.2023 | Spandauer Reunion I |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
0:2 |
Antje Krebs
Karsten Haller |
21.10.2023 | Spandauer Reunion I | Dirk Draws | 2:1 | Karsten Haller |
21.10.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 0:2 | Karsten Haller |
28.10.2023 | The Dragonstation 1 | Karsten Haller | 2:1 | Ronald Bilgi |
28.10.2023 | The Dragonstation 1 | Karsten Haller | 0:2 | Marc Radtke |
11.11.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Karsten Haller |
11.11.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:1 | Karsten Haller |
11.11.2023 | DC Minions |
Christian Möllers
Thomas Weinhold |
2:0 |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
11.11.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 1:2 | Karsten Haller |
11.11.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:0 | Karsten Haller |
18.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Karsten Haller | 1:2 | Sascha Klaus |
18.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Karsten Haller | 1:2 | Mathias Klaus |
18.11.2023 | Dauerstramm- Nord |
Frank Fiebig
Karsten Haller |
1:2 |
Sascha Rosin
Patrick Rudolph |
18.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Karsten Haller | 1:2 | Sascha Rosin |
18.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Karsten Haller | 0:2 | Patrick Rudolph |
02.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Karsten Haller |
02.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Karsten Haller |
02.12.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Stephan Modrzynski
Michael Gerhardt |
1:2 |
Karsten Haller
Kerstin Gundlach |
02.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Karsten Haller |
02.12.2023 | Die fliegenden Matrosen | Carsten Körner | 1:2 | Karsten Haller |
16.12.2023 | Die Spitzenkiller | Karsten Haller | 2:1 | Sascha Häger |
16.12.2023 | Die Spitzenkiller | Karsten Haller | 2:0 | Christine Oehlert |
16.12.2023 | Die Spitzenkiller |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
2:0 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
16.12.2023 | Die Spitzenkiller | Karsten Haller | 0:2 | Marco Dunst |
16.12.2023 | Die Spitzenkiller | Karsten Haller | 0:2 | Matthias Seifert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 106 | 87 | 19 |
Sets | 58 : 48 | 49 : 38 | 9 : 10 |
Legs | 140 : 123 | 115 : 99 | 25 : 24 |