Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:0 | Matthias Seifert |
11.03.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Matthias Seifert |
11.03.2023 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
2:0 |
Stefan Waldheim
Matthias Seifert |
11.03.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 1:2 | Matthias Seifert |
11.03.2023 | Almi Su Darter | Yusuf Irmak | 1:2 | Matthias Seifert |
18.03.2023 | Dartfabrik | Matthias Seifert | 2:1 | Irena Cop |
18.03.2023 | Dartfabrik | Matthias Seifert | 2:1 | Michael Händschke |
18.03.2023 | Dartfabrik |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
2:1 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
18.03.2023 | Dartfabrik | Matthias Seifert | 0:2 | Christian Cop |
18.03.2023 | Dartfabrik | Matthias Seifert | 0:2 | Ulf Skorzinski |
25.03.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 2:1 | Matthias Seifert |
25.03.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:1 | Matthias Seifert |
25.03.2023 | Die Patienten |
Christian Kolm
Herbert Wellendorf |
2:0 |
Stefan Waldheim
Matthias Seifert |
25.03.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 1:2 | Matthias Seifert |
25.03.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:0 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 2:1 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:1 | Matthias Seifert |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Matthias Seifert |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 1:2 | Matthias Seifert |
15.04.2023 | Die Gemütlichen |
Marcel Rosick
Maurice Ritzmann |
2:0 |
Matthias Seifert
Stefan Waldheim |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Matthias Seifert |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 2:0 | Matthias Seifert |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Matthias Seifert | 2:0 | Timo Krieger |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Matthias Seifert | 1:2 | Sandro Kutzner |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Matthias Seifert
Stefan Waldheim |
0:2 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Matthias Seifert | 0:2 | Detlev Schulz |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Matthias Seifert | 2:1 | Lars Freudenthaler |
29.04.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Matthias Seifert |
29.04.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Matthias Seifert |
29.04.2023 | DC Die Geächteten |
Tim Thomas
Michael Pospich |
2:0 |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
29.04.2023 | DC Die Geächteten | Michael Pospich | 2:0 | Matthias Seifert |
29.04.2023 | DC Die Geächteten | Kevin Wood | 2:1 | Matthias Seifert |
06.05.2023 | Triple C | Matthias Seifert | 0:2 | Frank Schilke |
06.05.2023 | Triple C | Matthias Seifert | 2:1 | Michael Kubik |
06.05.2023 | Triple C |
Matthias Seifert
Jan Gillespie |
2:1 |
Frank Schilke
Constance Weber |
06.05.2023 | Triple C | Matthias Seifert | 1:2 | Dirk Dubiel |
06.05.2023 | Triple C | Matthias Seifert | 2:1 | Andreas Hörning |
13.05.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 2:0 | Matthias Seifert |
13.05.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 2:0 | Matthias Seifert |
10.06.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 2:0 | Matthias Seifert |
10.06.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 0:2 | Matthias Seifert |
10.06.2023 | DC Minions |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
2:0 |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
10.06.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Matthias Seifert |
10.06.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:1 | Matthias Seifert |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Matthias Seifert | 0:2 | Marcel Matyssek |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Matthias Seifert | 0:2 | Mathias Klaus |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
0:2 |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Matthias Seifert | 0:2 | Sascha Rosin |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Matthias Seifert | 0:2 | André Richter |
24.06.2023 | DC Schlossgeister II | Frank Rauhöft | 1:2 | Matthias Seifert |
24.06.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:0 | Matthias Seifert |
24.06.2023 | DC Schlossgeister II |
Daniel Kirschstein
Frank Rauhöft |
2:1 |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
24.06.2023 | DC Schlossgeister II | Daniel Kirschstein | 0:2 | Matthias Seifert |
24.06.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 1:2 | Matthias Seifert |
01.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Matthias Seifert |
01.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:1 | Matthias Seifert |
01.07.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Patrick Gulinski
Pierre Ansorg |
1:2 |
Sascha Häger
Matthias Seifert |
01.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 1:2 | Matthias Seifert |
01.07.2023 | Die fliegenden Matrosen | Mela Adam | 0:2 | Matthias Seifert |
08.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Matthias Seifert | 2:0 | Aribert Moock |
08.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Matthias Seifert | 1:2 | Andreas Tackmann |
08.07.2023 | Die fliegenden Gallier |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
08.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Matthias Seifert | 0:2 | Corinna Moock |
08.07.2023 | Die fliegenden Gallier | Matthias Seifert | 2:1 | Sandra Wehram |
15.07.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Matthias Seifert |
15.07.2023 | Dragonstation II | Thomas Kuznia | 0:2 | Matthias Seifert |
15.07.2023 | Dragonstation II |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
1:2 |
Sascha Häger
Matthias Seifert |
15.07.2023 | Dragonstation II | Gabriele Jager | 2:0 | Matthias Seifert |
15.07.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:0 | Matthias Seifert |
22.07.2023 | DC Harlekin VI | Matthias Seifert | 1:2 | Antje Krebs |
22.07.2023 | DC Harlekin VI | Matthias Seifert | 2:1 | Guido Komoßa |
22.07.2023 | DC Harlekin VI |
Daniela Neumeier
Matthias Seifert |
2:1 |
Gabriela Altmann
Antje Krebs |
22.07.2023 | DC Harlekin VI | Matthias Seifert | 2:0 | Gabriela Altmann |
22.07.2023 | DC Harlekin VI | Matthias Seifert | 1:2 | Kerstin Gundlach |
29.07.2023 | Almi Su Darter | Matthias Seifert | 2:1 | Stephan-Markus Fritz |
29.07.2023 | Almi Su Darter | Matthias Seifert | 1:2 | Patrick Feuer |
29.07.2023 | Almi Su Darter |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
2:0 |
Patrick Feuer
Francisco José |
29.07.2023 | Almi Su Darter | Matthias Seifert | 2:1 | Francisco José |
29.07.2023 | Almi Su Darter | Matthias Seifert | 0:2 | Jennifer Bolte |
26.08.2023 | Dartfabrik | Irena Cop | 0:2 | Matthias Seifert |
26.08.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 2:1 | Matthias Seifert |
26.08.2023 | Dartfabrik |
Irena Cop
Joshua Rutetzki |
2:1 |
Daniela Neumeier
Matthias Seifert |
26.08.2023 | Dartfabrik | Joshua Rutetzki | 2:1 | Matthias Seifert |
26.08.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 2:0 | Matthias Seifert |
02.09.2023 | Die Patienten | Matthias Seifert | 2:1 | Herbert Wellendorf |
02.09.2023 | Die Patienten | Matthias Seifert | 2:1 | Matthias Möhring |
02.09.2023 | Die Patienten |
Mercedes Jacobs
Matthias Seifert |
2:1 |
Christian Kolm
Claudia Link |
02.09.2023 | Die Patienten | Matthias Seifert | 2:0 | Christian Kolm |
02.09.2023 | Die Patienten | Matthias Seifert | 1:2 | Claudia Link |
09.09.2023 | DC Cöpenick | Matthias Seifert | 0:2 | Ronny Wittig |
09.09.2023 | DC Cöpenick | Matthias Seifert | 2:0 | David Bloßfeld |
09.09.2023 | DC Cöpenick |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
0:2 |
Ronny Wittig
Ronny Kaiser |
09.09.2023 | DC Cöpenick | Matthias Seifert | 2:1 | Ronny Kaiser |
09.09.2023 | DC Cöpenick | Matthias Seifert | 2:0 | Marco Behrendt |
23.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 2:1 | Matthias Seifert |
23.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 1:2 | Matthias Seifert |
23.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
2:0 |
Matthias Seifert
Mercedes Jacobs |
23.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Brian Gronau | 2:0 | Matthias Seifert |
23.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 2:0 | Matthias Seifert |
30.09.2023 | DC Die Geächteten | Matthias Seifert | 0:2 | Torsten Kahl |
30.09.2023 | DC Die Geächteten | Matthias Seifert | 0:2 | Karin Krüger |
07.10.2023 | Triple C | Andreas Hörning | 0:2 | Matthias Seifert |
07.10.2023 | Triple C | Cristoph Kruschke | 2:1 | Matthias Seifert |
07.10.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 0:2 | Matthias Seifert |
07.10.2023 | Triple C | Brian Hoffmann | 0:2 | Matthias Seifert |
14.10.2023 | Spandauer Reunion I | Matthias Seifert | 1:2 | Oliver Szymanski |
14.10.2023 | Spandauer Reunion I | Matthias Seifert | 1:2 | Michael Biesenthal |
14.10.2023 | Spandauer Reunion I |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
14.10.2023 | Spandauer Reunion I | Matthias Seifert | 2:1 | Steve Fürstenau |
14.10.2023 | Spandauer Reunion I | Matthias Seifert | 2:1 | Torsten Haut |
21.10.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | Matthias Seifert |
21.10.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 1:2 | Matthias Seifert |
21.10.2023 | The Dragonstation 1 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
1:2 |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
21.10.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 2:0 | Matthias Seifert |
21.10.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | Matthias Seifert |
28.10.2023 | DC Minions | Matthias Seifert | 2:0 | Jürgen Voigtländer |
28.10.2023 | DC Minions | Matthias Seifert | 2:0 | Alexandra Bolle |
28.10.2023 | DC Minions |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:1 |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
28.10.2023 | DC Minions | Matthias Seifert | 2:0 | Bernd Seifert |
28.10.2023 | DC Minions | Matthias Seifert | 1:2 | Christian Möllers |
18.11.2023 | DC Schlossgeister II | Matthias Seifert | 2:1 | Frank Rauhöft |
18.11.2023 | DC Schlossgeister II | Matthias Seifert | 2:1 | Christian Burmeister |
18.11.2023 | DC Schlossgeister II |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
1:2 |
Christian Burmeister
Andreas Jacob |
18.11.2023 | DC Schlossgeister II | Matthias Seifert | 1:2 | Andreas Jacob |
18.11.2023 | DC Schlossgeister II | Matthias Seifert | 2:0 | Marcel Prüfert |
25.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Matthias Seifert | 2:0 | Stephan Modrzynski |
25.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Matthias Seifert | 2:0 | Stephan Modrzynski |
25.11.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
Michael Gerhardt
Stephan Modrzynski |
25.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Matthias Seifert | 1:2 | Wayne Fernell |
25.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Matthias Seifert | 2:0 | Pierre Ansorg |
02.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 1:2 | Matthias Seifert |
02.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 0:2 | Matthias Seifert |
02.12.2023 | Die fliegenden Gallier |
Heiko Hänsler
Jerome Schröter |
2:1 |
Matthias Seifert
Daniela Neumeier |
02.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Matthias Seifert |
02.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Matthias Seifert |
09.12.2023 | Dragonstation II | Matthias Seifert | 2:1 | Gabriele Jager |
09.12.2023 | Dragonstation II | Matthias Seifert | 2:1 | Marcel Bergner |
09.12.2023 | Dragonstation II |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
1:2 |
Roman Mandel
Gabriele Jager |
09.12.2023 | Dragonstation II | Matthias Seifert | 2:0 | Pascal Mandel |
09.12.2023 | Dragonstation II | Matthias Seifert | 0:2 | Roman Mandel |
16.12.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 2:1 | Matthias Seifert |
16.12.2023 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 2:0 | Matthias Seifert |
16.12.2023 | DC Harlekin VI |
Antje Krebs
Guido Komoßa |
2:0 |
Christine Oehlert
Matthias Seifert |
16.12.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:1 | Matthias Seifert |
16.12.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 0:2 | Matthias Seifert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 148 | 120 | 28 |
Sets | 72 : 76 | 60 : 60 | 12 : 16 |
Legs | 175 : 192 | 146 : 151 | 29 : 41 |