Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die Spitzenkiller | Takir Oksüz | 2:0 | Matthias Seifert |
11.03.2023 | Die Spitzenkiller | Takir Oksüz | 2:1 | Janet Küster |
11.03.2023 | Die Spitzenkiller |
Yusuf Irmak
Takir Oksüz |
1:2 |
Janet Küster
Marco Dunst |
18.03.2023 | DC Harlekin VI | Stephan Maaß | 2:0 | Takir Oksüz |
18.03.2023 | DC Harlekin VI | Giso Strohecker | 2:0 | Takir Oksüz |
18.03.2023 | DC Harlekin VI |
Kerstin Gundlach
Giso Strohecker |
2:0 |
Jennifer Bolte
Takir Oksüz |
01.04.2023 | Dartfabrik | Takir Oksüz | 0:2 | Christian Cop |
01.04.2023 | Dartfabrik | Takir Oksüz | 1:2 | Irena Cop |
01.04.2023 | Dartfabrik |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
0:2 |
Irena Cop
Christian Cop |
15.04.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:1 | Takir Oksüz |
15.04.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Takir Oksüz |
15.04.2023 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:0 |
Takir Oksüz
Jennifer Bolte |
15.04.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:1 | Takir Oksüz |
15.04.2023 | Die Patienten | Stefan Warnick | 0:2 | Takir Oksüz |
22.04.2023 | DC Cöpenick | Takir Oksüz | 1:2 | Ronny Wittig |
22.04.2023 | DC Cöpenick | Takir Oksüz | 2:1 | David Bloßfeld |
22.04.2023 | DC Cöpenick |
Jennifer Bolte
Takir Oksüz |
0:2 |
Andre Butzkowski
Ronny Wittig |
22.04.2023 | DC Cöpenick | Takir Oksüz | 2:0 | Benjamin Stein |
29.04.2023 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 0:2 | Takir Oksüz |
29.04.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 1:2 | Takir Oksüz |
29.04.2023 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Bianca Sacher |
0:2 |
Patrick Feuer
Takir Oksüz |
29.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Takir Oksüz |
29.04.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:0 | Takir Oksüz |
06.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Takir Oksüz | 2:1 | Michael Kuznik |
06.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Takir Oksüz | 2:1 | Andreas Strogulski |
06.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
2:1 |
Detlev Schulz
Andreas Strogulski |
06.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Takir Oksüz | 2:1 | Detlev Schulz |
06.05.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Takir Oksüz | 1:2 | Brian Gronau |
13.05.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 2:0 | Takir Oksüz |
13.05.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 1:2 | Takir Oksüz |
13.05.2023 | DC Die Geächteten |
Kevin Wood
Torsten Kahl |
1:2 |
Takir Oksüz
Patrick Feuer |
13.05.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Takir Oksüz |
13.05.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:1 | Takir Oksüz |
03.06.2023 | Triple C | Takir Oksüz | 1:2 | Frank Schilke |
03.06.2023 | Triple C | Takir Oksüz | 2:0 | Cristoph Kruschke |
03.06.2023 | Triple C |
Takir Oksüz
Patrick Feuer |
2:1 |
Brian Hoffmann
Constance Weber |
03.06.2023 | Triple C | Takir Oksüz | 2:0 | Brian Hoffmann |
03.06.2023 | Triple C | Takir Oksüz | 2:1 | Dirk Dubiel |
10.06.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 1:2 | Takir Oksüz |
10.06.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 0:2 | Takir Oksüz |
10.06.2023 | Spandauer Reunion I |
Yvonne Härtel
Justin Klinger |
2:1 |
Mustafa Yalcin
Takir Oksüz |
10.06.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:1 | Takir Oksüz |
10.06.2023 | Spandauer Reunion I | Justin Klinger | 1:2 | Takir Oksüz |
17.06.2023 | The Dragonstation 1 | Takir Oksüz | 2:0 | Marcus. Beyer |
17.06.2023 | The Dragonstation 1 | Takir Oksüz | 2:0 | Marc Radtke |
17.06.2023 | The Dragonstation 1 |
Stephan-Markus Fritz
Takir Oksüz |
2:1 |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
17.06.2023 | The Dragonstation 1 | Takir Oksüz | 1:2 | Ronald Bilgi |
17.06.2023 | The Dragonstation 1 | Takir Oksüz | 1:2 | Manuel Groß |
24.06.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:1 | Takir Oksüz |
24.06.2023 | DC Minions | Alexandra Bolle | 2:1 | Takir Oksüz |
24.06.2023 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
Takir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
26.08.2023 | DC Harlekin VI | Takir Oksüz | 2:1 | Antje Krebs |
26.08.2023 | DC Harlekin VI | Takir Oksüz | 1:2 | Gabriela Altmann |
02.09.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:1 | Takir Oksüz |
02.09.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 0:2 | Takir Oksüz |
02.09.2023 | Dragonstation II |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
2:0 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
02.09.2023 | Dragonstation II | Pascal Mandel | 1:2 | Takir Oksüz |
02.09.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Takir Oksüz |
09.09.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 2:0 | Takir Oksüz |
09.09.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Takir Oksüz |
09.09.2023 | Dartfabrik |
Christian Cop
Irena Cop |
2:0 |
Takir Oksüz
Jennifer Bolte |
09.09.2023 | Dartfabrik | Michael Händschke | 2:1 | Takir Oksüz |
09.09.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 2:1 | Takir Oksüz |
16.09.2023 | Die Patienten | Takir Oksüz | 2:0 | Christian Kolm |
16.09.2023 | Die Patienten | Takir Oksüz | 1:2 | Herbert Wellendorf |
16.09.2023 | Die Patienten |
Patrick Feuer
Takir Oksüz |
2:0 |
Claudia Link
Andreas Zippel |
16.09.2023 | Die Patienten | Takir Oksüz | 2:1 | Andreas Zippel |
16.09.2023 | Die Patienten | Takir Oksüz | 2:1 | Claudia Link |
23.09.2023 | DC Cöpenick | Friedhelm Dreisbach | 2:1 | Takir Oksüz |
23.09.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Takir Oksüz |
23.09.2023 | DC Cöpenick |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
30.09.2023 | Die Gemütlichen | Takir Oksüz | 1:2 | Thomas Hein |
30.09.2023 | Die Gemütlichen | Takir Oksüz | 2:1 | Bianca Sacher |
30.09.2023 | Die Gemütlichen |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
0:2 |
Maurice Ritzmann
Marcel Rosick |
30.09.2023 | Die Gemütlichen | Takir Oksüz | 0:2 | Marcel Rosick |
30.09.2023 | Die Gemütlichen | Takir Oksüz | 1:2 | Maurice Ritzmann |
07.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Timo Krieger | 2:0 | Takir Oksüz |
07.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 2:0 | Takir Oksüz |
14.10.2023 | DC Die Geächteten | Takir Oksüz | 0:2 | Karin Krüger |
14.10.2023 | DC Die Geächteten | Takir Oksüz | 2:1 | Torsten Kahl |
14.10.2023 | DC Die Geächteten |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
0:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
14.10.2023 | DC Die Geächteten | Takir Oksüz | 0:2 | Frank Sommerlad |
14.10.2023 | DC Die Geächteten | Takir Oksüz | 2:0 | Michael Pospich |
21.10.2023 | Triple C | Brian Hoffmann | 2:0 | Takir Oksüz |
21.10.2023 | Triple C | Andreas Hörning | 0:2 | Takir Oksüz |
21.10.2023 | Triple C |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
2:0 |
Patrick Feuer
Takir Oksüz |
21.10.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:1 | Takir Oksüz |
21.10.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 0:2 | Takir Oksüz |
28.10.2023 | Spandauer Reunion I | Takir Oksüz | 1:2 | Michael Biesenthal |
28.10.2023 | Spandauer Reunion I | Takir Oksüz | 1:2 | Oliver Szymanski |
28.10.2023 | Spandauer Reunion I |
Takir Oksüz
Bernd Reincke |
2:1 |
Michael Biesenthal
Dirk Draws |
28.10.2023 | Spandauer Reunion I | Takir Oksüz | 2:1 | Steve Fürstenau |
28.10.2023 | Spandauer Reunion I | Takir Oksüz | 2:0 | Dirk Draws |
18.11.2023 | DC Minions | Takir Oksüz | 2:1 | Bernd Seifert |
18.11.2023 | DC Minions | Takir Oksüz | 2:1 | Thomas Weinhold |
25.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:1 | Takir Oksüz |
25.11.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:1 | Takir Oksüz |
02.12.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:0 | Takir Oksüz |
02.12.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:0 | Takir Oksüz |
16.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 0:2 | Takir Oksüz |
16.12.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Takir Oksüz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 101 | 81 | 20 |
Sets | 45 : 56 | 38 : 43 | 7 : 13 |
Legs | 118 : 138 | 101 : 107 | 17 : 31 |