Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | DC Die Geächteten | Heiko Przybilla | 2:0 | Karin Krüger |
18.03.2023 | DC Die Geächteten | Heiko Przybilla | 2:0 | Torsten Kahl |
18.03.2023 | DC Die Geächteten |
Heiko Przybilla
Thomas Weinhold |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
18.03.2023 | DC Die Geächteten | Heiko Przybilla | 2:0 | Tim Thomas |
18.03.2023 | DC Die Geächteten | Heiko Przybilla | 2:0 | Frank Sommerlad |
25.03.2023 | Triple C | Michael Kubik | 1:2 | Heiko Przybilla |
25.03.2023 | Triple C |
Michael Kubik
Frank Schilke |
0:2 |
Thomas Weinhold
Heiko Przybilla |
25.03.2023 | Triple C | Frank Schilke | 0:2 | Heiko Przybilla |
25.03.2023 | Triple C | Andreas Hörning | 0:2 | Heiko Przybilla |
01.04.2023 | Spandauer Reunion I | Heiko Przybilla | 2:1 | Justin Klinger |
01.04.2023 | Spandauer Reunion I | Heiko Przybilla | 2:1 | Torsten Haut |
01.04.2023 | Spandauer Reunion I |
Heiko Przybilla
Jürgen Voigtländer |
0:2 |
Oliver Szymanski
Torsten Haut |
01.04.2023 | Spandauer Reunion I | Heiko Przybilla | 2:1 | Oliver Szymanski |
01.04.2023 | Spandauer Reunion I | Heiko Przybilla | 2:0 | Michael Biesenthal |
15.04.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.04.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.04.2023 | The Dragonstation 1 |
Marc Radtke
Marcus. Beyer |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
15.04.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.04.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 0:2 | Heiko Przybilla |
22.04.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 0:2 | Heiko Przybilla |
22.04.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 0:2 | Heiko Przybilla |
22.04.2023 | Dragonstation II |
Thomas Kuznia
Lutz Kückelhahn |
1:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
22.04.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Heiko Przybilla |
22.04.2023 | Dragonstation II | Thomas Kuznia | 0:2 | Heiko Przybilla |
29.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Heiko Przybilla | 2:0 | Mathias Klaus |
29.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcel Matyssek |
29.04.2023 | Dauerstramm- Nord |
Christian Möllers
Heiko Przybilla |
2:1 |
Mathias Klaus
Dirk Fu Kornath |
29.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Heiko Przybilla | 2:1 | Steven Brühn |
29.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Heiko Przybilla | 2:0 | Sascha Klaus |
06.05.2023 | DC Schlossgeister II | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcel Prüfert |
06.05.2023 | DC Schlossgeister II | Heiko Przybilla | 2:1 | Andreas Jacob |
06.05.2023 | DC Schlossgeister II |
Christian Möllers
Heiko Przybilla |
2:1 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
06.05.2023 | DC Schlossgeister II | Heiko Przybilla | 2:0 | Wolfgang Fürst |
13.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Heiko Przybilla | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
13.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Heiko Przybilla | 2:0 | Ralf Koschel |
13.05.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Christian Haas
Heiko Przybilla |
2:0 |
Pierre Ansorg
Stephan Modrzynski |
13.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Heiko Przybilla | 2:1 | Stephan Modrzynski |
13.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Heiko Przybilla | 2:0 | Pierre Ansorg |
03.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Heiko Przybilla |
03.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 0:2 | Heiko Przybilla |
03.06.2023 | Die fliegenden Gallier |
Andreas Tackmann
Aribert Moock |
1:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
03.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Aribert Moock | 2:1 | Heiko Przybilla |
03.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 0:2 | Heiko Przybilla |
17.06.2023 | DC Harlekin VI | Nicole Schwarzburg | 0:2 | Heiko Przybilla |
17.06.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 0:2 | Heiko Przybilla |
17.06.2023 | DC Harlekin VI |
Nicole Schwarzburg
Antje Krebs |
0:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
17.06.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:0 | Heiko Przybilla |
17.06.2023 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 0:2 | Heiko Przybilla |
24.06.2023 | Almi Su Darter | Heiko Przybilla | 2:1 | Takir Oksüz |
24.06.2023 | Almi Su Darter | Heiko Przybilla | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
24.06.2023 | Almi Su Darter |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
Takir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
24.06.2023 | Almi Su Darter | Heiko Przybilla | 2:1 | Patrick Feuer |
24.06.2023 | Almi Su Darter | Heiko Przybilla | 2:1 | Mustafa Yalcin |
01.07.2023 | Dartfabrik | Irena Cop | 1:2 | Heiko Przybilla |
01.07.2023 | Dartfabrik | Michael Händschke | 0:2 | Heiko Przybilla |
01.07.2023 | Dartfabrik |
Sven Prefi
Christian Cop |
1:2 |
Heiko Przybilla
Christian Möllers |
01.07.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 0:2 | Heiko Przybilla |
01.07.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Heiko Przybilla |
15.07.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.07.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.07.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
0:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
15.07.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.07.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Heiko Przybilla |
22.07.2023 | Die Gemütlichen | Heiko Przybilla | 2:1 | Andreas Ritzmann |
22.07.2023 | Die Gemütlichen | Heiko Przybilla | 2:1 | Maurice Ritzmann |
22.07.2023 | Die Gemütlichen |
Heiko Przybilla
Thomas Weinhold |
1:2 |
Andreas Ritzmann
Marcel Rosick |
22.07.2023 | Die Gemütlichen | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcel Rosick |
29.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Heiko Przybilla | 2:1 | Brian Gronau |
29.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Heiko Przybilla | 0:2 | Timo Krieger |
29.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:1 |
Brian Gronau
Timo Krieger |
29.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Heiko Przybilla | 2:1 | Detlev Schulz |
29.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Heiko Przybilla | 2:1 | Andreas Strogulski |
26.08.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 0:2 | Heiko Przybilla |
26.08.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 1:2 | Heiko Przybilla |
26.08.2023 | DC Die Geächteten |
Michael Pospich
Torsten Kahl |
0:2 |
Heiko Przybilla
Thomas Weinhold |
26.08.2023 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
0:2 |
Christian Möllers
Heiko Przybilla |
26.08.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 1:2 | Heiko Przybilla |
26.08.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Heiko Przybilla |
09.09.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 0:2 | Heiko Przybilla |
09.09.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 0:2 | Heiko Przybilla |
09.09.2023 | Spandauer Reunion I |
Bodo Becker
Lars Schindler |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
09.09.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 0:2 | Heiko Przybilla |
09.09.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 1:2 | Heiko Przybilla |
23.09.2023 | Dragonstation II | Heiko Przybilla | 2:0 | Roman Mandel |
23.09.2023 | Dragonstation II | Heiko Przybilla | 2:1 | Lutz Kückelhahn |
23.09.2023 | Dragonstation II |
Heiko Przybilla
Thomas Weinhold |
2:0 |
Marcel Bergner
Pascal Mandel |
23.09.2023 | Dragonstation II | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcel Bergner |
23.09.2023 | Dragonstation II | Heiko Przybilla | 2:0 | Gabriele Jager |
30.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 0:2 | Heiko Przybilla |
30.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 0:2 | Heiko Przybilla |
30.09.2023 | Dauerstramm- Nord |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
1:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
30.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 0:2 | Heiko Przybilla |
30.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 1:2 | Heiko Przybilla |
07.10.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 1:2 | Heiko Przybilla |
07.10.2023 | DC Schlossgeister II | Wolfgang Fürst | 0:2 | Heiko Przybilla |
07.10.2023 | DC Schlossgeister II |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
07.10.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:0 | Heiko Przybilla |
07.10.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:0 | Heiko Przybilla |
21.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Przybilla | 2:0 | Heiko Hänsler |
21.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Przybilla | 2:0 | Andreas Tackmann |
04.11.2023 | Triple C | Heiko Przybilla | 2:0 | Andreas Hörning |
04.11.2023 | Triple C | Heiko Przybilla | 2:1 | Constance Weber |
04.11.2023 | Triple C |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
Frank Schilke
Constance Weber |
04.11.2023 | Triple C | Heiko Przybilla | 1:2 | Dirk Dubiel |
04.11.2023 | Triple C | Heiko Przybilla | 2:1 | Frank Schilke |
11.11.2023 | DC Harlekin VI | Heiko Przybilla | 1:2 | Karsten Haller |
11.11.2023 | DC Harlekin VI | Heiko Przybilla | 2:0 | Guido Komoßa |
11.11.2023 | DC Harlekin VI |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
Guido Komoßa
Frank Fiebig |
11.11.2023 | DC Harlekin VI | Heiko Przybilla | 1:2 | Frank Fiebig |
11.11.2023 | DC Harlekin VI | Heiko Przybilla | 2:0 | Kerstin Gundlach |
25.11.2023 | Dartfabrik | Heiko Przybilla | 2:0 | Ulf Skorzinski |
25.11.2023 | Dartfabrik | Heiko Przybilla | 2:1 | Irena Cop |
25.11.2023 | Dartfabrik |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
1:2 |
Sven Prefi
Christian Cop |
25.11.2023 | Dartfabrik | Heiko Przybilla | 1:2 | Christian Cop |
25.11.2023 | Dartfabrik | Heiko Przybilla | 2:1 | Sven Prefi |
09.12.2023 | DC Cöpenick | Heiko Przybilla | 2:0 | David Bloßfeld |
09.12.2023 | DC Cöpenick | Heiko Przybilla | 2:1 | Sven Vorwerk |
09.12.2023 | DC Cöpenick |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Cöpenick | Heiko Przybilla | 2:0 | Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Cöpenick | Heiko Przybilla | 2:0 | Tobias Klahre |
16.12.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Heiko Przybilla |
16.12.2023 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 1:2 | Heiko Przybilla |
16.12.2023 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Mario Ewerth |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
16.12.2023 | Die Gemütlichen | Mario Ewerth | 0:2 | Heiko Przybilla |
16.12.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 1:2 | Heiko Przybilla |
27.12.2023 | Die Patienten | Claudia Link | 0:2 | Heiko Przybilla |
27.12.2023 | Die Patienten | Heike Wellendorf | 0:2 | Heiko Przybilla |
27.12.2023 | Die Patienten |
Claudia Link
Andreas Zippel |
0:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
27.12.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 0:2 | Heiko Przybilla |
27.12.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Heiko Przybilla |
29.12.2023 | The Dragonstation 1 | Heiko Przybilla | 2:0 | Marcus. Beyer |
29.12.2023 | The Dragonstation 1 | Heiko Przybilla | 2:0 | Marc Radtke |
29.12.2023 | The Dragonstation 1 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:1 |
Daniel Franz
Felix Wasilewski |
29.12.2023 | The Dragonstation 1 | Heiko Przybilla | 1:2 | Felix Wasilewski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 134 | 106 | 28 |
Sets | 118 : 16 | 94 : 12 | 24 : 4 |
Legs | 244 : 72 | 194 : 56 | 50 : 16 |