Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Sascha Klaus |
11.03.2023 | Die Gemütlichen | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Sascha Klaus |
11.03.2023 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Maurice Ritzmann |
1:2 |
Sascha Klaus
Mathias Klaus |
11.03.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 0:2 | Sascha Klaus |
11.03.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Sascha Klaus |
18.03.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sascha Klaus | 2:0 | Sandro Kutzner |
18.03.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sascha Klaus | 1:2 | Michael Kuznik |
18.03.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
0:2 |
Timo Krieger
Michael Kuznik |
25.03.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:1 | Sascha Klaus |
25.03.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 1:2 | Sascha Klaus |
25.03.2023 | DC Die Geächteten |
Tim Thomas
Karin Krüger |
2:0 |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
25.03.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 1:2 | Sascha Klaus |
25.03.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Sascha Klaus |
01.04.2023 | Triple C | Sascha Klaus | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
01.04.2023 | Triple C | Sascha Klaus | 1:2 | Brian Hoffmann |
01.04.2023 | Triple C |
Steven Brühn
Sascha Klaus |
2:1 |
Brian Hoffmann
Sabahudin Pekic' |
01.04.2023 | Triple C | Sascha Klaus | 0:2 | Frank Schilke |
01.04.2023 | Triple C | Sascha Klaus | 2:1 | Cristoph Kruschke |
15.04.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 0:2 | Sascha Klaus |
15.04.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 0:2 | Sascha Klaus |
15.04.2023 | Spandauer Reunion I |
Michael Biesenthal
Bodo Becker |
0:2 |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
15.04.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 1:2 | Sascha Klaus |
15.04.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 0:2 | Sascha Klaus |
22.04.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | Sascha Klaus |
22.04.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 0:2 | Sascha Klaus |
22.04.2023 | The Dragonstation 1 |
Marc Radtke
Marcus. Beyer |
0:2 |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
22.04.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 2:0 | Sascha Klaus |
22.04.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 1:2 | Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:1 | Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Minions |
Thomas Weinhold
Bernd Seifert |
1:2 |
Steven Brühn
Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:0 | Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 0:2 | Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dragonstation II | Gabriele Jager | 2:1 | Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dragonstation II |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
2:1 |
Stefan Haas
Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dragonstation II | Marcel Bergner | 2:0 | Sascha Klaus |
06.05.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 2:1 | Sascha Klaus |
27.05.2023 | DC Schlossgeister II | Sascha Klaus | 2:0 | Andreas Jacob |
27.05.2023 | DC Schlossgeister II | Sascha Klaus | 1:2 | Marcel Prüfert |
27.05.2023 | DC Schlossgeister II |
Dirk Fu Kornath
Sascha Klaus |
0:2 |
Marcel Prüfert
Andreas Jacob |
27.05.2023 | DC Schlossgeister II | Sascha Klaus | 2:0 | Christian Burmeister |
27.05.2023 | DC Schlossgeister II | Sascha Klaus | 2:0 | Frank Rauhöft |
10.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Sascha Klaus | 2:0 | Andreas Tackmann |
10.06.2023 | Die fliegenden Gallier | Sascha Klaus | 2:0 | Aribert Moock |
10.06.2023 | Die fliegenden Gallier |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Sascha Klaus |
01.07.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Sascha Klaus |
01.07.2023 | Almi Su Darter |
Jennifer Bolte
Stephan-Markus Fritz |
0:2 |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
01.07.2023 | Almi Su Darter | Enrico Voigt | 0:2 | Sascha Klaus |
01.07.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 0:2 | Sascha Klaus |
08.07.2023 | Dartfabrik | Sascha Klaus | 2:0 | Ulf Skorzinski |
08.07.2023 | Dartfabrik | Sascha Klaus | 2:1 | Joshua Rutetzki |
08.07.2023 | Dartfabrik |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
2:0 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
08.07.2023 | Dartfabrik | Sascha Klaus | 1:2 | Christian Cop |
08.07.2023 | Dartfabrik | Sascha Klaus | 2:0 | Irena Cop |
15.07.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Sascha Klaus |
15.07.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:0 | Sascha Klaus |
15.07.2023 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:0 |
André Richter
Sascha Klaus |
15.07.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Sascha Klaus |
15.07.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:0 | Sascha Klaus |
16.09.2023 | Spandauer Reunion I |
Patrick Rudolph
Sascha Klaus |
0:2 |
Oliver Szymanski
Steve Fürstenau |
16.09.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Klaus | 2:0 | Torsten Haut |
16.09.2023 | Spandauer Reunion I | Sascha Klaus | 0:2 | Steve Fürstenau |
23.09.2023 | The Dragonstation 1 | Sascha Klaus | 1:2 | Marc Radtke |
23.09.2023 | The Dragonstation 1 | Sascha Klaus | 2:1 | Ronald Bilgi |
23.09.2023 | The Dragonstation 1 |
Sascha Klaus
Patrick Rudolph |
2:0 |
Manuel Groß
Marcel Stärke |
23.09.2023 | The Dragonstation 1 | Sascha Klaus | 1:2 | Marcel Stärke |
30.09.2023 | DC Minions | Sascha Klaus | 0:2 | Heiko Przybilla |
30.09.2023 | DC Minions | Sascha Klaus | 1:2 | Bernd Seifert |
30.09.2023 | DC Minions |
Sascha Klaus
Sascha Rosin |
1:2 |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
30.09.2023 | DC Minions | Sascha Klaus | 2:0 | Thomas Weinhold |
30.09.2023 | DC Minions | Sascha Klaus | 1:2 | Christian Möllers |
07.10.2023 | Dragonstation II | Sascha Klaus | 2:1 | Pascal Mandel |
07.10.2023 | Dragonstation II | Sascha Klaus | 0:2 | Roman Mandel |
07.10.2023 | Dragonstation II |
Patrick Rudolph
Sascha Klaus |
0:2 |
Roman Mandel
Pascal Mandel |
07.10.2023 | Dragonstation II | Sascha Klaus | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
14.10.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 1:2 | Sascha Klaus |
14.10.2023 | DC Schlossgeister II | Frank Rauhöft | 0:2 | Sascha Klaus |
14.10.2023 | DC Schlossgeister II |
Frank Rauhöft
Daniel Kirschstein |
1:2 |
Patrick Rudolph
Sascha Klaus |
14.10.2023 | DC Schlossgeister II | Wolfgang Fürst | 1:2 | Sascha Klaus |
21.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Klaus | 1:2 | Pierre Ansorg |
21.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Klaus | 2:0 | Jörg Brehm |
21.10.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
1:2 |
Pierre Ansorg
Stephan Modrzynski |
21.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Klaus | 2:1 | Stephan Modrzynski |
21.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sascha Klaus | 0:2 | Carsten Körner |
28.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Ramona Schröter | 1:2 | Sascha Klaus |
28.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:1 | Sascha Klaus |
11.11.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Klaus | 2:1 | Marco Dunst |
11.11.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Klaus | 2:1 | Sascha Häger |
11.11.2023 | Die Spitzenkiller |
Sascha Klaus
Patrick Rudolph |
2:0 |
Janine Priester
Jürgen Kissner |
11.11.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Klaus | 2:0 | Janine Priester |
11.11.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Klaus | 2:0 | Jürgen Kissner |
18.11.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 1:2 | Sascha Klaus |
18.11.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 0:2 | Sascha Klaus |
18.11.2023 | DC Harlekin VI |
Jan Fülbier
Kerstin Gundlach |
0:2 |
Mathias Klaus
Sascha Klaus |
18.11.2023 | DC Harlekin VI | Frank Fiebig | 2:1 | Sascha Klaus |
18.11.2023 | DC Harlekin VI | Jan Fülbier | 2:0 | Sascha Klaus |
25.11.2023 | Almi Su Darter | Sascha Klaus | 2:0 | Patrick Feuer |
25.11.2023 | Almi Su Darter | Sascha Klaus | 2:0 | Salman Mürsel |
25.11.2023 | Almi Su Darter |
Patrick Rudolph
Sascha Klaus |
2:1 |
Patrick Feuer
Francisco José |
25.11.2023 | Almi Su Darter | Sascha Klaus | 2:0 | Francisco José |
25.11.2023 | Almi Su Darter | Sascha Klaus | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
02.12.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dartfabrik | Irena Cop | 2:1 | Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dartfabrik |
Irena Cop
Sven Prefi |
2:1 |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dartfabrik | David Schalow | 0:2 | Sascha Klaus |
02.12.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 1:2 | Sascha Klaus |
09.12.2023 | Die Patienten | Sascha Klaus | 1:2 | Matthias Möhring |
09.12.2023 | Die Patienten | Sascha Klaus | 2:0 | Herbert Wellendorf |
09.12.2023 | Die Patienten |
Jean-Michel Wessel
Sascha Klaus |
2:0 |
Andreas Zippel
Christian Kolm |
09.12.2023 | Die Patienten | Sascha Klaus | 2:0 | Andreas Zippel |
09.12.2023 | Die Patienten | Sascha Klaus | 2:1 | Christian Kolm |
16.12.2023 | DC Cöpenick | Sven Vorwerk | 0:2 | Sascha Klaus |
16.12.2023 | DC Cöpenick | Marco Behrendt | 0:2 | Sascha Klaus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 115 | 91 | 24 |
Sets | 71 : 44 | 57 : 34 | 14 : 10 |
Legs | 165 : 113 | 133 : 87 | 32 : 26 |