| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 22.07.2023 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 22.07.2023 | Almi Su Darter | 
                    Stephan-Markus Fritz
                    
         Francisco José  | 
                                    2:0 | 
                    Rosita Rajewski
                    
         Jeannette Splisteser  | 
                    
                    
                
| 22.07.2023 | Almi Su Darter | Armin Vahecli | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 22.07.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Rosita Rajewski | 0:2 | Timo Krieger | 
| 16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Rosita Rajewski | 0:2 | Detlev Schulz | 
| 16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | 
                    Rosita Rajewski
                    
         Andreas Tackmann  | 
                                    0:2 | 
                    Detlev Schulz
                    
         Lars Freudenthaler  | 
                    
                    
                
| 16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Rosita Rajewski | 0:2 | Sandro Kutzner | 
| 16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Rosita Rajewski | 0:2 | Michael Kuznik | 
| 21.10.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 21.10.2023 | DC Minions | Laura Liebenow | 2:0 | Rosita Rajewski | 
| 21.10.2023 | DC Minions | 
                    Thomas Weinhold
                    
         Ivonne Weinhold  | 
                                    2:0 | 
                    Sandra Wehram
                    
         Rosita Rajewski  | 
                    
                    
                
| 21.10.2023 | DC Minions | Ivonne Weinhold | 2:1 | Rosita Rajewski | 
| 21.10.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 2:1 | Rosita Rajewski | 
| 09.12.2023 | DC Harlekin VI | Rosita Rajewski | 0:2 | Gabriela Altmann | 
| 09.12.2023 | DC Harlekin VI | Rosita Rajewski | 1:2 | Antje Krebs | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 | 
| Sets | 0 : 17 | 0 : 14 | 0 : 3 | 
| Legs | 3 : 34 | 3 : 28 | 0 : 6 |