Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Die Geächteten | Michael Pospich | 1:2 | Ronald Bilgi |
11.03.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 0:2 | Ronald Bilgi |
11.03.2023 | DC Die Geächteten |
Tim Thomas
Karin Krüger |
2:0 |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
11.03.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 0:2 | Ronald Bilgi |
11.03.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Ronald Bilgi |
18.03.2023 | Triple C | Ronald Bilgi | 2:1 | Sabahudin Pekic' |
18.03.2023 | Triple C | Ronald Bilgi | 2:0 | Constance Weber |
18.03.2023 | Triple C |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
2:0 |
Brian Hoffmann
Constance Weber |
18.03.2023 | Triple C | Ronald Bilgi | 2:1 | Brian Hoffmann |
18.03.2023 | Triple C | Ronald Bilgi | 0:2 | Frank Schilke |
25.03.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 2:1 | Ronald Bilgi |
25.03.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 2:0 | Ronald Bilgi |
25.03.2023 | Spandauer Reunion I |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
2:1 |
Ronald Bilgi
Christian Reichel |
25.03.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 1:2 | Ronald Bilgi |
25.03.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 2:1 | Ronald Bilgi |
01.04.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 0:2 | Ronald Bilgi |
01.04.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 1:2 | Ronald Bilgi |
01.04.2023 | Dragonstation II |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
2:0 |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
01.04.2023 | Dragonstation II | Thomas Kuznia | 2:1 | Ronald Bilgi |
01.04.2023 | Dragonstation II | Gabriele Jager | 0:2 | Ronald Bilgi |
15.04.2023 | DC Minions | Ronald Bilgi | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.04.2023 | DC Minions | Ronald Bilgi | 0:2 | Bernd Seifert |
15.04.2023 | DC Minions |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
1:2 |
Laura Liebenow
Christian Möllers |
15.04.2023 | DC Minions | Ronald Bilgi | 1:2 | Christian Möllers |
15.04.2023 | DC Minions | Ronald Bilgi | 0:2 | Laura Liebenow |
22.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Ronald Bilgi | 0:2 | Marcel Matyssek |
22.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Ronald Bilgi | 2:1 | Mathias Klaus |
22.04.2023 | Dauerstramm- Nord |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
1:2 |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
22.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Ronald Bilgi | 2:1 | Sascha Rosin |
22.04.2023 | Dauerstramm- Nord | Ronald Bilgi | 1:2 | Sascha Klaus |
29.04.2023 | DC Schlossgeister II | Ronald Bilgi | 0:2 | Andreas Jacob |
29.04.2023 | DC Schlossgeister II | Ronald Bilgi | 2:1 | Christian Burmeister |
29.04.2023 | DC Schlossgeister II |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
1:2 |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
29.04.2023 | DC Schlossgeister II | Ronald Bilgi | 2:1 | Sabine Meyer |
29.04.2023 | DC Schlossgeister II | Ronald Bilgi | 1:2 | Marcel Prüfert |
06.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Wayne Fernell | 2:0 | Ronald Bilgi |
06.05.2023 | Die fliegenden Matrosen | Laura Retzlaff | 0:2 | Ronald Bilgi |
13.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Ronald Bilgi | 2:0 | Sandra Wehram |
13.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Ronald Bilgi | 2:0 | Heiko Hänsler |
13.05.2023 | Die fliegenden Gallier |
Ronald Bilgi
Marcus. Beyer |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
13.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Ronald Bilgi | 2:0 | Andreas Tackmann |
13.05.2023 | Die fliegenden Gallier | Ronald Bilgi | 1:2 | Aribert Moock |
03.06.2023 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Jan Gillespie |
0:2 |
Marcel Stärke
Ronald Bilgi |
03.06.2023 | Die Spitzenkiller | Jan Gillespie | 0:2 | Ronald Bilgi |
03.06.2023 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Ronald Bilgi |
10.06.2023 | DC Harlekin VI | Ronald Bilgi | 2:0 | Antje Krebs |
10.06.2023 | DC Harlekin VI | Ronald Bilgi | 2:1 | Gabriela Altmann |
10.06.2023 | DC Harlekin VI |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
2:1 |
Gabriela Altmann
Karsten Haller |
10.06.2023 | DC Harlekin VI | Ronald Bilgi | 2:1 | Kerstin Gundlach |
10.06.2023 | DC Harlekin VI | Ronald Bilgi | 1:2 | Karsten Haller |
17.06.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:1 | Ronald Bilgi |
17.06.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Ronald Bilgi |
17.06.2023 | Almi Su Darter |
Stephan-Markus Fritz
Takir Oksüz |
2:1 |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
17.06.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 1:2 | Ronald Bilgi |
17.06.2023 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Ronald Bilgi |
24.06.2023 | Dartfabrik | Ronald Bilgi | 2:1 | Irena Cop |
24.06.2023 | Dartfabrik | Ronald Bilgi | 2:1 | Ulf Skorzinski |
24.06.2023 | Dartfabrik |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
2:1 |
Ulf Skorzinski
Irena Cop |
24.06.2023 | Dartfabrik | Ronald Bilgi | 2:0 | Michael Händschke |
24.06.2023 | Dartfabrik | Ronald Bilgi | 0:2 | Christian Cop |
01.07.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Ronald Bilgi |
01.07.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 0:2 | Ronald Bilgi |
01.07.2023 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:0 |
Marcus. Beyer
Ronald Bilgi |
01.07.2023 | Die Patienten | Claudia Link | 0:2 | Ronald Bilgi |
01.07.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:1 | Ronald Bilgi |
08.07.2023 | DC Cöpenick | Ronald Bilgi | 1:2 | Andre Butzkowski |
08.07.2023 | DC Cöpenick | Ronald Bilgi | 0:2 | Ronny Kaiser |
08.07.2023 | DC Cöpenick |
Marcel Stärke
Ronald Bilgi |
2:0 |
David Bloßfeld
Andre Butzkowski |
08.07.2023 | DC Cöpenick | Ronald Bilgi | 2:1 | David Bloßfeld |
08.07.2023 | DC Cöpenick | Ronald Bilgi | 2:1 | Sven van Doorn |
15.07.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Ronald Bilgi |
15.07.2023 | Die Gemütlichen | Mario Ewerth | 0:2 | Ronald Bilgi |
15.07.2023 | Die Gemütlichen |
Mario Ewerth
Thomas Stübner |
2:1 |
Marcel Stärke
Ronald Bilgi |
15.07.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 1:2 | Ronald Bilgi |
15.07.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:1 | Ronald Bilgi |
22.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Ronald Bilgi | 0:2 | Brian Gronau |
22.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Ronald Bilgi | 1:2 | Andreas Strogulski |
22.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
0:2 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
22.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Ronald Bilgi | 0:2 | Timo Krieger |
22.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Ronald Bilgi | 1:2 | Detlev Schulz |
29.07.2023 | DC Die Geächteten | Ronald Bilgi | 0:2 | Frank Sommerlad |
29.07.2023 | DC Die Geächteten | Ronald Bilgi | 1:2 | Tim Thomas |
29.07.2023 | DC Die Geächteten |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
2:0 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
29.07.2023 | DC Die Geächteten | Ronald Bilgi | 0:2 | Karin Krüger |
29.07.2023 | DC Die Geächteten | Ronald Bilgi | 2:1 | Torsten Kahl |
26.08.2023 | Triple C | Constance Weber | 0:2 | Ronald Bilgi |
26.08.2023 | Triple C | Michael Kubik | 0:2 | Ronald Bilgi |
26.08.2023 | Triple C |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
1:2 |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
26.08.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Ronald Bilgi |
26.08.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:1 | Ronald Bilgi |
09.09.2023 | Dragonstation II | Ronald Bilgi | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
09.09.2023 | Dragonstation II | Ronald Bilgi | 1:2 | Marcel Bergner |
23.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Dirk Fu Kornath | 2:1 | Ronald Bilgi |
23.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 2:1 | Ronald Bilgi |
23.09.2023 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
2:0 |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
23.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 0:2 | Ronald Bilgi |
23.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Ronald Bilgi |
30.09.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 1:2 | Ronald Bilgi |
30.09.2023 | DC Schlossgeister II | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ronald Bilgi |
30.09.2023 | DC Schlossgeister II |
Wolfgang Fürst
Andreas Jacob |
2:0 |
Ronald Bilgi
Daniel Franz |
30.09.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:0 | Ronald Bilgi |
30.09.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:1 | Ronald Bilgi |
07.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 0:2 | Michael Gerhardt |
07.10.2023 | Die fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 0:2 | Carsten Körner |
14.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 2:1 | Ronald Bilgi |
14.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Corinna Moock | 1:2 | Ronald Bilgi |
14.10.2023 | Die fliegenden Gallier |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
1:2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
14.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 2:1 | Ronald Bilgi |
14.10.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Ronald Bilgi |
21.10.2023 | Die Spitzenkiller | Ronald Bilgi | 2:1 | Jürgen Kissner |
21.10.2023 | Die Spitzenkiller | Ronald Bilgi | 1:2 | Matthias Seifert |
21.10.2023 | Die Spitzenkiller |
Ronald Bilgi
Manuel Groß |
0:2 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
21.10.2023 | Die Spitzenkiller | Ronald Bilgi | 2:1 | Marco Dunst |
21.10.2023 | Die Spitzenkiller | Ronald Bilgi | 1:2 | Sascha Häger |
28.10.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 2:1 | Ronald Bilgi |
28.10.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | Ronald Bilgi |
28.10.2023 | DC Harlekin VI |
Antje Krebs
Marcel Christen |
2:0 |
Ronald Bilgi
Marcel Stärke |
28.10.2023 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Ronald Bilgi |
28.10.2023 | DC Harlekin VI | Marcel Christen | 2:0 | Ronald Bilgi |
04.11.2023 | Spandauer Reunion I | Ronald Bilgi | 0:2 | Torsten Haut |
04.11.2023 | Spandauer Reunion I | Ronald Bilgi | 0:2 | Dirk Draws |
04.11.2023 | Spandauer Reunion I |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
0:2 |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
04.11.2023 | Spandauer Reunion I | Ronald Bilgi | 0:2 | Michael Biesenthal |
04.11.2023 | Spandauer Reunion I | Ronald Bilgi | 2:0 | Oliver Szymanski |
25.11.2023 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 0:2 | Christian Kolm |
25.11.2023 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 0:2 | Andreas Zippel |
25.11.2023 | Die Patienten |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
1:2 |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
25.11.2023 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:1 | Matthias Möhring |
25.11.2023 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:1 | Herbert Wellendorf |
02.12.2023 | DC Cöpenick | Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Ronald Bilgi |
02.12.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 2:1 | Ronald Bilgi |
02.12.2023 | DC Cöpenick |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
0:2 |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
02.12.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 1:2 | Ronald Bilgi |
02.12.2023 | DC Cöpenick | Sven Vorwerk | 0:2 | Ronald Bilgi |
09.12.2023 | Die Gemütlichen | Ronald Bilgi | 2:1 | Maurice Ritzmann |
09.12.2023 | Die Gemütlichen | Ronald Bilgi | 0:2 | Marcel Rosick |
09.12.2023 | Die Gemütlichen |
Daniel Franz
Ronald Bilgi |
0:2 |
Thomas Hein
Maurice Ritzmann |
09.12.2023 | Die Gemütlichen | Ronald Bilgi | 1:2 | Thomas Hein |
09.12.2023 | Die Gemütlichen | Ronald Bilgi | 2:0 | Anja Roger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 139 | 112 | 27 |
Sets | 64 : 75 | 54 : 58 | 10 : 17 |
Legs | 163 : 185 | 136 : 146 | 27 : 39 |