Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | Sven van Doorn | 2:1 | Christian Burmeister |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | Sven van Doorn | 1:2 | Frank Rauhöft |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II |
Ronny Kaiser
Sven van Doorn |
2:1 |
Andreas Jacob
Daniel Kirschstein |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | Sven van Doorn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | Sven van Doorn | 0:2 | Andreas Jacob |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Sven van Doorn |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 0:2 | Sven van Doorn |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Dennis Przewozny
Stephan Modrzynski |
2:1 |
Ronny Kaiser
Sven van Doorn |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Sven van Doorn |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 0:2 | Sven van Doorn |
25.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Sven van Doorn |
25.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Dirk Rathke | 1:2 | Sven van Doorn |
25.03.2023 | Die fliegenden Gallier |
Aribert Moock
Dirk Rathke |
0:2 |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
25.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Bernhard Scholz | 0:2 | Sven van Doorn |
25.03.2023 | Die fliegenden Gallier | Aribert Moock | 0:2 | Sven van Doorn |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Sven van Doorn | 2:0 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Sven van Doorn | 2:0 | Jürgen Kissner |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Sven van Doorn | 2:0 | Marco Dunst |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Sven van Doorn | 0:2 | Jan Gillespie |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 2:1 | Sven van Doorn |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Jan Fülbier | 1:2 | Sven van Doorn |
15.04.2023 | DC Harlekin VI |
Guido Komoßa
Antje Krebs |
0:2 |
Friedhelm Dreisbach
Sven van Doorn |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | Sven van Doorn |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:0 | Sven van Doorn |
22.04.2023 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
1:2 |
Ronny Kaiser
Sven van Doorn |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:1 | Sven van Doorn |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:1 | Sven van Doorn |
13.05.2023 | Dragonstation II | Sven van Doorn | 2:1 | Thomas Kuznia |
13.05.2023 | Dragonstation II | Sven van Doorn | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
13.05.2023 | Dragonstation II |
Ronny Wittig
Sven van Doorn |
0:2 |
Marcel Bergner
Roman Mandel |
13.05.2023 | Dragonstation II | Sven van Doorn | 2:0 | Marcel Bergner |
13.05.2023 | Dragonstation II | Sven van Doorn | 2:0 | Roman Mandel |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:1 | Sven van Doorn |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Sven van Doorn |
03.06.2023 | Die Gemütlichen |
Maurice Ritzmann
Jessica Ritzmann |
0:2 |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Alexandra Doering | 0:2 | Sven van Doorn |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 1:2 | Sven van Doorn |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 2:1 | Tim Thomas |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 2:0 | Michael Pospich |
17.06.2023 | DC Die Geächteten |
Sven van Doorn
Andre Butzkowski |
2:0 |
Torsten Kahl
Michael Pospich |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 0:2 | Karin Krüger |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | Sven van Doorn | 0:2 | Torsten Kahl |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 1:2 | Sven van Doorn |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marcel Stärke | 2:0 | Sven van Doorn |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
1:2 |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | Sven van Doorn |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 2:1 | Sven van Doorn |
15.07.2023 | DC Minions | Sven van Doorn | 2:1 | Bernd Seifert |
15.07.2023 | DC Minions | Sven van Doorn | 0:2 | Heiko Przybilla |
15.07.2023 | DC Minions |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
0:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
15.07.2023 | DC Minions | Sven van Doorn | 2:0 | Thomas Weinhold |
15.07.2023 | DC Minions | Sven van Doorn | 2:0 | Laura Liebenow |
19.08.2023 | Dartfabrik | Sven van Doorn | 1:2 | Irena Cop |
19.08.2023 | Dartfabrik | Sven van Doorn | 1:2 | Sven Prefi |
19.08.2023 | Dartfabrik |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:1 |
Irena Cop
Sven Prefi |
19.08.2023 | Dartfabrik | Sven van Doorn | 0:2 | David Schalow |
19.08.2023 | Dartfabrik | Sven van Doorn | 0:2 | Christian Cop |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Andre Butzkowski
Sven van Doorn |
2:0 |
Jörg Brehm
Marinus Henkel |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 1:2 | Pierre Ansorg |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Sven van Doorn | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Sven van Doorn | 2:0 | Aribert Moock |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Sven van Doorn | 2:0 | Andreas Tackmann |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:1 |
Sandra Wehram
Heiko Hänsler |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier | Sven van Doorn | 2:1 | Heiko Hänsler |
23.09.2023 | Almi Su Darter | Sven van Doorn | 2:1 | Mustafa Yalcin |
23.09.2023 | Almi Su Darter | Sven van Doorn | 1:2 | Takir Oksüz |
23.09.2023 | Almi Su Darter |
Friedhelm Dreisbach
Sven van Doorn |
1:2 |
Jennifer Bolte
Patrick Feuer |
23.09.2023 | Almi Su Darter | Sven van Doorn | 0:2 | Patrick Feuer |
23.09.2023 | Almi Su Darter | Sven van Doorn | 2:1 | Jennifer Bolte |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 0:2 | Frank Fiebig |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 2:0 | Kerstin Gundlach |
02.10.2023 | DC Harlekin VI |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Karsten Haller
Kerstin Gundlach |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 2:0 | Gabriela Altmann |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | Sven van Doorn | 1:2 | Antje Krebs |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:1 | Thomas Hein |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:0 | Bianca Sacher |
21.10.2023 | Die Gemütlichen |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
0:2 |
Thomas Hein
Bianca Sacher |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | Sven van Doorn | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sven van Doorn | 1:2 | Detlev Schulz |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sven van Doorn | 0:2 | Andreas Strogulski |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
0:2 |
Andreas Strogulski
Brian Gronau |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sven van Doorn | 0:2 | Reginald Dochan |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 0:2 | Sven van Doorn |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Sven van Doorn |
11.11.2023 | DC Die Geächteten |
Frank Sommerlad
Torsten Kahl |
1:2 |
Ronny Kaiser
Sven van Doorn |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:1 | Sven van Doorn |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 2:1 | Sven van Doorn |
18.11.2023 | Triple C | Sven van Doorn | 0:2 | Frank Schilke |
18.11.2023 | Triple C | Sven van Doorn | 0:2 | Dirk Dubiel |
18.11.2023 | Triple C |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
2:0 |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
18.11.2023 | Triple C | Sven van Doorn | 2:1 | Andreas Hörning |
18.11.2023 | Triple C | Sven van Doorn | 2:0 | Constance Weber |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
0:2 |
Manuel Groß
Ronald Bilgi |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 | Sven van Doorn | 1:2 | Ronald Bilgi |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 | Sven van Doorn | 2:0 | Daniel Franz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 75 | 21 |
Sets | 56 : 40 | 42 : 33 | 14 : 7 |
Legs | 130 : 102 | 100 : 82 | 30 : 20 |