Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 2:0 | Benjamin Stein |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Benjamin Stein |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Benjamin Stein | 0:2 | Marco Dunst |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Benjamin Stein | 2:0 | Jan Gillespie |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Benjamin Stein | 2:1 | Matthias Seifert |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | Benjamin Stein | 1:2 | Jürgen Kissner |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:0 | Benjamin Stein |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 0:2 | Benjamin Stein |
29.04.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | Benjamin Stein |
06.05.2023 | Die Patienten | Claudia Link | 1:2 | Benjamin Stein |
06.05.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:0 | Benjamin Stein |
06.05.2023 | Die Patienten |
Andreas Zippel
Matthias Möhring |
2:1 |
Benjamin Stein
Friedhelm Dreisbach |
06.05.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 1:2 | Benjamin Stein |
06.05.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Benjamin Stein |
13.05.2023 | Dragonstation II | Benjamin Stein | 0:2 | Roman Mandel |
13.05.2023 | Dragonstation II | Benjamin Stein | 0:2 | Marcel Bergner |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | Benjamin Stein | 0:2 | Oliver Szymanski |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | Benjamin Stein | 0:2 | Yvonne Härtel |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 2:0 | Benjamin Stein |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Steven Brühn | 2:0 | Benjamin Stein |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
2:1 |
Benjamin Stein
Friedhelm Dreisbach |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:1 | Benjamin Stein |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 0:2 | Benjamin Stein |
09.09.2023 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Andre Butzkowski
Benjamin Stein |
09.09.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Benjamin Stein |
09.09.2023 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Benjamin Stein |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | Benjamin Stein | 2:1 | Bianca Sacher |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | Benjamin Stein | 0:2 | Thomas Hein |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Benjamin Stein | 0:2 | Reginald Dochan |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I |
Torsten Haut
Michael Biesenthal |
2:1 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 2:0 | Benjamin Stein |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 0:2 | Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:0 | Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions | Sylvia Bolle | 0:2 | Benjamin Stein |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 32 | 5 |
Sets | 11 : 26 | 11 : 21 | 0 : 5 |
Legs | 29 : 57 | 26 : 47 | 3 : 10 |