Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Dartfabrik | Michael Händschke | 2:1 | Andreas Tackmann |
11.03.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 1:2 | Andreas Tackmann |
18.03.2023 | Die Patienten | Andreas Tackmann | 2:0 | Stefan Warnick |
18.03.2023 | Die Patienten | Andreas Tackmann | 0:2 | Andreas Zippel |
18.03.2023 | Die Patienten |
Sandra Wehram
Andreas Tackmann |
0:2 |
Christian Kolm
Herbert Wellendorf |
18.03.2023 | Die Patienten | Andreas Tackmann | 0:2 | Christian Kolm |
18.03.2023 | Die Patienten | Andreas Tackmann | 1:2 | Herbert Wellendorf |
01.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Tackmann | 0:2 | Maurice Ritzmann |
01.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Tackmann | 2:0 | Bianca Sacher |
01.04.2023 | Die Gemütlichen |
Dirk Rathke
Andreas Tackmann |
2:0 |
Stefan Schirner
Maurice Ritzmann |
01.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Tackmann | 0:2 | Stefan Schirner |
01.04.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Tackmann | 1:2 | Marcel Rosick |
15.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
2:0 |
Dirk Rathke
Andreas Tackmann |
15.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Brian Gronau | 2:1 | Andreas Tackmann |
15.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 2:0 | Andreas Tackmann |
22.04.2023 | DC Die Geächteten |
Andreas Tackmann
Dirk Rathke |
1:2 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
22.04.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Tackmann | 2:0 | Karin Krüger |
22.04.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Tackmann | 2:1 | Michael Pospich |
29.04.2023 | Triple C | Michael Kubik | 1:2 | Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:1 | Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Triple C |
Andreas Hörning
Dirk Dubiel |
1:2 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:1 | Andreas Tackmann |
29.04.2023 | Triple C | Constance Weber | 2:0 | Andreas Tackmann |
13.05.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | Andreas Tackmann |
13.05.2023 | The Dragonstation 1 | Christian Reichel | 2:1 | Andreas Tackmann |
13.05.2023 | The Dragonstation 1 |
Ronald Bilgi
Marcus. Beyer |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
13.05.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 2:0 | Andreas Tackmann |
13.05.2023 | The Dragonstation 1 | Manuel Groß | 2:0 | Andreas Tackmann |
03.06.2023 | DC Minions | Andreas Tackmann | 2:1 | Laura Liebenow |
03.06.2023 | DC Minions | Andreas Tackmann | 1:2 | Thomas Weinhold |
03.06.2023 | DC Minions |
Andreas Tackmann
Aribert Moock |
1:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
03.06.2023 | DC Minions | Andreas Tackmann | 2:1 | Jürgen Voigtländer |
03.06.2023 | DC Minions | Andreas Tackmann | 0:2 | Heiko Przybilla |
10.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 2:0 | Andreas Tackmann |
10.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 2:1 | Andreas Tackmann |
10.06.2023 | Dauerstramm- Nord |
Sascha Rosin
Sascha Klaus |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
10.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 0:2 | Andreas Tackmann |
10.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:0 | Andreas Tackmann |
17.06.2023 | DC Schlossgeister II |
Sandra Wehram
Andreas Tackmann |
0:2 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
17.06.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Tackmann | 2:0 | Sabine Meyer |
17.06.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Tackmann | 2:1 | Daniel Kirschstein |
01.07.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Dragonstation II | Gabriele Jager | 1:2 | Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Dragonstation II |
Roman Mandel
Thomas Kuznia |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:0 | Andreas Tackmann |
01.07.2023 | Dragonstation II | Thomas Kuznia | 1:2 | Andreas Tackmann |
08.07.2023 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Andreas Tackmann |
08.07.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Andreas Tackmann |
08.07.2023 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
08.07.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Andreas Tackmann |
08.07.2023 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Andreas Tackmann |
15.07.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 0:2 | Andreas Tackmann |
15.07.2023 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 2:0 | Andreas Tackmann |
15.07.2023 | DC Harlekin VI |
Karsten Haller
Antje Krebs |
2:0 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
15.07.2023 | DC Harlekin VI | Gabriela Altmann | 2:1 | Andreas Tackmann |
15.07.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 0:2 | Andreas Tackmann |
22.07.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 0:2 | Andreas Tackmann |
22.07.2023 | Almi Su Darter | Armin Vahecli | 1:2 | Andreas Tackmann |
22.07.2023 | Almi Su Darter |
Armin Vahecli
Patrick Feuer |
1:2 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
22.07.2023 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Andreas Tackmann |
22.07.2023 | Almi Su Darter | Francisco José | 0:2 | Andreas Tackmann |
29.07.2023 | Dartfabrik | Andreas Tackmann | 0:2 | Irena Cop |
29.07.2023 | Dartfabrik | Andreas Tackmann | 2:1 | Michael Händschke |
29.07.2023 | Dartfabrik |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
1:2 |
Christian Cop
Michael Händschke |
29.07.2023 | Dartfabrik | Andreas Tackmann | 0:2 | Sven Prefi |
29.07.2023 | Dartfabrik | Andreas Tackmann | 0:2 | Christian Cop |
05.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Andreas Tackmann |
05.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Patrick Gulinski | 2:0 | Andreas Tackmann |
05.08.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Patrick Gulinski
Stephan Modrzynski |
2:0 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
05.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 0:2 | Andreas Tackmann |
05.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | Andreas Tackmann |
26.08.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:1 | Andreas Tackmann |
26.08.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Andreas Tackmann |
02.09.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Andreas Tackmann |
02.09.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 2:0 | Andreas Tackmann |
02.09.2023 | DC Cöpenick |
Ronny Wittig
Andre Butzkowski |
2:1 |
Aribert Moock
Andreas Tackmann |
02.09.2023 | DC Cöpenick | Jan Becker | 2:1 | Andreas Tackmann |
02.09.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Andreas Tackmann |
09.09.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Hein | 2:0 | Andreas Tackmann |
09.09.2023 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Andreas Tackmann |
09.09.2023 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Thomas Hein |
0:2 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
09.09.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 1:2 | Andreas Tackmann |
09.09.2023 | Die Gemütlichen | Thomas Stübner | 2:1 | Andreas Tackmann |
16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Tackmann | 0:2 | Lars Freudenthaler |
16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Tackmann | 2:0 | Andreas Strogulski |
16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Rosita Rajewski
Andreas Tackmann |
0:2 |
Detlev Schulz
Lars Freudenthaler |
16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Tackmann | 1:2 | Detlev Schulz |
16.09.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Tackmann | 0:2 | Timo Krieger |
23.09.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Andreas Tackmann |
23.09.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Andreas Tackmann |
23.09.2023 | DC Die Geächteten |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
2:0 |
Andreas Tackmann
Corinna Moock |
23.09.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Andreas Tackmann |
23.09.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Andreas Tackmann |
07.10.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:0 | Andreas Tackmann |
14.10.2023 | The Dragonstation 1 | Andreas Tackmann | 2:1 | Ronald Bilgi |
14.10.2023 | The Dragonstation 1 | Andreas Tackmann | 2:0 | Marcel Stärke |
14.10.2023 | The Dragonstation 1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
1:2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
14.10.2023 | The Dragonstation 1 | Andreas Tackmann | 2:0 | Marcus. Beyer |
14.10.2023 | The Dragonstation 1 | Andreas Tackmann | 2:0 | Marc Radtke |
21.10.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 2:0 | Andreas Tackmann |
21.10.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Andreas Tackmann |
21.10.2023 | DC Minions |
Jürgen Voigtländer
Bernd Seifert |
2:1 |
Heiko Hänsler
Andreas Tackmann |
21.10.2023 | DC Minions | Thomas Weinhold | 1:2 | Andreas Tackmann |
21.10.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:1 | Andreas Tackmann |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Andreas Tackmann | 2:0 | Sascha Rosin |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Andreas Tackmann | 0:2 | Patrick Rudolph |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord |
Sandra Wehram
Andreas Tackmann |
1:2 |
Patrick Rudolph
Sascha Rosin |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Andreas Tackmann | 1:2 | Marcel Matyssek |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Andreas Tackmann | 0:2 | Mathias Klaus |
11.11.2023 | DC Schlossgeister II | Daniel Kirschstein | 2:1 | Andreas Tackmann |
11.11.2023 | DC Schlossgeister II | Monika Rauhöft | 2:0 | Andreas Tackmann |
11.11.2023 | DC Schlossgeister II |
Monika Rauhöft
Andreas Jacob |
1:2 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
11.11.2023 | DC Schlossgeister II | Andreas Jacob | 2:0 | Andreas Tackmann |
11.11.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:1 | Andreas Tackmann |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Andreas Tackmann | 0:2 | Stephan Modrzynski |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Andreas Tackmann | 1:2 | Patrick Gulinski |
25.11.2023 | Dragonstation II | Andreas Tackmann | 2:1 | Gabriele Jager |
25.11.2023 | Dragonstation II | Andreas Tackmann | 0:2 | Pascal Mandel |
25.11.2023 | Dragonstation II |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
25.11.2023 | Dragonstation II | Andreas Tackmann | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
25.11.2023 | Dragonstation II | Andreas Tackmann | 1:2 | Roman Mandel |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Andreas Tackmann | 0:2 | Marco Dunst |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Andreas Tackmann | 0:2 | Matthias Seifert |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
2:0 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
09.12.2023 | DC Harlekin VI | Andreas Tackmann | 1:2 | Stephan Maaß |
09.12.2023 | DC Harlekin VI | Andreas Tackmann | 0:2 | Guido Komoßa |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Andreas Tackmann | 0:2 | Takir Oksüz |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Andreas Tackmann | 2:1 | Mustafa Yalcin |
16.12.2023 | Almi Su Darter |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
2:0 |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Andreas Tackmann | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Andreas Tackmann | 2:1 | Salman Mürsel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 131 | 105 | 26 |
Sets | 48 : 83 | 40 : 65 | 8 : 18 |
Legs | 131 : 192 | 104 : 152 | 27 : 40 |