Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | David Bloßfeld | 0:2 | Andreas Jacob |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | David Bloßfeld | 2:0 | Sabine Meyer |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II |
Marco Behrendt
David Bloßfeld |
2:0 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | David Bloßfeld | 2:0 | Daniel Kirschstein |
11.03.2023 | DC Schlossgeister II | David Bloßfeld | 2:1 | Christian Burmeister |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:1 | David Bloßfeld |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 1:2 | David Bloßfeld |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
2:0 |
David Bloßfeld
Marco Behrendt |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Dennis Przewozny | 1:2 | David Bloßfeld |
18.03.2023 | Die fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 2:0 | David Bloßfeld |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | David Bloßfeld | 2:0 | Jan Gillespie |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | David Bloßfeld | 0:2 | Marco Dunst |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | David Bloßfeld | 0:2 | Jürgen Kissner |
01.04.2023 | Die Spitzenkiller | David Bloßfeld | 2:1 | Matthias Seifert |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Antje Krebs | 1:2 | David Bloßfeld |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Guido Komoßa | 2:1 | David Bloßfeld |
15.04.2023 | DC Harlekin VI |
Kerstin Gundlach
Karsten Haller |
1:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Karsten Haller | 2:0 | David Bloßfeld |
15.04.2023 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | David Bloßfeld |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | David Bloßfeld |
22.04.2023 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:1 | David Bloßfeld |
29.04.2023 | Dartfabrik | David Schalow | 2:0 | David Bloßfeld |
29.04.2023 | Dartfabrik | Ulf Skorzinski | 0:2 | David Bloßfeld |
29.04.2023 | Dartfabrik |
David Schalow
Irena Cop |
0:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
29.04.2023 | Dartfabrik | Sven Prefi | 2:0 | David Bloßfeld |
29.04.2023 | Dartfabrik | Christian Cop | 2:0 | David Bloßfeld |
06.05.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 1:2 | David Bloßfeld |
06.05.2023 | Die Patienten | Claudia Link | 0:2 | David Bloßfeld |
06.05.2023 | Die Patienten |
Christian Kolm
Herbert Wellendorf |
0:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
06.05.2023 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | David Bloßfeld |
06.05.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:1 | David Bloßfeld |
13.05.2023 | Dragonstation II | David Bloßfeld | 1:2 | Roman Mandel |
13.05.2023 | Dragonstation II | David Bloßfeld | 2:0 | Marcel Bergner |
13.05.2023 | Dragonstation II |
David Bloßfeld
Andre Butzkowski |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Thomas Kuznia |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | David Bloßfeld |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 2:0 | David Bloßfeld |
03.06.2023 | Die Gemütlichen |
Alexandra Doering
Andreas Ritzmann |
1:2 |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
03.06.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:1 | David Bloßfeld |
10.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Thomas Reimann | 0:2 | David Bloßfeld |
10.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Detlev Schulz | 0:2 | David Bloßfeld |
10.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
2:1 |
David Bloßfeld
Marco Behrendt |
10.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Andreas Strogulski | 2:1 | David Bloßfeld |
10.06.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Sandro Kutzner | 2:1 | David Bloßfeld |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | David Bloßfeld | 0:2 | Karin Krüger |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | David Bloßfeld | 2:0 | Torsten Kahl |
17.06.2023 | DC Die Geächteten |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
0:2 |
Karin Krüger
Tim Thomas |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | David Bloßfeld | 2:1 | Tim Thomas |
17.06.2023 | DC Die Geächteten | David Bloßfeld | 2:1 | Andreas Wood |
24.06.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:0 | David Bloßfeld |
24.06.2023 | Triple C | Andreas Hörning | 1:2 | David Bloßfeld |
24.06.2023 | Triple C |
Andreas Hörning
Michael Kubik |
2:1 |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
24.06.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | David Bloßfeld |
24.06.2023 | Triple C | Michael Kubik | 0:2 | David Bloßfeld |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | David Bloßfeld | 2:1 | Lars Schindler |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | David Bloßfeld | 0:2 | Oliver Szymanski |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I |
Friedhelm Dreisbach
David Bloßfeld |
1:2 |
Bodo Becker
Yvonne Härtel |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | David Bloßfeld | 0:2 | Michael Biesenthal |
01.07.2023 | Spandauer Reunion I | David Bloßfeld | 1:2 | Bodo Becker |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marcel Stärke | 0:2 | David Bloßfeld |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | David Bloßfeld |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 |
Marcel Stärke
Ronald Bilgi |
2:0 |
David Bloßfeld
Andre Butzkowski |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Ronald Bilgi | 2:1 | David Bloßfeld |
08.07.2023 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 0:2 | David Bloßfeld |
15.07.2023 | DC Minions | David Bloßfeld | 0:2 | Thomas Weinhold |
15.07.2023 | DC Minions | David Bloßfeld | 2:0 | Laura Liebenow |
15.07.2023 | DC Minions |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
1:2 |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
15.07.2023 | DC Minions | David Bloßfeld | 2:1 | Bernd Seifert |
15.07.2023 | DC Minions | David Bloßfeld | 1:2 | Heiko Przybilla |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Steven Brühn | 2:1 | David Bloßfeld |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 0:2 | David Bloßfeld |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord |
Steven Brühn
Sascha Rosin |
1:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 2:1 | David Bloßfeld |
22.07.2023 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:0 | David Bloßfeld |
29.07.2023 | DC Schlossgeister II | Christian Burmeister | 1:2 | David Bloßfeld |
29.07.2023 | DC Schlossgeister II | Marcel Prüfert | 2:0 | David Bloßfeld |
19.08.2023 | Dartfabrik | David Bloßfeld | 2:1 | Ulf Skorzinski |
19.08.2023 | Dartfabrik | David Bloßfeld | 2:1 | Michael Händschke |
19.08.2023 | Dartfabrik |
David Bloßfeld
Andre Butzkowski |
0:2 |
Christian Cop
David Schalow |
19.08.2023 | Dartfabrik | David Bloßfeld | 2:1 | Sven Prefi |
19.08.2023 | Dartfabrik | David Bloßfeld | 2:0 | Irena Cop |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | David Bloßfeld | 0:2 | Pierre Ansorg |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | David Bloßfeld | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | David Bloßfeld | 1:2 | Jörg Brehm |
26.08.2023 | Die fliegenden Matrosen | David Bloßfeld | 2:0 | Marinus Henkel |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier | David Bloßfeld | 1:2 | Aribert Moock |
02.09.2023 | Die fliegenden Gallier | David Bloßfeld | 1:2 | Andreas Tackmann |
09.09.2023 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | David Bloßfeld |
09.09.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | David Bloßfeld |
23.09.2023 | Almi Su Darter | David Bloßfeld | 1:2 | Patrick Feuer |
23.09.2023 | Almi Su Darter | David Bloßfeld | 2:0 | Francisco José |
23.09.2023 | Almi Su Darter |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
23.09.2023 | Almi Su Darter | David Bloßfeld | 0:2 | Mustafa Yalcin |
02.10.2023 | DC Harlekin VI |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
1:2 |
Antje Krebs
Frank Fiebig |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | David Bloßfeld | 2:1 | Kerstin Gundlach |
02.10.2023 | DC Harlekin VI | David Bloßfeld | 1:2 | Frank Fiebig |
07.10.2023 | Die Patienten | David Bloßfeld | 2:1 | Matthias Möhring |
07.10.2023 | Die Patienten | David Bloßfeld | 2:0 | Herbert Wellendorf |
07.10.2023 | Die Patienten |
David Bloßfeld
Marco Behrendt |
0:2 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
07.10.2023 | Die Patienten | David Bloßfeld | 1:2 | Andreas Zippel |
07.10.2023 | Die Patienten | David Bloßfeld | 1:2 | Christian Kolm |
14.10.2023 | Dragonstation II | Pascal Mandel | 1:2 | David Bloßfeld |
14.10.2023 | Dragonstation II | Roman Mandel | 2:1 | David Bloßfeld |
14.10.2023 | Dragonstation II |
Roman Mandel
Gabriele Jager |
0:2 |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
14.10.2023 | Dragonstation II | Lutz Kückelhahn | 2:1 | David Bloßfeld |
14.10.2023 | Dragonstation II | Gabriele Jager | 0:2 | David Bloßfeld |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | David Bloßfeld | 0:2 | Wolfgang Drewanz |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | David Bloßfeld | 2:1 | Marcel Rosick |
21.10.2023 | Die Gemütlichen |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
0:2 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | David Bloßfeld | 2:0 | Thomas Hein |
21.10.2023 | Die Gemütlichen | David Bloßfeld | 2:0 | Bianca Sacher |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | David Bloßfeld | 2:0 | Reginald Dochan |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | David Bloßfeld | 0:2 | Brian Gronau |
28.10.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
David Bloßfeld
Sven van Doorn |
0:2 |
Andreas Strogulski
Brian Gronau |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 1:2 | David Bloßfeld |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 2:0 | David Bloßfeld |
11.11.2023 | DC Die Geächteten |
Tim Thomas
Andreas Wood |
0:2 |
David Bloßfeld
Tobias Klahre |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | David Bloßfeld |
11.11.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | David Bloßfeld |
18.11.2023 | Triple C | David Bloßfeld | 2:0 | Andreas Hörning |
18.11.2023 | Triple C | David Bloßfeld | 0:2 | Constance Weber |
18.11.2023 | Triple C |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
0:2 |
Frank Schilke
Constance Weber |
18.11.2023 | Triple C | David Bloßfeld | 0:2 | Frank Schilke |
18.11.2023 | Triple C | David Bloßfeld | 1:2 | Dirk Dubiel |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Torsten Haut | 2:1 | David Bloßfeld |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Dirk Draws | 0:2 | David Bloßfeld |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I |
Torsten Haut
Michael Biesenthal |
2:1 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 0:2 | David Bloßfeld |
24.11.2023 | Spandauer Reunion I | Michael Biesenthal | 0:2 | David Bloßfeld |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 | David Bloßfeld | 2:1 | Manuel Groß |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 | David Bloßfeld | 1:2 | Marc Radtke |
02.12.2023 | The Dragonstation 1 |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
2:1 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
09.12.2023 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | David Bloßfeld |
09.12.2023 | DC Minions | Christian Möllers | 2:0 | David Bloßfeld |
09.12.2023 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Bernd Seifert |
2:0 |
David Bloßfeld
Benjamin Stein |
09.12.2023 | DC Minions | Laura Liebenow | 2:0 | David Bloßfeld |
09.12.2023 | DC Minions | Bernd Seifert | 2:0 | David Bloßfeld |
16.12.2023 | Dauerstramm- Nord | David Bloßfeld | 0:2 | Patrick Rudolph |
16.12.2023 | Dauerstramm- Nord | David Bloßfeld | 2:1 | Sascha Rosin |
16.12.2023 | Dauerstramm- Nord |
David Bloßfeld
Marco Behrendt |
0:2 |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
16.12.2023 | Dauerstramm- Nord | David Bloßfeld | 2:1 | Mathias Klaus |
16.12.2023 | Dauerstramm- Nord | David Bloßfeld | 1:2 | Marcel Matyssek |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 142 | 114 | 28 |
Sets | 68 : 74 | 56 : 58 | 12 : 16 |
Legs | 169 : 181 | 139 : 143 | 30 : 38 |